Benne basculante à porte frontale BN
Idéal pour la collecte chutes bois, sciures, écorces, sacs; etc. le conteneur à déchet BN est une benne basculante à porte frontale, fourchable par chariot élévateur. Elle met à dispositon de votre chaine de traitement des déchets un encombrement mini pour capacité maximale.
L'ouverture de la porte est synchronisée avec le basculement
- Capacité de 1000 à 4800 litres
- Caisse en tôle pliée 30/10ème renforcée par montant de côtés et plis
- Panneau arrière et porte nervurés
- Angle de caisse au vidage : 43°
- Basculement par levier manuel
- Ouverture automatique de la porte lors du vidage
- Loquets de sécurité sur levier et porte évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement
- Fin de basculement amortie par ressorts (tension réglable)
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante
- Roulage latéral
- Benne préconisée aussi pour réception sous cyclone d’aspiration
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
Options : couvercle avec virole et porte étanche, fenêtre de visualisation
Caractéristiques
Capacités Litres |
Charge Kg |
Roues ø |
A | B | C | I | D | D1 | F | Poids Kg |
Réf. Peinte |
1000 | 2000 | socle | 1240 | 1030 | 1400 | 1250 | 1160 | 772 | 900 | 260 | BNP10000 |
1000 | 1800 | 160P | 1240 | 1030 | 1445 | 1250 | 1260 | 772 | 600 | 276 | BNP10161 |
1200 | 2000 | socle | 1240 | 1030 | 1650 | 1500 | 1160 | 772 | 900 | 286 | BNP12000 |
1200 | 1800 | 160P | 1240 | 1030 | 1700 | 1500 | 1260 | 772 | 850 | 300 | BNP12161 |
1570 | 2000 | socle | 1200 | 1000 | 1650 | 1500 | 1425 | 1040 | 900 | 320 | BNP15000 |
1570 | 1800 | 160P | 1200 | 1000 | 1700 | 1500 | 1525 | 1040 | 850 | 337 | BNP15161 |
2100 | 2000 | socle | 1200 | 1000 | 2150 | 2000 | 1425 | 1040 | 900 | 375 | BNP20000 |
2100 | 1800 | 160P | 1200 | 1000 | 2200 | 2000 | 1525 | 1040 | 900 | 390 | BNP20161 |
2700 | 2500 | socle | 1520 | 1300 | 2150 | 2000 | 1435 | 1040 | 900 | 430 | BNP27000 |
2700 | 2400 | 200F | 1520 | 1300 | 2200 | 2000 | 1565 | 1040 | 900 | 460 | BNP27202 |
3500 | 2800 | socle | 1520 | 1300 | 2150 | 2000 | 1715 | 1330 | 900 | 487 | BNP35000 |
3500 | 2400 | 200F | 1520 | 1300 | 2200 | 2000 | 1855 | 1330 | 900 | 519 | BNP35202 |
4800 | 3500 | socle | 2100 | 1795 | 2165 | 2000 | 1740 | 1330 | 900 | 614 | BNP50000 |
Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement
Roues : P = alu/polyuréthane, F = fonte/polyuréthane