
Bloc-porte battant DAS résistant au feu EI30
Caractéristiques
Référence | Vantaux | Pare | Coupe |
BLOC PORTES BATTANTES DAS coupe feu, EI30 | Flamme | Feu | |
M301L AVEC FERME PORTE GROOM GR 200 BRAS COMPAS | 1 | E 30 | EI 30 |
M302L AVEC FERME PORTE GROOM GR 200 BRAS COMPAS | 2 | E 30 | EI 30 |
M301LH - FERME-PORTE BRAS COMPAS | 1 | E 30 | EI 30 |
M302LH - FERME-PORTE BRAS COMPAS | 2 | E 30 | EI 30 |
M301L AVEC FERME PORTE LEVASSEUR HL 105 BRAS GLISSIERE | 1 | E 30 | EI 30 |
M302L AVEC FERME PORTE LEVASSEUR HL 105 BRAS GLISSIERE | 2 | E 30 | EI 30 |
M301L - AVEC BANDEAU BCS 2000/1 | 1 | E 30 | EI 30 |
M302L - AVEC BANDEAU BCS 2000/2 | 2 | E 30 | EI 30 |
M301SA - AVEC FERME PORTES + VENTOUSES | 1 | E 30 | EI 30 |
M302SA - AVEC FERME PORTES + VENTOUSES | 2 | E 30 | EI 30 |
M301SA - SIMPLE POUSSEE EI30 FERME-PORTE ET VENTOUSES | 1 | E 30 | EI 30 |
M302SA - SIMPLE POUSSEE EI30 FERME-PORTE ET VENTOUSES | 2 | E 30 | EI 30 |
Parements laquésNF Portes 2Huisserie: Montage a sceller HM, a sec HM