
Caisse carton anti-poussière anti-humidité pour l'industrie - Aqualine
Développée à l'origine pour l’industrie automobile, la caisse carton Aqualine bénéficie d'un traitement anti-poussière et/ou anti-humidité.
Cette matière permet une utilisation en atelier propre ou en substitution de bacs Galia en plastique.
Ces caisses anti-poussière sont conçues avec fond semi-automatique et patte collée ou agrafée selon dimensions. Elles proposent également couvercle et intercalaire adaptés.
La gamme comporte 8 formats de 300x200x120 mm à 600x400x300 mm.
Caractéristiques
Conteneur anti poussière et/ou anti humidité AQUALINE :
Type | Taille | Enduction | MOQ* | Qté/Pal. | Qualité |
C9* | 580x380x286 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 250 | 2.35 EB |
C10* | 580x380x240 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 250 | 2.35 EB |
C11* | 580x380x175 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 250 | 2.35 EB |
C12** | 381x280x290 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 500 | 2.35 EB |
C13** | 381x280x185 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 500 | 2.35 EB |
C14** | 381x280x136 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 500 | 2.35 EB |
C15** | 283x180x190 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 1 000 | 1.36 B |
C16** | 283x180x112 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 1 000 | 1.36 B |
** patte collée
* patte agrafée
Couvercles AQUALINE :
Type | Taille | Enduction | MOQ* | Qté/Pal. | Qualité |
C9-11 | 591x389x40 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 1 000 | 1.36 B |
C12-14 | 390x291x50 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 4 000 | 6.87 E |
C15-16 | 289x188x63 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 2 000 | 1.36 E |
Découpes intercalaires AQUALINE :
Type | Taille | Enduction | MOQ* | Qté/Pal. | Qualité |
ZWL | 381x281 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 4 000 | 1.36 B |
ZWL | 578x378 | Aqualine 2 faces | 1000 pces | 2 000 | 1.36 B |