
Valises étanches IP67 - gamme MAX
Les valises étanches IP67 MAX sont conçues pour transporter et protéger les équipements et matériels sensibles. Elles sont certifiés Indice de Protection 67* et répondent aux normes STANAG 4280 et DEF STAN 81-41, en plus d’être codées par l’OTAN (NSN).
Elles sont exceptionnellement résistantes aux chocs, aux impacts, à la poussière et aux agents atmosphériques, ce qui les rend adaptées à de multiples activités (photographie, plongée sous-marine, chasse, pêche, navigation de plaisance). Elles constituent un auxiliaire précieux pour tous les métiers de terrain, de maintenance, d’entretien, de mesure sur site, de sécurité y compris dans la Marine ou les corps spéciaux (armée, sdis).
Elles sont enfin très utilisées dans l’industrie manufacturière comme emballage ou système de transport.
Caractéristiques
- Valise cadenassable
- Fermetures en nylon, axes en nylon + fibre de verre
- Corps en polypropylène co-polymère.
- Températures de résistance -30 / 90° C
- Indice de protection IP67
- Couleur noire
- Tout aménagement et calage en mousse disponible.
Modèle | MAX 300 | MAX 235H105 | MAX 380H160 | MAX 430 |
Dimensions ext. Lxlxh (mm) | 336x300x148 | 258x243x117,5 | 414x345x174 | 464x366x176 |
Dimensions int. Lxlxh (mm) | 300x225x132 | 235x180x106 | 380x270x160 | 426x290x159 |
Prof. de couverture-bas (mm) | 33+99 | 25+81 | 36+124 | 45+114 |
Capacité (L) | 8,91 | 4,48 | 16,4 | 19,64 |
Poids (Kg) | 1,62 | 0,82 | 2,455 | 2,76 |
Modèle | MAX 505H280 | MAX 540H245 | MAX 800 | MAX 750H280 |
Dimensions ext. Lxlxh (mm) | 555x428x306 | 594x473x270 | 850x440x158 | 816x540x306 |
Dimensions int. Lxlxh (mm) | 500x350x280 | 538x405x245 | 800x370x140 | 750x480x280 |
Prof. de couverture-bas (mm) | 58+136 | 50+195 | 45+95 | 60+220 |
Capacité (L) | 49 | 53,38 | 41,44 | 100,8 |
Poids (Kg) | 5,1 | 6,5 | 6,2 | 10,2 |
Modèle | MAX 1100 | MAX 620H250 |
Dimensions ext. Lxlxh (mm) | 1177x450x158 | 687x528x276 |
Dimensions int. Lxlxh (mm) | 1100x370x140 | 620x460x250 |
Prof. de couverture-bas (mm) | 45+95 | 60+190 |
Capacité (L) | 56,98 | 71.30 |
Poids (Kg) | 8,3 | 6,98 |
* L'indice de protection 67 est une norme internationale relative à l'étanchéité des produits en cas d’immersion temporaire.