Vérin aluminium à piston creux simple effet 20-150 Tonnes RACH

Caractéristiques :

Voir toutes les caractéristiques
04 22 20 37 26

Capable de fonctionner en poussée comme en traction de 20 à 150 T, notre vérin aluminium à piston creux constitue une solution facilement transportable pour mettre sous tension et tester les charges.
Il dispose de bagues de guidage en matériau composite qui augmentent la durée de vie des vérins et leur résistance aux efforts latéraux.
Sa finition revêtement dur sur toutes les surfaces fournit une meilleure résistance et un prolongement de la durée de vie.Le tube central flottant augmente l’étanchéité et prolonge la durée de vie.

Les vérins légers à piston creux ENERPAC sont équipés de :

  • poignée de manutention standard sur tous les modèles.
  • plaque de base et tête de piston en acier, protections contre d’éventuelles détériorations dues à la charge
  • bague d’arrêt intégrée, empêche la sortie accidentelle du piston, peut supporter la capacité totale du vérin
  • ressort retour haute résistance, pour une rétraction rapide de la tige du vérin.

Caractéristiques

 
Cap. Course Référence Surface Capacité H (mm) H (mm) Poids
(T) (mm) Vérin (cm²) Huile (cm3) rentré sorti  (kg)
20 50 RACH-202 32,7 164 188 238 5,2
20 100 RACH-204 32,7 327 251 351 6,1
20 150 RACH-206 32,7 491 315 465 7,1
20 200 RACH-208 32,7 654 378 578 8
20 250 RACH-2010 32,7 818 442 692 9
30 50 RACH-302 51,1 256 208 258 8
30 100 RACH-304 51,1 511 267 367 9,5
30 150 RACH-306 51,1 766 333 483 11,2
30 200 RACH-308 51,1 1022 395 595 12,9
30 250 RACH-3010 51,1 1277 458 708 14,5
60 50 RACH-602 84,7 423 251 301 16,2
60 100 RACH-604 84,7 847 315 415 19,5
60 150 RACH-606 84,7 1270 380 530 25,6
60 200 RACH-608 84,7 1694 445 645 26
60 250 RACH-6010 84,7 2117 510 760 29,6
100 50 RACH-1002 164,6 823 258 308 33,8
100 100 RACH-1004 164,6 1646 325 425 39,8
100 150 RACH-1006 164,6 2487 391 541 46,2
100 200 RACH-1008 164,6 3291 459 659 52,2
100 250 RACH-10010 164,6 4114 527 777 58,8
150 50 RACH-1502 225,8 1129 280 330 48,9
150 100 RACH-1504 225,8 2258 360 460 55,7
150 150 RACH-1506 225,8 3387 430 580 63
150 200 RACH-1508 225,8 4517 500 700 70,1
150 250 RACH-15010 225,8 5646 570 820 77,2


Fonctionne avec pompe à main ultra légère pour constituer un ensemble pompe-vérin de faible poids.