
Vérin ultra plat à tête inclinable 10 - 10000 Tonnes CUSP
Caractéristiques :
- Capacité : 10 à 10000 Tonnes
- Course : Droite : 7-17 Incliné : 6-10 mm
Matériel de fort tonnage - jusqu'à 10000 Tonnes, le vérin ultra plat à tête inclinable CUSP est un équipement puissant et sûr. Il offre une capacité de levage avec tête inclinée intégrée jusqu'à 4 degrés pour une répartition uniforme de la charge (jusqu'à 4 % de la capacité maximale en charge latérale).
Sa « ligne rouge » permet de visualiser la limite maximum de course.
Compact, le vérin extra plat CUSP d'ENERPAC présente une hauteur rentrée extrêmement faible.
Son traitement de surface par nitrocarburation répond aux conditions d'exploitation les plus difficiles.
Caractéristiques
Capacité | 10 à 10000 Tonnes |
---|---|
Course | Droite : 7-17 Incliné : 6-10 mm |
Pression de travail | 700 bars |
Cap. T | Course* | Référence | Angle +/- | Surface | Huile | H (mm) | H (mm) | Poids |
700b (kN) | (mm) | Vérin | (degré) | (cm²) | (cm3) | rentré | sorti | (kg) |
10 (97) | 6/6,7 | CUSP10 | 2 | 13,9 | 9,3 | 35,5 | 41,5 | 1,2 |
20 (198) | 6/7 | CUSP20 | 2 | 28,3 | 19,8 | 40,5 | 46,5 | 1,9 |
30 (310) | 6/7,3 | CUSP30 | 2 | 44,2 | 32,1 | 42,5 | 48,5 | 2,7 |
50 (550) | 10/13,3 | CUSP50 | 4 | 78,5 | 104 | 57 | 67 | 5,6 |
75 (792) | 10/14 | CUSP75 | 4 | 113,1 | 158 | 60,5 | 70,5 | 8 |
100 (1078) | 10/14,7 | CUSP100 | 4 | 153,9 | 226 | 63,5 | 73,5 | 10,8 |
150 (1589) | 10/14,3 | CUSP150 | 3 | 227 | 324 | 65 | 75 | 15,3 |
200 (2090) | 10/14,9 | CUSP200 | 3 | 298,6 | 446 | 69 | 79 | 21,5 |
250 (2542) | 10/15,5 | CUSP250 | 3 | 363,1 | 569 | 72,5 | 82,5 | 27,3 |
300 (3167) | 10/14,1 | CUSP300 | 2 | 452,4 | 637 | 72,5 | 82,5 | 34,4 |
400 (4008) | 10/14,6 | CUSP400 | 2 | 572,6 | 837 | 77,5 | 87,5 | 46,2 |
500 (5115) | 10/15,2 | CUSP500 | 2 | 730,6 | 1111 | 82,5 | 92,5 | 62,7 |
600 (5987) | 10/15,6 | CUSP600 | 2 | 855,3 | 1334 | 87,5 | 97,5 | 78,4 |
800 (7527) | 10/16,3 | CUSP750 | 2 | 1075,2 | 1757 | 93,5 | 103,5 | 105,2 |
1000 (10165) | 10/17,4 | CUSP1000 | 2 | 1452,2 | 2531 | 103 | 113 | 157 |
* tête inclinée / tête droite