ESSENTRA
Bouchon d’obturation bombé
Caractéristiques :
- Applications : Obturation de protection sur appareils ou produits industriels
- Atout produit : Résistant, Isolant, Facile à implanter, Nombreux formats
Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de trous et cavités dans des panneaux de tôle. Ils colmatent les espaces dans des équipements ou machines industrielles, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, cet obturateur plastique bombé est conçu pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Il est proposé dans une grande variété de diamètres et d’épaisseurs de panneaux et peut être utilisé dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
- Résistant à la corrosion
- Isolation électrique.
- Ajustement parfait.
- Matière : Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, PEHD, Copolyester
- Couleur : Noir, Blanc, Gris, Naturel, Transparent
- Indice d'inflammabilité de la matière : UL94 V-2
- Séries : SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Caractéristiques
| Applications | Obturation de protection sur appareils ou produits industriels |
|---|---|
| Atout produit | Résistant, Isolant, Facile à implanter, Nombreux formats |
| Matériau | Nylon, PEHD ou Copolyester |
| Référence | Couleur | HD | D | H | Ép. panneau | Matière | Type |
| 10407714 | Blanc | 20.6 mm | 22.6 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407851 | Noir | 101.6 mm | 105.6 mm | 19.4 mm | 6.4 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407493 | Noir | 9.5 mm | 11.9 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407530 | Noir | 22.2 mm | 25.8 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407738 | Gris | 22.2 mm | 25.8 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407462 | Noir | 4.7 mm | 6.4 mm | 5.9 mm | 1.6 mm | Nylon 6/6 | Type 1 |
| 10407509 | Noir | 12.7 mm | 14.7 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407677 | Blanc | 15.9 mm | 18.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407813 | Blanc | 34.9 mm | 38.1 mm | 11.8 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407523 | Noir | 19.1 mm | 23.4 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407486 | Noir | 8.7 mm | 10.4 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407547 | Noir | 6.4 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407585 | Noir | 9.5 mm | 11.9 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407608 | Noir | 11.1 mm | 13.5 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407646 | Noir | 14.3 mm | 16.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407707 | Noir | 20.6 mm | 22.6 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407806 | Noir | 34.9 mm | 38.1 mm | 11.8 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407622 | Noir | 12.7 mm | 14.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407844 | Noir | 63.5 mm | 70.5 mm | 19.1 mm | 6.4 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407745 | Noir | 25.4 mm | 30.6 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407592 | Blanc | 9.5 mm | 11.9 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407479 | Noir | 7.9 mm | 9.5 mm | 5.9 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407516 | Noir | 15.9 mm | 18.2 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407776 | Blanc | 25.5 mm | 28 mm | 12.7 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407578 | Blanc | 7.9 mm | 9.5 mm | 7.9 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407653 | Blanc | 14.3 mm | 16.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407554 | Blanc | 6.4 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407615 | Blanc | 11.1 mm | 13.5 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407639 | Blanc | 12.7 mm | 14.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407691 | Naturel | 44.5 mm | 23.0 mm | 1.58 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10407837 | Blanc | 50.8 mm | 55.1 mm | 11.9 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407561 | Noir | 7.9 mm | 9.5 mm | 7.9 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407660 | Noir | 15.9 mm | 18.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308905 | Noir | 19.1 mm | 23.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10309032 | Transparent | 9.5 mm | 12.0 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Copolyester | Loquet |
| 10309063 | Transparent | 15.9 mm | 18.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Copolyester | Loquet |
| 10309049 | Transparent | 11.0 mm | 13.5 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Copolyester | Loquet |
| 10308882 | Blanc | 4.8 mm | 6.4 mm | 5.9 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10309025 | Transparent | 8.0 mm | 9.5 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | Copolyester | Loquet |
| 10309018 | Transparent | 6.4 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | Copolyester | Loquet |
| 10309056 | Transparent | 12.7 mm | 14.6 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Copolyester | Loquet |
| 10407684 | Noir | 17.5 mm | 19.8 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308875 | Noir | 4.8 mm | 6.4 mm | 5.9 mm | 1.6 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308998 | Noir | 50.8 mm | 55.1 mm | 11.9 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308943 | Noir | 30.0 mm | 33.3 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10422823 | Noir | 38.0 mm | 42.4 mm | 11.8 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407820 | Noir | 45.0 mm | 48.4 mm | 11.8 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407790 | Noir | 32.0 mm | 34.9 mm | 11.8 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407721 | Noir | 22.2 mm | 25.8 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308936 | Blanc | 22.2 mm | 25.8 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308981 | Blanc | 45.0 mm | 48.4 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308912 | Blanc | 19.0 mm | 23.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308950 | Blanc | 30.0 mm | 33.3 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308974 | Blanc | 38.0 mm | 42.7 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308899 | Blanc | 17.5 mm | 20.0 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10308967 | Blanc | 31.8 mm | 34.9 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10407783 | Noir | 32.0 mm | 30.9 mm | 11.8 mm | 3.2 mm | Nylon 6 | Type 1 |
| 10102633 | Noir | 9.5 mm | 12.0 mm | 10.0 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10102671 | Noir | 15.9 mm | 18.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10103302 | Blanc | 6.4 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10102619 | Noir | 6.4 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10102657 | Noir | 12.7 mm | 14.6 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10102695 | Noir | 25.4 mm | 30.5 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10103340 | Blanc | 12.7 mm | 14.6 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261699 | Noir | PA | |||||
| 10261736 | Noir | 28.6 mm | 30.9 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261781 | Noir | PA | |||||
| 10163061 | Noir | 30.6 mm | 34.0 mm | 13.0 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261774 | Noir | 38.1 mm | 42.4 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261811 | Noir | PA | |||||
| 10103326 | Blanc | 9.5 mm | 12.0 mm | 10.0 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10103364 | Blanc | 20.6 mm | 22.6 mm | 10.6 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10102640 | Noir | 11.1 mm | 13.5 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10102688 | Noir | 20.6 mm | 22.6 mm | 10.6 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10102626 | Noir | 8.0 mm | 9.5 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10560013 | Noir | 4.8 mm | 6.0 mm | 5.2 mm | 1.7 mm | Nylon | Type 1 |
| 10163085 | Noir | 7.8 mm | 9.5 mm | 6.0 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021194 | Noir | 6.4 mm | 7.6 mm | 5.6 mm | 1.7 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355596 | Blanc | 32.0 mm | 34.9 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10631942 | Noir | 7.1 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 | ||
| 10355565 | Blanc | 19.0 mm | 23.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355602 | Blanc | 38.0 mm | 42.7 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10112205 | Noir | 11.1 mm | 13.5 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10163078 | Noir | 7.1 mm | 11.0 mm | 7.0 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355527 | Blanc | 12.7 mm | 14.6 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355510 | Blanc | 11.1 mm | 13.5 mm | 8.7 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355558 | Blanc | 17.5 mm | 20.0 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355497 | Blanc | 8.0 mm | 9.5 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261712 | Noir | PA | |||||
| 10261750 | Noir | PA | |||||
| 10261798 | Noir | 50.8 mm | 55.1 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10112199 | Noir | 9.5 mm | 11.9 mm | 6.4 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10103319 | Blanc | 8.0 mm | 9.5 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10103357 | Blanc | 15.9 mm | 18.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261705 | Noir | 15.9 mm | 18.5 mm | 13.2 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261743 | Noir | 30.1 mm | 33.3 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10102664 | Noir | 14.3 mm | 16.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10103074 | Blanc | 14.3 mm | 16.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10103333 | Blanc | 11.1 mm | 13.5 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10103371 | Blanc | 25.4 mm | 30.5 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261729 | Noir | 22.2 mm | 25.8 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261767 | Noir | 34.9 mm | 38.1 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261804 | Noir | PA | |||||
| 10355503 | Blanc | 9.5 mm | 12.0 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355541 | Blanc | 15.9 mm | 18.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355589 | Blanc | 25.4 mm | 30.5 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355626 | Noir | 4.8 mm | 6.4 mm | 5.9 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355480 | Blanc | 6.4 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021187 | Noir | 12.7 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10163092 | Noir | 9.6 mm | 13.0 mm | 6.5 mm | 1.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355534 | Blanc | 14.3 mm | 16.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355572 | Blanc | 20.6 mm | 22.6 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355619 | Blanc | 4.8 mm | 6.4 mm | 5.9 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10355633 | Noir | 38.1 mm | 42.4 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10642450 | Blanc | 19.0 mm | 23.5 mm | 10.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261910 | Blanc | 50.8 mm | 55.1 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261828 | Noir | PA | |||||
| 10261866 | Blanc | 22.2 mm | 25.8 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021101 | Noir | 35.0 mm | 38.0 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021149 | Noir | 22.2 mm | 28.6 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10163009 | Noir | 9.8 mm | 13.0 mm | 6.0 mm | 1.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021064 | Noir | 19.1 mm | 21.4 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10163030 | Noir | 19.0 mm | 23.5 mm | 10.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021118 | Noir | 45.0 mm | 48.4 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021163 | Noir | 38.0 mm | 42.7 mm | 11.8 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021040 | Noir | 13.5 mm | 15.1 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021071 | Noir | 19.8 mm | 22.6 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10112151 | Noir | 7.9 mm | 9.5 mm | 7.9 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10112175 | Noir | 14.3 mm | 16.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10163054 | Noir | 25.5 mm | 28.0 mm | 12.7 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261835 | Noir | PA | |||||
| 10261873 | Blanc | PA | |||||
| 10261880 | Blanc | 34.9 mm | 38.1 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10112182 | Noir | 15.9 mm | 18.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021088 | Noir | 22.2 mm | 24.6 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10112168 | Noir | 12.7 mm | 14.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261897 | Blanc | 38.1 mm | 42.4 mm | 14.3 mm | 6.4 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261859 | Blanc | PA | |||||
| 10261842 | Blanc | PA | |||||
| 10163023 | Noir | 16.0 mm | 20.0 mm | 8.0 mm | 2.0 mm | Nylon | Type 1 |
| 10163047 | Noir | 22.0 mm | 26.0 mm | 9.6 mm | 3.0 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021170 | Noir | 27.8 mm | 31.0 mm | 11.8 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021057 | Noir | 15.9 mm | 18.2 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021156 | Noir | 11.9 mm | 13.5 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021132 | Noir | 17.5 mm | 20.0 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10112144 | Noir | 6.40 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | 1.6 mm | Nylon | Type 1 |
| 10163016 | Noir | 12.9 mm | 17.0 mm | 8.0 mm | 2.1 mm | Nylon | Type 1 |
| 10021125 | Noir | 50.8 mm | 55.1 mm | 11.9 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 10261903 | Blanc | PA | |||||
| 10021095 | Noir | 32.0 mm | 34.9 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | Nylon | Type 1 |
| 20571191 | Noir | 19.0 mm | 23.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571214 | Noir | 20.6 mm | 22.6 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571122 | Noir | 8.0 mm | 9.5 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571115 | Noir | 6.4 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 1.6 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571108 | Noir | 4.8 mm | 6.4 mm | 5.9 mm | 1.6 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571146 | Noir | 11.1 mm | 13.5 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571177 | Noir | 15.9 mm | 18.2 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571139 | Noir | 9.5 mm | 12.0 mm | 10.0 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571207 | Noir | 20.0 mm | 22.6 mm | 11.5 mm | 2.5 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571184 | Noir | 17.5 mm | 20.0 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571245 | Noir | 25.4 mm | 30.6 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571153 | Noir | 12.7 mm | 14.6 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571160 | Noir | 14.3 mm | 16.7 mm | 10.3 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571238 | Noir | 25.0 mm | 29.8 mm | 11.5 mm | 2.5 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571269 | Noir | 35.0 mm | 38.0 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571252 | Noir | 30.0 mm | 33.3 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
| 20571221 | Noir | 22.2 mm | 28.6 mm | 11.5 mm | 3.2 mm | PEHD | Type 1 |
Mot du fournisseur
Les bouchons de tôle sont des composants essentiels de la fabrication métallique, conçus pour couvrir les trous pendant le transport ou pour assurer une finition propre sur les produits finis.
Ils protègent également les filetages internes des dommages causés par le transport.
Ces bouchons peuvent être facilement insérés et retirés sans nécessiter de fixation supplémentaire, ce qui garantit un processus d'application sans faille.
Applications et utilisations
- Protection pour le transport : Bouche les trous pour éviter qu'ils ne soient endommagés pendant le transport.
- Application facile : S'insère sans effort et sans besoin de fixation.
- Finition propre : Améliore l'aspect des produits finis.
Matériaux
Choisissez parmi une variété de matériaux tels que le nylon, le PEBD, le plastique, le polyamide, le caoutchouc et d'autres encore pour répondre à vos besoins spécifiques.