Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.
La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques. Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds. Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants.
- Matière : PVC
- Couleur : Noir, Rouge, Jaune
- Séries : SR1044
Caractéristiques
| Référence Essentra | Couleur | Norme de filetage | d | h | Code produit | Matière complète |
| 10007075 | Noir | Filetages UNF | 25.4 mm | 38.0 mm | ||
| 10006801 | Noir | Filetages métriques | 17.4 mm | 19.0 mm | ||
| 10009000 | Rouge | 63.5 mm | 38.0 mm | |||
| 10006481 | Noir | Filetages UNF | 9.5 mm | 19.0 mm | ||
| 10006252 | Noir | 5.5 mm | 13.0 mm | |||
| 10006504 | Noir | Non fileté | 10.3 mm | 13.0 mm | ||
| 10353370 | Noir | Filetages UNF | 4,4 mm | 13,0 mm | ||
| 10353479 | Noir | Filetages UNF | 7,7 mm | 19,0 mm | ||
| 10353516 | Noir | Filetages BSP | 9,5 mm | 13,0 mm | ||
| 10353400 | Noir | Filetages UNF | 4,8 mm | 13,0 mm | ||
| 10353448 | Noir | Filetages UNF | 5,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10353486 | Noir | 7,7 mm | 25,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10353554 | Noir | Filetages métriques | 11,1 mm | 19,0 mm | ||
| 10353592 | Noir | Filetages UNF | 11,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10353493 | Noir | Filetages métriques | 7,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10353585 | Noir | Filetages UNF | 11,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10353417 | Noir | Filetages UNF | 4,8 mm | 19,0 mm | ||
| 10353455 | Noir | Filetages métriques | 5,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10353523 | Noir | Filetages UNF | 9,5 mm | 19,0 mm | ||
| 10353530 | Noir | Filetages BSP | 9,5 mm | 25,0 mm | ||
| 10353547 | Noir | Filetages UNF | 11,1 mm | 13,0 mm | ||
| 10353509 | Noir | Filetages UNF | 7,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10353639 | Noir | Filetages métriques | 13,8 mm | 13,0 mm | ||
| 10353622 | Noir | Filetages métriques | 13,5 mm | 25,0 mm | ||
| 10353578 | Noir | Filetages UNF | 11,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10353615 | Noir | Filetages métriques | 13,5 mm | 19,0 mm | ||
| 10353561 | Noir | Filetages UNF | 11,1 mm | 25,0 mm | ||
| 10353677 | Noir | Filetages métriques | 14,3 mm | 25,0 mm | ||
| 10353608 | Noir | Filetages métriques | 13,5 mm | 13,0 mm | ||
| 10353707 | Noir | Filetages métriques | 15,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10353752 | Noir | Filetages UNF | 19,1 mm | 19,0 mm | ||
| 10353790 | Noir | Filetages métriques | 21,4 mm | 38,0 mm | ||
| 10353745 | Noir | Filetages UNF | 19,1 mm | 13,0 mm | ||
| 10353660 | Noir | Filetages métriques | 14,3 mm | 13,0 mm | ||
| 10353714 | Noir | Filetages métriques | 17,4 mm | 13,0 mm | ||
| 10353646 | Noir | Filetages métriques | 13,8 mm | 19,0 mm | ||
| 10353363 | Noir | Filetages métriques | 3,6 mm | 25,0 mm | ||
| 10353356 | Noir | Filetages métriques | 3,6 mm | 19,0 mm | ||
| 10353332 | Noir | Filetages métriques | 2,8 mm | 13,0 mm | ||
| 10353424 | Noir | Filetages métriques | 4,8 mm | 25,0 mm | ||
| 10353462 | Noir | Filetages UNF | 7,7 mm | 13,0 mm | ||
| 10353394 | Noir | Filetages UNF | 4,4 mm | 25,0 mm | ||
| 10353431 | Noir | Filetages UNF | 5,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10353387 | Noir | Filetages métriques | 4,4 mm | 19,0 mm | ||
| 10353820 | Noir | Filetages métriques | 23,8 mm | 38,0 mm | ||
| 10353912 | Noir | Filetages BSP | 28,6 mm | 25,0 mm | ||
| 10353950 | Noir | Filetages métriques | 34,9 mm | 38,0 mm | ||
| 10353653 | Noir | Filetages métriques | 13,8 mm | 25,0 mm | ||
| 10353691 | Noir | Filetages métriques | 15,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10353721 | Noir | Filetages métriques | 17,4 mm | 19,0 mm | ||
| 10353769 | Noir | Filetages UNF | 19,1 mm | 25,0 mm | ||
| 10353684 | Noir | Filetages BSP | 15,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10353837 | Noir | Filetages métriques | 24,6 mm | 13,0 mm | ||
| 10353783 | Noir | Filetages métriques | 21,4 mm | 25,0 mm | ||
| 10353875 | Noir | Filetages BSP | 26,3 mm | 38,0 mm | ||
| 10353738 | Noir | Filetages métriques | 17,4 mm | 25,0 mm | ||
| 10353776 | Noir | Filetages métriques | 21,4 mm | 13,0 mm | ||
| 10353806 | Noir | Filetages métriques | 23,8 mm | 13,0 mm | ||
| 10353844 | Noir | Filetages métriques | 24,6 mm | 25,0 mm | ||
| 10353813 | Noir | Filetages métriques | 23,8 mm | 25,0 mm | ||
| 10353851 | Noir | Filetages métriques | 24,6 mm | 38,0 mm | ||
| 10353868 | Noir | Filetages métriques | 26,3 mm | 25,0 mm | ||
| 10354070 | Noir | Filetages métriques | 47,6 mm | 38,0 mm | ||
| 10353349 | Noir | 3,6 mm | 13,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10353882 | Noir | Filetages métriques | 26,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10353929 | Noir | Filetages BSP | 28,6 mm | 38,0 mm | ||
| 10353967 | Noir | Filetages UNF | 34,9 mm | 50,0 mm | ||
| 10354025 | Noir | Filetages BSP | 41,3 mm | 50,0 mm | ||
| 10353899 | Noir | Filetages métriques | 26,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10353936 | Noir | Filetages UNF | 28,6 mm | 50,0 mm | ||
| 10353998 | Noir | Filetages UNF | 38,1 mm | 50,0 mm | ||
| 10353981 | Noir | Filetages métriques | 38,1 mm | 38,0 mm | ||
| 10354032 | Noir | Filetages BSP | 44,5 mm | 25,0 mm | ||
| 10353974 | Noir | Filetages métriques | 38,1 mm | 25,0 mm | ||
| 10354001 | Noir | Filetages BSP | 41,3 mm | 25,0 mm | ||
| 10354049 | Noir | Filetages BSP | 44,5 mm | 38,0 mm | ||
| 10353905 | Noir | Filetages métriques | 26,9 mm | 38,0 mm | ||
| 10353943 | Noir | Filetages UNF | 34,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10354056 | Noir | Filetages BSP | 44,5 mm | 50,0 mm | ||
| 10354018 | Noir | Filetages métriques | 41,3 mm | 38,0 mm | ||
| 10354087 | Noir | Filetages métriques | 57,2 mm | 38,0 mm | ||
| 10354063 | Noir | Filetages BSP | 47,6 mm | 25,0 mm | ||
| 10311349 | Noir | Non fileté | 2,4 mm | 12,7 mm | ||
| 10311332 | Jaune | 2,0 mm | 12,7 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle flexible | |
| 10008812 | Rouge | 20,6 mm | 25,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008850 | Rouge | 24,6 mm | 25,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008898 | Rouge | 30,2 mm | 25,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008935 | Rouge | 41,3 mm | 25,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008973 | Rouge | 53,9 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008768 | Rouge | 14,3 mm | 13,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008720 | Rouge | 11,1 mm | 13,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008713 | Rouge | Non fileté | 10,3 mm | 13,0 mm | ||
| 10008690 | Rouge | Non fileté | 8,7 mm | 13,0 mm | ||
| 10108840 | Rouge | 31,8 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10108888 | Rouge | 44,5 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008737 | Rouge | 11,9 mm | 13,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008782 | Rouge | 15,9 mm | 13,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006115 | Noir | Métrique | 3,6 mm | 13,0 mm | ||
| 10006146 | Noir | Non fileté | 3,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10008706 | Rouge | Non fileté | 9,5 mm | 13,0 mm | ||
| 10006177 | Noir | UNF | 4,4 mm | 25,0 mm | ||
| 10008744 | Rouge | 12,7 mm | 13,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008683 | Rouge | Non fileté | 7,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10006269 | Noir | 5,5 mm | 19,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008867 | Rouge | 25,4 mm | 25,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008874 | Rouge | 26,3 mm | 25,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008911 | Rouge | 34,9 mm | 25,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008751 | Rouge | 13,8 mm | 13,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008836 | Rouge | 22,2 mm | 25,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006290 | Noir | Métrique | 5,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10008805 | Rouge | 19,1 mm | 25,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008799 | Rouge | 17,4 mm | 13,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10009017 | Rouge | Non fileté | 69,8 mm | 50,0 mm | ||
| 10108802 | Rouge | 19,9 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006740 | Noir | Non fileté | 15,2 mm | 25,0 mm | ||
| 10108710 | Noir | Filetages métriques | 15,9 mm | 40,0 mm | ||
| 10006511 | Noir | Non fileté | 10,3 mm | 19,0 mm | ||
| 10006559 | Noir | Métrique | 11,1 mm | 25,0 mm | ||
| 10006597 | Noir | UNF | 12,7 mm | 13,0 mm | ||
| 10006641 | Noir | Métrique | 13,5 mm | 19,0 mm | ||
| 10006689 | Noir | Métrique | 13,8 mm | 25,0 mm | ||
| 10006726 | Noir | Non fileté | 15,2 mm | 13,0 mm | ||
| 10006634 | Noir | Métrique | 13,5 mm | 13,0 mm | ||
| 10006672 | Noir | Métrique | 13,8 mm | 19,0 mm | ||
| 10006719 | Noir | Métrique | 14,3 mm | 25,0 mm | ||
| 10006610 | Noir | UNF | 12,7 mm | 25,0 mm | ||
| 10006665 | Noir | Métrique | 13,8 mm | 13,0 mm | ||
| 10007129 | Noir | Métrique | 26,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10007167 | Noir | BSP | 28,6 mm | 38,0 mm | ||
| 10006757 | Noir | Métrique | 15,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10006825 | Noir | UNF | 19,1 mm | 13,0 mm | ||
| 10006702 | Noir | Métrique | 14,3 mm | 19,0 mm | ||
| 10007204 | Noir | BSP | 30,2 mm | 50,0 mm | ||
| 10108727 | Noir | 33,0 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006795 | Noir | Métrique | 17,4 mm | 13,0 mm | ||
| 10006870 | Noir | Non fileté | 19,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10006917 | Noir | BSP | 20,6 mm | 38,0 mm | ||
| 10006849 | Noir | Métrique | 19,1 mm | 25,0 mm | ||
| 10006764 | Noir | BSP | 15,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10006832 | Noir | Métrique | 19,1 mm | 19,0 mm | ||
| 10007006 | Noir | Métrique | 23,8 mm | 25,0 mm | ||
| 10006955 | Noir | UNF | 22,2 mm | 13,0 mm | ||
| 10006887 | Noir | Non fileté | 19,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10008966 | Rouge | 50,8 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10108796 | Rouge | 17,4 mm | 38,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10108833 | Rouge | 28,6 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10108871 | Rouge | 41,3 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10108864 | Rouge | 38,1 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008843 | Rouge | 23,8 mm | 25,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008904 | Rouge | 31,8 mm | 25,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008942 | Rouge | 44,5 mm | 25,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10108789 | Rouge | 15,9 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006443 | Noir | Non fileté | 8,7 mm | 13,0 mm | ||
| 10154625 | Noir | Métrique | 2,8 mm | 13,0 mm | ||
| 10108857 | Rouge | 34,9 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10108819 | Rouge | 23,8 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10108826 | Rouge | 25,4 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006528 | Noir | Non fileté | 10,3 mm | 25,0 mm | ||
| 10006238 | Noir | Non fileté | 5,2 mm | 19,0 mm | ||
| 10108697 | Noir | 5,5 mm | 25,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006306 | Noir | Non fileté | 6,4 mm | 13,0 mm | ||
| 10006733 | Noir | Non fileté | 15,2 mm | 19,0 mm | ||
| 10108703 | Noir | Non fileté | 6,4 mm | 19,0 mm | ||
| 10006337 | Noir | Non fileté | 7,0 mm | 19,0 mm | ||
| 10006375 | Noir | UNF | 7,7 mm | 25,0 mm | ||
| 10006412 | Noir | Non fileté | 8,3 mm | 13,0 mm | ||
| 10006283 | Noir | UNF | 5,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10006344 | Noir | Non fileté | 7,0 mm | 25,0 mm | ||
| 10006382 | Noir | 7,9 mm | 13,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006771 | Noir | BSP | 15,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10006214 | Noir | UNF | 4,8 mm | 25,0 mm | ||
| 10006818 | Noir | Métrique | 17,4 mm | 25,0 mm | ||
| 10006863 | Noir | Non fileté | 19,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10006894 | Noir | BSP | 20,6 mm | 13,0 mm | ||
| 10006962 | Noir | BSP | 22,2 mm | 25,0 mm | ||
| 10007044 | Noir | Métrique | 24,6 mm | 38,0 mm | ||
| 10007099 | Noir | Métrique | 26,3 mm | 13,0 mm | ||
| 10007112 | Noir | BSP | 26,3 mm | 38,0 mm | ||
| 10007150 | Noir | BSP | 28,6 mm | 25,0 mm | ||
| 10007198 | Noir | BSP | 30,2 mm | 38,0 mm | ||
| 10007136 | Noir | Métrique | 26,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10007174 | Noir | UNF | 28,6 mm | 50,0 mm | ||
| 10007211 | Noir | BSP | 31,8 mm | 25,0 mm | ||
| 10007242 | Noir | UNF | 34,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10007228 | Noir | BSP | 31,8 mm | 38,0 mm | ||
| 10007259 | Noir | UNF | 34,9 mm | 38,0 mm | ||
| 10007105 | Noir | Métrique | 26,3 mm | 25,0 mm | ||
| 10007143 | Noir | Métrique | 26,9 mm | 38,0 mm | ||
| 10007181 | Noir | BSP | 30,2 mm | 25,0 mm | ||
| 10006979 | Noir | UNF | 22,2 mm | 38,0 mm | ||
| 10007020 | Noir | Métrique | 24,6 mm | 13,0 mm | ||
| 10007068 | Noir | UNF | 25,4 mm | 25,0 mm | ||
| 10007013 | Noir | Métrique | 23,8 mm | 38,0 mm | ||
| 10007051 | Noir | UNF | 25,4 mm | 13,0 mm | ||
| 10006924 | Noir | Métrique | 21,4 mm | 13,0 mm | ||
| 10006931 | Noir | Métrique | 21,4 mm | 25,0 mm | ||
| 10008959 | Rouge | 47,6 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008928 | Rouge | 38,1 mm | 25,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008775 | Rouge | Non fileté | 15,2 mm | 13,0 mm | ||
| 10006368 | Noir | UNF | 7,7 mm | 19,0 mm | ||
| 10006405 | Noir | UNF | 7,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10008881 | Rouge | 28,6 mm | 25,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008980 | Rouge | 57,2 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10008829 | Rouge | 21,4 mm | 25,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006221 | Noir | Non fileté | 5,2 mm | 13,0 mm | ||
| 10006320 | Noir | Non fileté | 7,0 mm | 13,0 mm | ||
| 10008997 | Rouge | 60,3 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10154618 | Noir | Non fileté | 2,0 mm | 13,0 mm | ||
| 10108673 | Noir | Métrique | 3,6 mm | 25,0 mm | ||
| 10006160 | Noir | UNF | 4,4 mm | 13,0 mm | ||
| 10006207 | Noir | Métrique | 4,8 mm | 19,0 mm | ||
| 10006245 | Noir | Non fileté | 5,2 mm | 25,0 mm | ||
| 10006153 | Noir | 3,9 mm | 25,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle | |
| 10006184 | Noir | Métrique | 4,8 mm | 13,0 mm | ||
| 10006122 | Noir | Métrique | 3,6 mm | 19,0 mm | ||
| 10006603 | Noir | UNF | 12,7 mm | 19,0 mm | ||
| 10006658 | Noir | Métrique | 13,5 mm | 25,0 mm | ||
| 10006696 | Noir | Métrique | 14,3 mm | 13,0 mm | ||
| 10108680 | Noir | UNF | 4,4 mm | 19,0 mm | ||
| 10006566 | Noir | Métrique | 11,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10006276 | Noir | UNF | 5,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10006139 | Noir | Non fileté | 3,9 mm | 13,0 mm | ||
| 10006542 | Noir | UNF | 11,1 mm | 19,0 mm | ||
| 10006580 | Noir | Métrique | 11,9 mm | 25,0 mm | ||
| 10006313 | Noir | Non fileté | 6,4 mm | 25,0 mm | ||
| 10006351 | Noir | Métrique | 7,7 mm | 13,0 mm | ||
| 10006399 | Noir | UNF | 7,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10006436 | Noir | Non fileté | 8,3 mm | 25,0 mm | ||
| 10006474 | Noir | BSP | 9,5 mm | 13,0 mm | ||
| 10006450 | Noir | Non fileté | 8,7 mm | 19,0 mm | ||
| 10006498 | Noir | UNF | 9,5 mm | 25,0 mm | ||
| 10006535 | Noir | UNF | 11,1 mm | 13,0 mm | ||
| 10006573 | Noir | UNF | 11,9 mm | 19,0 mm | ||
| 10006900 | Noir | BSP | 20,6 mm | 25,0 mm | ||
| 10006948 | Noir | Métrique | 21,4 mm | 38,0 mm | ||
| 10006429 | Noir | Non fileté | 8,3 mm | 19,0 mm | ||
| 10006467 | Noir | Non fileté | 8,7 mm | 25,0 mm | ||
| 10007037 | Noir | Métrique | 24,6 mm | 25,0 mm | ||
| 10006993 | Noir | Métrique | 23,8 mm | 13,0 mm | ||
| 10007297 | Noir | Métrique | 38,1 mm | 50,0 mm | ||
| 10007334 | Noir | Métrique | 44,5 mm | 25,0 mm | ||
| 10007372 | Noir | Métrique | 47,6 mm | 38,0 mm | ||
| 10007419 | Noir | UNF | 50,8 mm | 50,0 mm | ||
| 10007273 | Noir | Métrique | 38,1 mm | 25,0 mm | ||
| 10007310 | Noir | BSP | 41,3 mm | 38,0 mm | ||
| 10007235 | Noir | UNF | 31,8 mm | 50,0 mm | ||
| 10007266 | Noir | Métrique | 34,9 mm | 50,0 mm | ||
| 10007358 | Noir | BSP | 44,5 mm | 50,0 mm | ||
| 10007280 | Noir | UNF | 38,1 mm | 38,0 mm | ||
| 10007327 | Noir | Métrique | 41,3 mm | 50,0 mm | ||
| 10007303 | Noir | BSP | 41,3 mm | 25,0 mm | ||
| 10007341 | Noir | Métrique | 44,5 mm | 38,0 mm | ||
| 10007365 | Noir | Métrique | 47,6 mm | 25,0 mm | ||
| 10007402 | Noir | UNF | 50,8 mm | 38,0 mm | ||
| 10007389 | Noir | BSP | 47,6 mm | 50,0 mm | ||
| 10007396 | Noir | UNF | 50,8 mm | 25,0 mm | ||
| 10007426 | Noir | BSP | 53,9 mm | 38,0 mm | ||
| 10008676 | Rouge | Filetages métriques | 7,7 mm | 13,0 mm | ||
| 10007433 | Noir | BSP | 53,9 mm | 50,0 mm | ||
| 10007471 | Noir | BSP | 60,3 mm | 50,0 mm | ||
| 10007518 | Noir | 66,0 mm | 38,0 mm | 3926909790 | Polychlorure de vinyle | |
| 10007549 | Noir | BSP | 76,2 mm | 38,0 mm | ||
| 10007440 | Noir | BSP | 57,2 mm | 38,0 mm | ||
| 10007457 | Noir | BSP | 57,2 mm | 50,0 mm | ||
| 10007495 | Noir | BSP | 63,5 mm | 50,0 mm | ||
| 10007525 | Noir | Non fileté | 69,8 mm | 38,0 mm | ||
| 10007488 | Noir | BSP | 63,5 mm | 38,0 mm | ||
| 10645604 | Noir | Non fileté | 66,7 mm | 38,0 mm | ||
| 10007556 | Noir | BSP | 76,2 mm | 50,0 mm | ||
| 10007464 | Noir | BSP | 60,3 mm | 38,0 mm | ||
| 10007501 | Noir | Filetages BSP | 66,0 mm | 25,0 mm | ||
| 10007532 | Noir | Non fileté | 69,8 mm | 50,0 mm | ||
| 10006108 | Noir | 3,2 mm | 13,0 mm | 3923509000 | Polychlorure de vinyle |
Mot du fournisseur
Applications des embouts : Ces composants polyvalents sont utilisés dans diverses industries pour assurer la protection, la sécurité et l'esthétique dans des applications telles que :
- Filetage gaz, bouteilles et vannes : Empêche la contamination et l'endommagement des filetages et assure des connexions sûres et sans fuite.
- Hydraulique et protection des fluides : Scelle les orifices et les connecteurs ouverts, maintient l'intégrité du système et empêche les fuites de fluide.
- Travaux de peinture et traitement de surface : Protège les zones contre les éclaboussures et les débris afin de garantir une finition propre et précise.
- Protection du stockage et du transport : Protège les extrémités des tuyaux, des tubes et des tiges et prévient les dommages pendant le transport.
- Mobilier et fabrication métallique : Couvre les arêtes vives pour plus de sécurité, améliore l'aspect des structures métalliques et protège les surfaces contre les dommages.