Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.
Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.
La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.
- Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
- Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
- Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
- Matière : PEBD, PE, PELD - PIR, PVC
- Couleur : Vert, Bleu, Orange, Rouge, Noir, Naturel, Gris, Jaune
- Séries : SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Caractéristiques
| Référence Essentra | Trou d'évent | Couleur | Matière | H | Tailles nominales de tuyau compatible (tous) | d | Type |
| 10120729 | Non | Vert | PEBD | 30.0 mm | 48.3 mm | Loquet | |
| 10120712 | Non | Bleu | PEBD | 30.0 mm | 48.3 mm | Loquet | |
| 10120705 | Non | Orange | PEBD | 30.0 mm | 48.3 mm | Loquet | |
| 10371794 | Non | Gris | PEBD | 13.0 mm | 18.0 mm | Loquet | |
| 10371787 | Non | Gris | PEBD | 13.0 mm | ANSI 3/8 | 17.2 mm | Loquet |
| 10371855 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 35.0 mm | Loquet | |
| 10085738 | Non | Jaune | PELD - PIR | 31.0 mm | 75.0 mm | ||
| 10086728 | Non | Rouge | PELD - PIR | 27.0 mm | 41.5 mm | ||
| 10087534 | Non | Jaune | PELD - PIR | 34.1 mm | 125.0 mm | ||
| 10103180 | Non | Jaune | PELD - PIR | 33.0 mm | 63.5 mm | ||
| 10103159 | Non | Noir | PEBD | 28.0 mm | 35.0 mm | ||
| 10103210 | Non | Noir | PELD - PIR | 32.0 mm | 78.0 mm | ||
| 10139349 | Non | Gris | PEBD | 50.0 mm | 243.0 mm | Loquet | |
| 10238950 | Non | Jaune | PEBD | 230.0 mm | DN 1600, ANSI 64 | 1625.6 mm | |
| 10070079 | O | Jaune | PELD - PIR | 35.0 mm | DN 65, ANSI 2-1/2 | 76.1 mm | |
| 10371800 | Non | Gris | PEBD | 20.0 mm | 22.0 mm | Loquet | |
| 10371749 | Non | Gris | PEBD | 13.0 mm | 14.0 mm | Loquet | |
| 10085721 | Non | Jaune | PELD - PIR | 29.0 mm | 63.5 mm | ||
| 10085851 | Non | Jaune | PELD - PIR | 33.0 mm | 95.5 mm | ||
| 10371046 | Non | Gris | PEBD | 37.0 mm | 185.0 mm | Loquet | |
| 10371978 | Non | Gris | PEBD | 38.0 mm | 75.0 mm | Loquet | |
| 10371848 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 32.0 mm | Loquet | |
| 10371831 | Non | Gris | PEBD | 20.0 mm | 28.0 mm | Loquet | |
| 10371824 | Non | Gris | PEBD | 20.0 mm | 25.0 mm | Loquet | |
| 10371718 | Non | Gris | PEBD | 13.0 mm | 10.0 mm | Loquet | |
| 10372104 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 210.0 mm | Loquet | |
| 10371985 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 77.0 mm | Loquet | |
| 10371947 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 59.0 mm | Loquet | |
| 10371930 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 57.0 mm | Loquet | |
| 10371923 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | ANSI 1-3/4 | 54.0 mm | Loquet |
| 10371893 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 50.0 mm | Loquet | |
| 10371954 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 66.5 mm | Loquet | |
| 10370995 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 160.0 mm | Loquet | |
| 10372012 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 85.0 mm | Loquet | |
| 10372074 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 111.0 mm | Loquet | |
| 10370858 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 159 mm | Loquet | |
| 10370650 | Non | Gris | PEBD | 50.0 mm | ANSI 8 | 219.1 mm | Loquet |
| 10371916 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 52.0 mm | Loquet | |
| 10372029 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 90.0 mm | Loquet | |
| 10371862 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 38.0 mm | Loquet | |
| 10371879 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 40.0 mm | Loquet | |
| 10070253 | Non | Jaune | PELD - PIR | 28.0 mm | DN 32, ANSI 1-1/4 | 42.4 mm | |
| 10093375 | Non | Jaune | PEBD | 36.0 mm | DN 80, ANSI 3 | 88.9 mm | |
| 10370667 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 133.0 mm | Loquet | |
| 10372098 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 200.0 mm | Loquet | |
| 10370643 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 177.8 mm | Loquet | |
| 10371909 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 51.0 mm | Loquet | |
| 10372050 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 108.0 mm | Loquet | |
| 10371886 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 41.5 mm | Loquet | |
| 10372005 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 83.0 mm | Loquet | |
| 10372067 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 110.0 mm | Loquet | |
| 10372043 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 104.0 mm | Loquet | |
| 10372111 | Non | Gris | PEBD | 50.0 mm | ANSI 9-1/2 | 242.0 mm | Loquet |
| 10371992 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 82.0 mm | Loquet | |
| 10372081 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 125.0 mm | Loquet | |
| 10372036 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 95.0 mm | Loquet | |
| 10371756 | Non | Gris | PEBD | 12.0 mm | 15.0 mm | Loquet | |
| 10102602 | Non | Jaune | PEBD | 57.0 mm | DN 350, ANSI 14 | 355.6 mm | |
| 10242803 | Non | Jaune | PEBD | 67.0 mm | DN 600, ANSI 24 | 609.6 mm | |
| 10238943 | Non | Jaune | PEBD | 220.0 mm | DN 1500, ANSI 60 | 1524.0 mm | |
| 10242773 | Non | Jaune | PEBD | 60.5 mm | DN 400, ANSI 16 | 406.4 mm | |
| 10103425 | Non | Gris | PVC | 34.0 mm | ANSI 6 | 168.3 mm | Type 1 |
| 10371961 | Non | Gris | PEBD | 30.0 mm | 73.0 mm | Loquet | |
| 10242797 | Non | Jaune | PEBD | 65.0 mm | DN 500, ANSI 20 | 508.0 mm | |
| 10103401 | Non | Gris | PVC | 42.0 mm | ANSI 4 | 114.3 mm | Type 1 |
| 10103388 | Non | Gris | PVC | 37.0 mm | ANSI 2-1/2 | 76.1 mm | Type 1 |
| 10103418 | Non | Gris | PVC | 44.0 mm | ANSI 5 | 139.7 mm | Type 1 |
| 10103395 | Non | Gris | PVC | 37.0 mm | ANSI 3 | 88.9 mm | Type 1 |
| 10242780 | Non | Jaune | PEBD | 63.0 mm | DN 450, ANSI 18 | 457.2 mm | |
| 10238929 | Non | Jaune | PEBD | 215.0 mm | DN 1400, ANSI 56 | 1422.4 mm | |
| 10238806 | Non | Jaune | PEBD | 170.0 mm | DN 850, ANSI 34 | 863.6 mm | |
| 10093474 | Non | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 150, ANSI 6 | 168.3 mm | |
| 10230626 | Non | Jaune | PEBD | 180.0 mm | DN 1000, ANSI 40 | 1016.0 mm | |
| 10230602 | Non | Jaune | PEBD | 200.0 mm | DN 1200, ANSI 48 | 1219.2 mm | |
| 10093443 | Non | Jaune | PEBD | 39.6 mm | DN 125, ANSI 5 | 139.7 mm | |
| 10093511 | Non | Jaune | PEBD | 45.0 mm | DN 250, ANSI 10 | 273.0 mm | |
| 10230565 | Non | Jaune | PEBD | 100.0 mm | DN 650, ANSI 26 | 660.4 mm | |
| 10230541 | Non | Jaune | PEBD | 60.0 mm | DN 550, ANSI 22 | 558.8 mm | |
| 10093535 | Non | Jaune | PEBD | 50.0 mm | DN 300, ANSI 12 | 323.9 mm | |
| 10070185 | Non | Jaune | PELD - PIR | 25.0 mm | DN 20, ANSI 3/4 | 26.9 mm | |
| 10070291 | Non | Jaune | PELD - PIR | 35.0 mm | DN 65, ANSI 2-1/2 | 76.1 mm | |
| 10093412 | Non | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 100, ANSI 4 | 114.3 mm | |
| 10070178 | Non | Jaune | PELD - PIR | 20.0 mm | DN 15, ANSI 1/2 | 21.3 mm | |
| 10070277 | Non | Jaune | PELD - PIR | 30.0 mm | DN 50, ANSI 2 | 60.3 mm | |
| 10093436 | Non | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 115, ANSI 4-1/2 | 127.0 mm | |
| 10093498 | Non | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 200, ANSI 8 | 219.1 mm | |
| 10093399 | Non | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 90, ANSI 3-1/2 | 101.6 mm | |
| 10093467 | Non | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 140, ANSI 5-1/2 | 152.4 mm | |
| 10070192 | Non | Jaune | PELD - PIR | 30.0 mm | DN 25, ANSI 1 | 33.7 mm | |
| 10632086 | Non | Noir | PEBD | 120.0 mm | DN 800, ANSI 32 | 812.8 mm | Loquet |
| 10125373 | Non | Jaune | PELD - PIR | 34.5 mm | 75.0 mm | Type 1 | |
| 10103265 | Non | Rouge | PEBD | 40.0 mm | 100.3 mm | ||
| 10103173 | Non | Noir | PELD - PIR | 36.0 mm | 54.0 mm | ||
| 10371770 | Non | Gris | PEBD | 13.0 mm | 16.0 mm | Loquet | |
| 10103227 | Non | Noir | PELD - PIR | 28.0 mm | 79.4 mm | ||
| 10093504 | O | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 200, ANSI 8 | 219.1 mm | |
| 10242698 | O | Jaune | PEBD | 65.0 mm | DN 500, ANSI 20 | 508.0 mm | |
| 10102497 | O | Jaune | PELD - PIR | 30.0 mm | DN 25, ANSI 1 | 33.7 mm | |
| 10230664 | Non | Jaune | PEBD | 185.0 mm | DN 1050, ANSI 42 | 1066.8 mm | |
| 10371817 | Non | Gris | PEBD | 20.0 mm | 24.0 mm | Loquet | |
| 10085714 | Non | Jaune | PELD - PIR | 25.0 mm | 39.3 mm | ||
| 10103166 | Non | Noir | PELD - PIR | 29.0 mm | 50.8 mm | ||
| 10085752 | Non | Jaune | PELD - PIR | 35.0 mm | 137.0 mm | ||
| 10087503 | Non | Jaune | PELD - PIR | 26.7 mm | 40.0 mm | ||
| 10242520 | O | Jaune | PEBD | 185.0 mm | DN 1050, ANSI 42 | 1066.8 mm | |
| 10102480 | O | Jaune | PEBD | 25.0 mm | DN 20, ANSI 3/4 | 26.9 mm | |
| 10070086 | O | Jaune | PELD - PIR | 30.0 mm | DN 50, ANSI 2 | 60.3 mm | |
| 10102473 | O | Jaune | PEBD | 20.0 mm | DN 15, ANSI 1/2 | 21.3 mm | |
| 10070093 | O | Jaune | PELD - PIR | 28.0 mm | DN 32, ANSI 1-1/4 | 42.4 mm | |
| 10093382 | O | Jaune | PEBD | 36.0 mm | DN 80, ANSI 3 | 88.9 mm | |
| 10093481 | O | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 150, ANSI 6 | 168.3 mm | |
| 10093542 | O | Jaune | PEBD | 50.0 mm | DN 300, ANSI 12 | 323.9 mm | |
| 10103234 | Non | Noir | PEBD | 28.0 mm | 80.5 mm | ||
| 10238844 | Non | Jaune | PEBD | 180.0 mm | DN 950, ANSI 38 | 965.2 mm | |
| 10103197 | Non | Noir | PEBD | 38.0 mm | 75.0 mm | ||
| 10093450 | O | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 125, ANSI 5 | 139.7 mm | |
| 10087510 | Non | Jaune | PELD - PIR | 34.5 mm | 92.0 mm | ||
| 10103241 | Non | Jaune | PELD - PIR | 32.0 mm | 92.4 mm | ||
| 10103142 | Non | Noir | PELD - PIR | 15.0 mm | 12.7 mm | ||
| 10103203 | Non | Noir | PELD - PIR | 32.0 mm | 77.0 mm | ||
| 10103258 | Non | Rouge | PEBD | 39.0 mm | 96.5 mm | ||
| 10238882 | Non | Jaune | PEBD | 185.0 mm | DN 1100, ANSI 44 | 1117.8 mm | |
| 10068199 | Non | Rouge | PELD - PIR | 40.0 mm | 94.0 mm | Loquet | |
| 10370674 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 193.7 mm | Loquet | |
| 10371725 | Non | Gris | PEBD | 13.0 mm | ANSI 1/4 | 13.7 mm | Loquet |
| 10093405 | O | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 90, ANSI 3-1/2 | 101.6 mm | |
| 10093429 | O | Jaune | PEBD | 40.0 mm | DN 100, ANSI 4 | 114.3 mm | |
| 10093528 | O | Jaune | PEBD | 45.0 mm | DN 250, ANSI 10 | 273.0 mm | |
| 10242704 | O | Jaune | PEBD | 67.0 mm | DN 600, ANSI 24 | 609.6 mm | |
| 10085745 | Non | Jaune | PELD - PIR | 35.0 mm | 125.0 mm | ||
| 10087497 | Non | Jaune | PELD - PIR | 26.8 mm | 32.0 mm | ||
| 10337080 | Non | Gris | PEBD | 40.0 mm | 141.3 mm | Loquet | |
| 10337097 | Non | Gris | PELD - PIR | 20.0 mm | 20.0 mm | ||
| 10337103 | Non | Gris | PELD - PIR | 20.0 mm | 26.0 mm | ||
| 10337110 | Non | Gris | PELD - PIR | 30.0 mm | 70.0 mm | ||
| 10242681 | O | Jaune | PEBD | 60.5 mm | DN 400, ANSI 16 | 406.4 mm | |
| 20593070 | Non | Naturel | PELD - PIR | 25.0 mm | 26.0 mm | 3 | |
| 20593940 | Non | Naturel | PEBD | 54.0 mm | 366.0 mm | 3 | |
| 20594039 | Non | Noir | PEBD | 105.0 mm | 660.4 mm | 3 | |
| 20594107 | Non | Noir | PEBD | 180.0 mm | 1016.0 mm | 3 | |
| 20594121 | Non | Noir | PEBD | 185.0 mm | 1117.6 mm | 3 | |
| 20593988 | Non | Naturel | PEBD | 65.0 mm | 450.0 mm | 3 | |
| 20594015 | Non | Noir | PEBD | 76.0 mm | 558.8 mm | 3 | |
| 20594114 | Non | Noir | PEBD | 185.0 mm | 1066.8 mm | 3 | |
| 20594183 | Non | Noir | PEBD | 200.0 mm | 1930.4 mm | 3 | |
| 20594138 | Non | Noir | PEBD | 200.0 mm | 1219.2 mm | 3 | |
| 20594152 | Non | Noir | PEBD | 200.0 mm | 1371.6 mm | 3 | |
| 20594220 | Non | Noir | PEBD | 200.0 mm | 2235.2 mm | 3 | |
| 20594206 | Non | Noir | PEBD | 200.0 mm | 2032.0 mm | 3 | |
| 20593643 | Non | Naturel | PEBD | 32.5 mm | 138.0 mm | 3 | |
| 20593971 | Non | Naturel | PEBD | 58.0 mm | 419.0 mm | 3 | |
| 20594077 | Non | Noir | PEBD | 170.0 mm | 863.6 mm | 3 | |
| 20594145 | Non | Noir | PEBD | 150.0 mm | 1320.8 mm | 3 | |
| 20594091 | Non | Noir | PEBD | 120.0 mm | 965.2 mm | 3 | |
| 20594176 | Non | Noir | PEBD | 230.0 mm | 1625.6 mm | 3 | |
| 20594190 | Non | Noir | PEBD | 200.0 mm | 1981.2 mm | 3 | |
| 20594169 | Non | Noir | PEBD | 220.0 mm | 1524.0 mm | 3 | |
| 20592806 | Non | Naturel | PELD - PIR | 18.8 mm | 5.0 mm | 3 | |
| 20593025 | Non | Naturel | PEBD | 20.8 mm | 21.3 mm | 3 | |
| 20593018 | Non | Naturel | PELD - PIR | 21.3 mm | 20.0 mm | 3 | |
| 20593063 | Non | Naturel | PEBD | 21.0 mm | 25.4 mm | 3 | |
| 20592899 | Non | Naturel | PEBD | 19.6 mm | 12.0 mm | 3 | |
| 20593056 | Non | Naturel | PEBD | 21.0 mm | 24.0 mm | 3 | |
| 20593124 | Non | Naturel | PEBD | 25.6 mm | 30.0 mm | 3 | |
| 20593148 | Non | Naturel | PELD - PIR | 19.2 mm | 33.7 mm | 3 | |
| 20593155 | Non | Naturel | PEBD | 25.6 mm | 35.0 mm | 3 | |
| 20593100 | Non | Naturel | PELD - PIR | 25.0 mm | 28.5 mm | 3 | |
| 20593186 | Non | Naturel | PEBD | 25.6 mm | 40.0 mm | 3 | |
| 20592882 | Non | Naturel | PELD - PIR | 19.7 mm | 11.5 mm | 3 | |
| 20592936 | Non | Naturel | PEBD | 16.7 mm | 14.0 mm | 3 | |
| 20592943 | Non | Naturel | PEBD | 20.1 mm | 15.0 mm | 3 | |
| 20592998 | Non | Naturel | PEBD | 18.0 mm | 18.5 mm | 3 | |
| 20592950 | Non | Naturel | PELD - PIR | 16.7 mm | 15.5 mm | 3 | |
| 20593087 | Non | Naturel | PELD - PIR | 25.0 mm | 26.9 mm | 3 | |
| 20592974 | Non | Naturel | PEBD | 18.0 mm | 17.2 mm | 3 | |
| 20593032 | Non | Naturel | PEBD | 20.8 mm | 22.0 mm | 3 | |
| 20593117 | Non | Naturel | PELD - PIR | 25.0 mm | 29.0 mm | 3 | |
| 20593193 | Non | Naturel | PELD - PIR | 20.0 mm | 41.3 mm | 3 | |
| 20593292 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.0 mm | 55.0 mm | 3 | |
| 20593322 | Non | Naturel | PELD - PIR | 28.0 mm | 63.5 mm | 3 | |
| 20593315 | Non | Naturel | PEBD | 27.8 mm | 60.3 mm | 3 | |
| 20593179 | Non | Naturel | PELD - PIR | 20.6 mm | 38.0 mm | 3 | |
| 20593216 | Non | Naturel | PEBD | 21.2 mm | 44.5 mm | 3 | |
| 20593094 | Non | Naturel | PELD - PIR | 25.0 mm | 28.0 mm | 3 | |
| 20593131 | Non | Naturel | PELD - PIR | 19.2 mm | 31.8 mm | 3 | |
| 20593162 | Non | Naturel | PELD - PIR | 20.6 mm | 36.5 mm | 3 | |
| 20593223 | Non | Naturel | PELD - PIR | 21.2 mm | 45.4 mm | 3 | |
| 20593346 | Non | Naturel | PELD - PIR | 35.4 mm | 67.0 mm | 3 | |
| 20593377 | Non | Naturel | PELD - PIR | 29.0 mm | 75.0 mm | 3 | |
| 20593254 | Non | Naturel | PELD - PIR | 29.5 mm | 51.0 mm | 3 | |
| 20593285 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.0 mm | 54.0 mm | 3 | |
| 20592813 | Non | Naturel | PELD - PIR | 18.5 mm | 6.0 mm | 3 | |
| 20592837 | Non | Naturel | PELD - PIR | 18.5 mm | 7.0 mm | 3 | |
| 20592844 | Non | Naturel | PELD - PIR | 19.8 mm | 8.0 mm | 3 | |
| 20592868 | Non | Naturel | PELD - PIR | 18.8 mm | 10.0 mm | 3 | |
| 20592851 | Non | Naturel | PELD - PIR | 18.8 mm | 9.6 mm | 3 | |
| 20592929 | Non | Naturel | PELD - PIR | 19.9 mm | 13.7 mm | 3 | |
| 20592790 | Non | Naturel | PELD - PIR | 18.8 mm | 4.0 mm | 3 | |
| 20592820 | Non | Naturel | PELD - PIR | 18.5 mm | 6.4 mm | 3 | |
| 20593001 | Non | Naturel | PEBD | 18.0 mm | 19.0 mm | 3 | |
| 20592912 | Non | Naturel | PELD - PIR | 19.9 mm | 13.0 mm | 3 | |
| 20592905 | Non | Naturel | PELD - PIR | 19.9 mm | 12.7 mm | 3 | |
| 20592981 | Non | Naturel | PEBD | 18.0 mm | 18.0 mm | 3 | |
| 20593049 | Non | Naturel | PEBD | 21.0 mm | 23.2 mm | 3 | |
| 20592875 | Non | Naturel | PELD - PIR | 19.7 mm | 11.0 mm | 3 | |
| 20592967 | Non | Naturel | PELD - PIR | 16.7 mm | 16.0 mm | 3 | |
| 20593858 | Non | Naturel | PEBD | 50.0 mm | 242.0 mm | 3 | |
| 20593926 | Non | Noir | PEBD | 49.5 mm | 323.9 mm | 3 | |
| 20593995 | Non | Noir | PEBD | 64.5 mm | 457.2 mm | 3 | |
| 20594022 | Non | Noir | PEBD | 63.8 mm | 609.6 mm | 3 | |
| 20594800 | Oui | Rouge | PEBD | 30.0 mm | DN 90 | 93.3 mm | 4 |
| 20593711 | Non | Naturel | PEBD | 49.5 mm | 160.0 mm | 3 | |
| 20593797 | Non | Naturel | PEBD | 42.0 mm | 193.7 mm | 3 | |
| 20593810 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 210.0 mm | 3 | |
| 20594787 | Oui | Rouge | PEBD | 29.5 mm | DN 50 | 55.1 mm | 4 |
| 20594817 | Oui | Rouge | PEBD | 38.6 mm | DN 110 | 116.0 mm | 4 |
| 20594848 | Oui | Rouge | PEBD | 50.5 mm | DN 180 | 183.6 mm | 4 |
| 20594855 | Oui | Rouge | PEBD | 50.7 mm | DN 200 | 200.0 mm | 4 |
| 20593872 | Non | Naturel | PEBD | 40.3 mm | 250.0 mm | 3 | |
| 20593919 | Non | Naturel | PEBD | 50.0 mm | 315.0 mm | 3 | |
| 20594824 | Oui | Rouge | PEBD | 39.0 mm | DN 125 | 130.0 mm | 4 |
| 20594794 | Oui | Rouge | PEBD | 29.0 mm | DN 75 | 81.7 mm | 4 |
| 20594879 | Oui | Rouge | PEBD | 61.0 mm | DN 280 | 288.0 mm | 4 |
| 20594831 | Oui | Rouge | PEBD | 49.5 mm | DN 160 | 160.0 mm | 4 |
| 20593964 | Non | Noir | PEBD | 63.3 mm | 406.4 mm | 3 | |
| 20593490 | Non | Naturel | PELD - PIR | 31.0 mm | 100.0 mm | 3 | |
| 20593506 | Non | Naturel | PELD - PIR | 29.5 mm | 101.6 mm | 3 | |
| 20593551 | Non | Naturel | PEBD | 40.3 mm | 114.3 mm | 3 | |
| 20593414 | Non | Naturel | PEBD | 30.5 mm | 82.0 mm | 3 | |
| 20593469 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.0 mm | 92.4 mm | 3 | |
| 20593513 | Non | Naturel | PELD - PIR | 41.0 mm | 103.0 mm | 3 | |
| 20593612 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 130.0 mm | 3 | |
| 20593681 | Non | Naturel | PEBD | 39.0 mm | 148.0 mm | 3 | |
| 20593742 | Non | Naturel | PEBD | 45.0 mm | 170.0 mm | 3 | |
| 20593575 | Non | Naturel | PEBD | 39.0 mm | 120.0 mm | 3 | |
| 20593605 | Non | Naturel | PEBD | 36.2 mm | 127.0 mm | 3 | |
| 20593650 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 139.7 mm | 3 | |
| 20593599 | Non | Naturel | PEBD | 39.0 mm | 125.0 mm | 3 | |
| 20593636 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 136.0 mm | 3 | |
| 20593698 | Non | Naturel | PEBD | 39.0 mm | 152.4 mm | 3 | |
| 20593704 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 156.0 mm | 3 | |
| 20593544 | Non | Naturel | PELD - PIR | 38.6 mm | 110.0 mm | 3 | |
| 20593520 | Non | Naturel | PELD - PIR | 41.0 mm | 106.0 mm | 3 | |
| 20593438 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.5 mm | 85.0 mm | 3 | |
| 20593483 | Non | Naturel | PELD - PIR | 31.0 mm | 98.0 mm | 3 | |
| 20594862 | Oui | Rouge | PEBD | 40.3 mm | DN 250 | 250.0 mm | 4 |
| 20593537 | Non | Naturel | PELD - PIR | 38.6 mm | 108.0 mm | 3 | |
| 20593582 | Non | Naturel | PEBD | 39.0 mm | 121.0 mm | 3 | |
| 20593353 | Non | Naturel | PELD - PIR | 35.4 mm | 70.0 mm | 3 | |
| 20593445 | Non | Naturel | PEBD | 35.6 mm | 88.9 mm | 3 | |
| 20593261 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.8 mm | 52.0 mm | 3 | |
| 20593308 | Non | Naturel | PEBD | 30.0 mm | 57.0 mm | 3 | |
| 20593339 | Non | Naturel | PELD - PIR | 28.0 mm | 65.0 mm | 3 | |
| 20593421 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.5 mm | 83.0 mm | 3 | |
| 20593384 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.5 mm | 77.0 mm | 3 | |
| 20593360 | Non | Naturel | PELD - PIR | 29.0 mm | 73.0 mm | 3 | |
| 20593452 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.0 mm | 90.0 mm | 3 | |
| 20593476 | Non | Naturel | PELD - PIR | 39.0 mm | 95.0 mm | 3 | |
| 20593391 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.5 mm | 78.0 mm | 3 | |
| 20593407 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.5 mm | 80.0 mm | 3 | |
| 20593209 | Non | Naturel | PELD - PIR | 25.3 mm | 42.4 mm | 3 | |
| 20593278 | Non | Naturel | PELD - PIR | 30.8 mm | 52.8 mm | 3 | |
| 20593230 | Non | Naturel | PELD - PIR | 25.0 mm | 47.5 mm | 3 | |
| 20593759 | Non | Naturel | PEBD | 42.0 mm | 177.8 mm | 3 | |
| 20593766 | Non | Naturel | PEBD | 50.5 mm | 180.0 mm | 3 | |
| 20593841 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 232.0 mm | 3 | |
| 20593629 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 133.0 mm | 3 | |
| 20593674 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 146.0 mm | 3 | |
| 20593667 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 141.3 mm | 3 | |
| 20593933 | Non | Noir | PEBD | 56.8 mm | 355.6 mm | 3 | |
| 20594008 | Non | Noir | PEBD | 67.5 mm | 508.0 mm | 3 | |
| 20593827 | Non | Naturel | PEBD | 44.6 mm | 219.1 mm | 3 | |
| 20593865 | Non | Naturel | PEBD | 50.0 mm | 245.0 mm | 3 | |
| 20593568 | Non | Naturel | PEBD | 41.5 mm | 117.5 mm | 3 | |
| 20593896 | Non | Naturel | PEBD | 51.6 mm | 273.0 mm | 3 | |
| 20593780 | Non | Naturel | PEBD | 42.0 mm | 190.0 mm | 3 | |
| 20593803 | Non | Naturel | PEBD | 50.7 mm | 200.0 mm | 3 | |
| 20593902 | Non | Naturel | PEBD | 61.0 mm | 280.0 mm | 3 | |
| 20593957 | Non | Naturel | PEBD | 65.0 mm | 400.0 mm | 3 | |
| 20593773 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 185.0 mm | 3 | |
| 20593834 | Non | Naturel | PEBD | 40.3 mm | 225.0 mm | 3 | |
| 20593728 | Non | Naturel | PEBD | 40.0 mm | 165.0 mm | 3 | |
| 20593735 | Non | Naturel | PEBD | 39.6 mm | 168.3 mm | 3 |
Mot du fournisseur
Applications des embouts : Ces composants polyvalents sont utilisés dans diverses industries pour assurer la protection, la sécurité et l'esthétique dans des applications telles que :
- Filetage gaz, bouteilles et vannes : Empêche la contamination et l'endommagement des filetages et assure des connexions sûres et sans fuite.
- Hydraulique et protection des fluides : Scelle les orifices et les connecteurs ouverts, maintient l'intégrité du système et empêche les fuites de fluide.
- Travaux de peinture et traitement de surface : Protège les zones contre les éclaboussures et les débris afin de garantir une finition propre et précise.
- Protection du stockage et du transport : Protège les extrémités des tuyaux, des tubes et des tiges et prévient les dommages pendant le transport.
- Mobilier et fabrication métallique : Couvre les arêtes vives pour plus de sécurité, améliore l'aspect des structures métalliques et protège les surfaces contre les dommages.