ESSENTRA
Bouchon de masquage réutilisable à languette
Description
Ces bouchons de masquage réutilisables sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques.
La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations.
Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.
Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique.
- Matière : EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone
- Couleur : Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu
- Séries : SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Caractéristiques
| Référence | Couleur | D | d1 | h1 | Matière | Type |
| 10377765 | Noir | 7.9 mm | 3.9 mm | 31.8 mm | EPDM | 3 |
| 10250075 | Noir | 9.8 mm | 3.9 mm | 25.4 mm | EPDM | |
| 10251850 | Naturel | 2.3 mm | 1.3 mm | 15.9 mm | Silicone | |
| 10192351 | Naturel | 18.5 mm | 9.5 mm | 28.6 mm | Silicone | Type 1 |
| 10250105 | Noir | 12.0 mm | 6.2 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10250136 | Noir | 16.3 mm | 9.5 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10251843 | Naturel | 1.7 mm | 1.2 mm | 15.9 mm | Silicone | |
| 10192436 | Noir | 3.2 mm | 6.0 mm | EPDM | Loquet | |
| 10241028 | Jaune | 5.1 mm | 4.5 mm | 5.6 mm | Silicone | |
| 10241011 | Rose | 4.0 mm | 3.6 mm | 5.8 mm | Silicone | |
| 10240991 | Gris | 24.1 mm | 22.8 mm | 16.0 mm | Silicone | |
| 10241035 | Transparent | 6.3 mm | 5.3 mm | 7.5 mm | Silicone | |
| 10377703 | Noir | 3.9 mm | 1.6 mm | 15.9 mm | EPDM | 3 |
| 10240984 | Jaune | 22.2 mm | 18.4 mm | 13.0 mm | Silicone | |
| 10377673 | Noir | 3.2 mm | 1.6 mm | 15.9 mm | EPDM | 3 |
| 10240595 | Blanc | 17.4 mm | 13.6 mm | 14.0 mm | Silicone | |
| 10240588 | Violet | 13.0 mm | 10.3 mm | 11.6 mm | Silicone | |
| 10240779 | Bleu | 12.5 mm | 9.5 mm | Silicone | ||
| 10240977 | Vert | 16.6 mm | 14.8 mm | 11.0 mm | Silicone | |
| 10240953 | Rose | 10.4 mm | 9.1 mm | 7.0 mm | Silicone | |
| 10377796 | Noir | 15.5 mm | 6.3 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10449608 | Naturel | 1.6 mm | 1.2 mm | 9.5 mm | Caoutchouc silicone | Type 1 |
| 10249932 | Naturel | 16.3 mm | 9.5 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10249857 | Naturel | 9.8 mm | 3.9 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10249772 | Naturel | 3.9 mm | 1.6 mm | 16.1 mm | Silicone | |
| 10249819 | Naturel | 5.7 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10249925 | Naturel | 15.5 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | Silicone | Type 1 |
| 10249864 | Naturel | 10.4 mm | 4.9 mm | 25.6 mm | Silicone | |
| 10249963 | Naturel | 22.8 mm | 9.5 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10249895 | Naturel | 12.0 mm | 6.2 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10249840 | Naturel | 8.5 mm | 3.9 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10240601 | Bleu | 21.0 mm | 17.0 mm | 18.0 mm | Silicone | |
| 10240786 | Vert | 15.9 mm | 19.1 mm | Silicone | ||
| 10192306 | Naturel | 7.0 mm | 3.7 mm | 50.8 mm | Silicone | Type 1 |
| 10240625 | Rouge | 9.5 mm | 6.7 mm | 7.9 mm | Silicone | |
| 10240809 | Rouge | 25.4 mm | 25.4 mm | Silicone | ||
| 10192320 | Vert | 12.6 mm | 6.4 mm | 50.8 mm | Silicone | Type 1 |
| 10192337 | Vert | 14.5 mm | 7.9 mm | 25.4 mm | Silicone | Type 1 |
| 10192375 | Rose | 20.5 mm | 10.9 mm | 38.1 mm | Silicone | Type 1 |
| 10192368 | Jaune | 19.6 mm | 10.4 mm | 49.8 mm | Silicone | Type 1 |
| 10192290 | Gris | 4.0 mm | 1.6 mm | 15.9 mm | Silicone | Type 1 |
| 10249802 | Naturel | 5.0 mm | 2.8 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10249871 | Naturel | 10.5 mm | 4.0 mm | 13.3 mm | Silicone | |
| 10373552 | Naturel | 5.0 mm | 2.8 mm | 15.9 mm | Silicone | |
| 10377642 | Noir | 2.7 mm | 2.1 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10377697 | Noir | 3.5 mm | 2.0 mm | 15.8 mm | EPDM | 3 |
| 10249949 | Naturel | 18.0 mm | 9.5 mm | 31.8 mm | Caoutchouc silicone | Type 1 |
| 10249901 | Naturel | 12.6 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10241691 | Naturel | 11.9 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10241646 | Naturel | 4.1 mm | 2.4 mm | 15.9 mm | Silicone | |
| 10250051 | Noir | 8.5 mm | 3.9 mm | 25.4 mm | EPDM | |
| 10240571 | Vert | 11.3 mm | 8.5 mm | 20.4 mm | Silicone | |
| 10240618 | Vert | 7.8 mm | 5.0 mm | 6.8 mm | Silicone | |
| 10250112 | Noir | 12.6 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | EPDM | |
| 10250143 | Noir | 18.0 mm | 9.5 mm | 31.8 mm | EPDM | 3 |
| 10377772 | Noir | 8.5 mm | 6.5 mm | 23.8 mm | EPDM | 3 |
| 10240793 | Noir | 19.1 mm | 19.1 mm | Silicone | ||
| 10377802 | Noir | 19.6 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 | |
| 10192313 | Bleu | 9.8 mm | 3.9 mm | 50.8 mm | Silicone | Type 1 |
| 10377789 | Noir | 10.4 mm | 4.9 mm | 25.6 mm | EPDM | 3 |
| 10250129 | Noir | 13.5 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10377710 | Noir | 3.8 mm | 1.5 mm | 17.8 mm | EPDM | 3 |
| 10241042 | Violet | 8.4 mm | 7.2 mm | 7.5 mm | Silicone | |
| 10377741 | Noir | 5.5 mm | 3.2 mm | 26.0 mm | EPDM | 3 |
| 10249765 | Naturel | 3.6 mm | 2.2 mm | 15.9 mm | Silicone | |
| 10249727 | Naturel | 2.8 mm | 1.6 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10250044 | Noir | 7.0 mm | 3.2 mm | 23.8 mm | EPDM | |
| 10250068 | Noir | 8.9 mm | 4.9 mm | 22.4 mm | EPDM | |
| 10249796 | Naturel | 4.0 mm | 2.1 mm | 31.8 mm | Silicone | |
| 10249833 | Naturel | 7.9 mm | 3.9 mm | 31.8 mm | Silicone | |
| 10377604 | Noir | 1.6 mm | 1.6 mm | 9.5 mm | EPDM | 3 |
| 10241684 | Naturel | 10.2 mm | 4.0 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10642771 | Naturel | 3.3 mm | 2.4 mm | 16.5 mm | Silicone | Type 1 |
| 10241677 | Naturel | 8.9 mm | 4.9 mm | 22.4 mm | Silicone | |
| 10249710 | Naturel | 2.7 mm | 2.1 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10249741 | Naturel | 3.2 mm | 1.6 mm | 15.9 mm | Silicone | |
| 10249789 | Naturel | 4.0 mm | 1.6 mm | 15.9 mm | Silicone | |
| 10249826 | Naturel | 6.5 mm | 3.3 mm | 25.4 mm | Caoutchouc silicone | Type 1 |
| 10241714 | Naturel | 1.9 mm | 1.2 mm | 15.5 mm | Silicone | |
| 10249758 | Naturel | 3.3 mm | 2.4 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10249734 | Naturel | 3.0 mm | 2.1 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10241660 | Naturel | 7.0 mm | 3.2 mm | 23.8 mm | Silicone | |
| 10457962 | Naturel | 8.5 mm | 6.4 mm | 19.2 mm | Caoutchouc silicone | Type 1 |
| 10241639 | Naturel | 2.4 mm | 1.3 mm | 17.8 mm | Silicone | |
| 10241707 | Naturel | 13.5 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10241653 | Naturel | 5.5 mm | 3.3 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10249970 | Naturel | 25.9 mm | 9.5 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10377635 | Noir | 2.4 mm | 1.6 mm | 17.8 mm | EPDM | 3 |
| 10249956 | Naturel | 19.6 mm | 9.5 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10377611 | Noir | 1.9 mm | 15.5 mm | EPDM | 3 | |
| 10377734 | Noir | 5.0 mm | 2.8 mm | 15.9 mm | EPDM | |
| 10377758 | Noir | 6.5 mm | 3.3 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10377659 | Noir | 2.8 mm | 1.6 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10377727 | Noir | 4.0 mm | 2.4 mm | 31.8 mm | EPDM | 3 |
| 10241004 | Rouge | 3.5 mm | 2.7 mm | 5.3 mm | Silicone | |
| 10386613 | Noir | 15.0 mm | 25.4 mm | EPDM | ||
| 10377628 | Noir | 2.3 mm | 1.4 mm | 16.5 mm | EPDM | 3 |
| 10377666 | Noir | 6.4 mm | 3.0 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10288542 | Bleu | 4.0 mm | 2.1 mm | 31.8 mm | Silicone | |
| 10249918 | Naturel | 13.0 mm | 6.5 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10377680 | Noir | 3.3 mm | 2.4 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10240960 | Rouge | 12.4 mm | 10.8 mm | 8.8 mm | Silicone | |
| 10192443 | Vert | 4.2 mm | 8.0 mm | EPDM | Loquet | |
| 10192344 | Naturel | 15.5 mm | 8.3 mm | 58.8 mm | Silicone | Type 1 |
| 10192382 | Gris | 35.1 mm | 18.6 mm | 38.1 mm | Silicone | Type 1 |
| 10192450 | Noir | 5.2 mm | 8.0 mm | EPDM | Loquet | |
| 10192467 | Noir | 22.2 mm | 20.2 mm | 16.0 mm | Silicone | 5 |
| 10386644 | Noir | 25.0 mm | 25.4 mm | EPDM | ||
| 10288559 | Vert | 5.0 mm | 2.8 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10386583 | Naturel | 23.0 mm | 25.4 mm | Silicone | ||
| 10288566 | Jaune | 7.9 mm | 3.9 mm | 31.8 mm | Silicone | |
| 10288528 | Bleu | 3.6 mm | 2.2 mm | 14.2 mm | Silicone | |
| 10288535 | Bleu | 3.9 mm | 1.6 mm | 15.9 mm | Silicone | |
| 10350706 | Naturel | 3.3 mm | 2.1 mm | 16.5 mm | Silicone | |
| 10350959 | Naturel | 1.6 mm | 1.2 mm | 9.5 mm | Silicone | |
| 10606742 | Noir | 18.0 mm | 9.5 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10606766 | Noir | 12.0 mm | 6.2 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
| 10350744 | Noir | 10.5 mm | 4.0 mm | 18.3 mm | EPDM | 3 |
| 10350737 | Noir | 5.0 mm | 2.8 mm | 25.4 mm | EPDM | |
| 10293331 | Rose | 5.7 mm | 3.2 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10350720 | Naturel | 11.3 mm | 6.5 mm | 25.4 mm | Silicone | |
| 10350713 | Naturel | 8.2 mm | 6.0 mm | 23.5 mm | Silicone | |
| 10606995 | Noir | 13.5 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | EPDM | |
| 10606858 | Noir | 18.0 mm | 9.5 mm | 31.7 mm | EPDM | 3 |
| 10350621 | Orange | 11.7 mm | 8.5 mm | 29.5 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350669 | Blanc | 15.5 mm | 12.5 mm | 28.4 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350690 | Rouge | 17.8 mm | 14.7 mm | 29.0 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350584 | Blanc | 9.1 mm | 5.3 mm | 26.4 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350652 | Violet | 14.2 mm | 11.3 mm | 31.8 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350614 | Jaune | 10.2 mm | 7.2 mm | 29.5 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350577 | Rouge | 6.4 mm | 4.3 mm | 26.0 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350560 | Transparent | 7.6 mm | 4.3 mm | 26.0 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350645 | Vert | 13.7 mm | 10.7 mm | 31.2 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350607 | Gris | 8.9 mm | 5.8 mm | 28.7 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350676 | Gris | 13.2 mm | 13.2 mm | 30.9 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350591 | Bleu | 8.6 mm | 5.3 mm | 27.9 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350638 | Rose | 12.0 mm | 8.9 mm | 30.7 mm | Silicone | Type 1 |
| 10350683 | Rouge | 16.9 mm | 13.9 mm | 28.9 mm | Silicone | Type 1 |
| 10605554 | Noir | 6.5 mm | 3.3 mm | 25.4 mm | EPDM | 3 |
Mot du fournisseur
Les bouchons de masquage haute température d'Essentra Components sont la solution parfaite pour protéger les trous filetés et non filetés des revêtements et processus de finition à haute température. Nos bouchons sont conçus pour résister à des températures extrêmes allant jusqu'à 316°C, les rendant idéaux pour une gamme d'applications industrielles à haute température.
Quels sont les avantages d'opter pour nos bouchons haute température?
- Protection fiable et efficace : Nos bouchons de masquage haute température offrent une protection fiable et efficace pour les surfaces critiques lors de processus à haute température, tels que la pulvérisation de poudre, la peinture et l'anodisation.
- Facilité d'utilisation : Nos bouchons sont conçus pour une installation et un retrait faciles, sans nécessité d'outils ou d'équipements spéciaux. Ils sont disponibles dans différentes formes et tailles pour s'adapter à diverses applications.
- Résistance à haute température : Nos bouchons de masquage haute température peuvent résister à des températures allant jusqu'à 316°C, tout en restant durables et flexibles.
Les matériaux dans lesquels nos bouchons haute température sont proposés incluent - silicone, TPE, EPDM et PVC.