Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
- Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
- Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
- Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
- Matière : PEHD
- Couleur : Jaune, Rouge
- Séries : SR1125, SR5760
Caractéristiques
| Référence Essentra | Couleur | D | B | Filetage | SW | Norme de filetage |
| 10285862 | Jaune | 27.0 mm | 13.5 mm | 1/2 in - 14 BSP | 15.0 mm | |
| 10287071 | Jaune | 40.0 mm | 15.0 mm | 1 in - 11 BSP | 24.0 mm | |
| 10287118 | Jaune | 68.0 mm | 15.0 mm | 2 in - 11 BSP | 36.0 mm | |
| 10285879 | Jaune | 29.5 mm | 13.5 mm | 5/8 in - 14 BSP | 17.0 mm | |
| 10287088 | Jaune | 50.0 mm | 15.0 mm | 1 1/4 in - 11 BSP | 24.0 mm | |
| 10285886 | Jaune | 32.0 mm | 13.5 mm | 3/4 in - 14 BSP | 19.0 mm | |
| 10287057 | Jaune | 19.0 mm | 12.5 mm | 1/4 in - 19 BSP | 10.0 mm | |
| 10287095 | Jaune | 56.0 mm | 15.0 mm | 1 1/2 in - 11 BSP | 30.0 mm | |
| 10287040 | Jaune | 16.0 mm | 10.0 mm | 1/8 in - 28 BSP | 7.0 mm | |
| 10285893 | Jaune | 37.0 mm | 13.5 mm | 7/8 in - 14 BSP | 22.0 mm | |
| 10287101 | Jaune | 62.0 mm | 15.0 mm | 1 3/4 in - 11 BSP | 36.0 mm | |
| 10287064 | Jaune | 22.0 mm | 12.5 mm | 3/8 in - 19 BSP | 13.0 mm | |
| 10285831 | Jaune | 31.0 mm | 13.5 mm | 1 in - 14 UNF | 17.0 mm | UNF |
| 10287026 | Jaune | 50.0 mm | 14.0 mm | 1 5/8 in - 12 UNF | 24.0 mm | UNF |
| 10285824 | Jaune | 22.0 mm | 12.5 mm | 5/8 in - 18 UNF | 13.0 mm | UNF |
| 10285848 | Jaune | 35.0 mm | 14.0 mm | 1 1/16 in - 12 UNF | 19.0 mm | UNF |
| 10287033 | Jaune | 55.0 mm | 14.0 mm | 1 7/8 in - 12 UNF | 30.0 mm | UNF |
| 10286951 | Jaune | 14.0 mm | 10.0 mm | 3/8 in - 24 UNF | 7.0 mm | UNF |
| 10286975 | Jaune | 19.0 mm | 12.5 mm | 1/2 in - 20 UNF | 10.0 mm | UNF |
| 10287002 | Jaune | 28.0 mm | 13.5 mm | 7/8 in - 14 UNF | 15.0 mm | UNF |
| 10285855 | Jaune | 42.0 mm | 14.0 mm | 1 5/16 in - 12 UNF | 24.0 mm | UNF |
| 10287019 | Jaune | 38.0 mm | 14.0 mm | 1 3/16 in - 12 UNF | 22.0 mm | UNF |
| 10286968 | Jaune | 16.0 mm | 12.5 mm | 7/16 in - 20 UNF | 10.0 mm | UNF |
| 10286999 | Jaune | 27.0 mm | 13.5 mm | 3/4 in - 16 UNF | 13.0 mm | UNF |
| 10286982 | Jaune | 21.0 mm | 12.5 mm | 9/16 in - 18 UNF | 10.0 mm | UNF |
| 10285725 | Jaune | 24.0 mm | 12.0 mm | M18 x 1;5 | 13.0 mm | Métrique |
| 10285756 | Jaune | 32.0 mm | 12.0 mm | M26 x 1;5 | 19.0 mm | Métrique |
| 10286906 | Jaune | 48.0 mm | 12.0 mm | M38 x 1;5 | 24.0 mm | Métrique |
| 10286845 | Jaune | 17.0 mm | 10.0 mm | M12 x 1;0 | 10.0 mm | Métrique |
| 10285718 | Jaune | 24.0 mm | 12.0 mm | M16 x 1;5 | 13.0 mm | Métrique |
| 10285749 | Jaune | 30.0 mm | 12.0 mm | M24 x 1;5 | 17.0 mm | Métrique |
| 10310946 | Rouge | 44.2 mm | 15.0 mm | 1 5/16 - 12 in UNF | 31.8 mm | UNF |
| 10149386 | Rouge | 54.7 mm | 15.0 mm | 1 5/8 - 12 in UNF | 38.1 mm | UNF |
| 10149416 | Rouge | 18.5 mm | 8.7 mm | 1/2 - 20 in UNF | 11.1 mm | UNF |
| 10286821 | Jaune | 12.5 mm | 10.0 mm | M8 x 1;0 | 6.0 mm | Métrique |
| 10286869 | Jaune | 17.0 mm | 12.0 mm | M12 x 1;5 | 10.0 mm | Métrique |
| 10285732 | Jaune | 26.0 mm | 12.0 mm | M20 x 1;5 | 15.0 mm | Métrique |
| 10285763 | Jaune | 38.0 mm | 12.0 mm | M30 x 1;5 | 22.0 mm | Métrique |
| 10149423 | Rouge | 20.8 mm | 9.5 mm | 5/8 - 18 in UNF | 14.3 mm | UNF |
| 10286920 | Jaune | 50.0 mm | 15.0 mm | M42 x 2;0 | 24.0 mm | Métrique |
| 10286913 | Jaune | 33.0 mm | 15.0 mm | M27 x 2;0 | 19.0 mm | Métrique |
| 10286852 | Jaune | 14.5 mm | 12.0 mm | M10 x 1;5 | 7.0 mm | Métrique |
| 10149409 | Rouge | 16.8 mm | 8.7 mm | 7/16-24 in | 9.5 mm | UNF |
| 10286838 | Jaune | 14.5 mm | 10.0 mm | M10 x 1;0 | 7.0 mm | Métrique |
| 10286876 | Jaune | 22.0 mm | 12.0 mm | M14 x 1;5 | 10.0 mm | Métrique |
| 10286883 | Jaune | 28.0 mm | 12.0 mm | M22 x 1;5 | 15.0 mm | Métrique |
| 10285770 | Jaune | 40.0 mm | 12.0 mm | M32 x 1;5 | 24.0 mm | Métrique |
| 10285787 | Jaune | 38.0 mm | 15.0 mm | M30 x 2;0 | 22.0 mm | Métrique |
| 10285817 | Jaune | 52.0 mm | 15.0 mm | M45 x 2;0 | 30.0 mm | Métrique |
| 10149393 | Rouge | 55.5 mm | 15.0 mm | 1 7/8 - 12 in UNF | 41.3 mm | UNF |
| 10310960 | Rouge | 20.3 mm | 8.9 mm | 9/16 - 18 in UNF | 21.3 mm | UNF |
| 10149430 | Rouge | 31.7 mm | 12.7 mm | 1 - 14 in UNF | 22.2 mm | UNF |
| 10310984 | Rouge | 29.4 mm | 11.9 mm | 7/8 - 14 in UNF | 20.6 mm | UNF |
| 10149379 | Rouge | 38.1 mm | 15.0 mm | 1 3/16 - 12 in UNF | 28.6 mm | UNF |
| 10310953 | Rouge | 16.8 mm | 8.7 mm | 7/16 - 20 in UNF | 10.0 mm | UNF |
| 10310977 | Rouge | 25.9 mm | 10.3 mm | 3/4 - 16 in UNF | 17.5 mm | UNF |
| 10286937 | Jaune | 55.0 mm | 15.0 mm | M48 x 2;0 | 30.0 mm | Métrique |
| 10285800 | Jaune | 45.0 mm | 15.0 mm | M36 x 2;0 | 24.0 mm | Métrique |
| 10286944 | Jaune | 60.0 mm | 15.0 mm | M52 x 2;0 | 30.0 mm | Métrique |
| 10286890 | Jaune | 45.0 mm | 12.0 mm | M36 x 1;5 | 24.0 mm | Métrique |
| 10285794 | Jaune | 40.0 mm | 15.0 mm | M33 x 2;0 | 24.0 mm | Métrique |
| 10310939 | Rouge | 36.8 mm | 15.0 mm | 1 1/16 - 12 in UNF | 25.1 mm | UNF |
Mot du fournisseur
Les bouchons filetés ESSENTRA sont largement utilisés dans diverses industries, notamment dans les secteurs suivants :
- Automobile : Etanchéité des composants du moteur et de la transmission.
- Aérospatiale : Protection des systèmes hydrauliques et de carburant.
- Hydraulique et pneumatique : Étanchéité des composants du système pour éviter les fuites de fluide ou d'air.
- Fabrication : Protection des pièces usinées pendant l'expédition et la manutention.