ESSENTRA
Bouchon obturateur plastique à languette centrale
Description
Le bouchon obturateur plastique à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté.
En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes.
Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou.
Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut.
Utilisés dans diverses applications.
- La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
- La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
- Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
- Matière : PEBD, PELD - PIR
- Couleur : Jaune, Orange, Rouge
- Séries : SR1174, SR1068
Caractéristiques
| Référence Essentra | H | D | d1 | d2 | Matière | Type |
| 10287408 | 9.5 mm | 23.3 mm | 7.0 mm | 9.5 mm | PEBD | |
| 10287446 | 9.5 mm | 27.5 mm | 11.5 mm | 13.5 mm | PELD - PIR | |
| 10287392 | 9.5 mm | 21.1 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | PELD - PIR | |
| 10287385 | 9.5 mm | 20.3 mm | 5.0 mm | 7.0 mm | PELD - PIR | |
| 10287422 | 9.5 mm | 24.8 mm | 9.5 mm | 11.5 mm | PEBD | |
| 10287439 | 9.5 mm | 26.5 mm | 10.5 mm | 12.5 mm | PEBD | |
| 10287415 | 9.5 mm | 23.2 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | PEBD | |
| 10287453 | 10.0 mm | 28.4 mm | 12.5 mm | 14.5 mm | PELD - PIR | |
| 10153031 | 19.1 mm | 44.5 mm | 36.9 mm | 40.7 mm | PEBD | Type 1 |
| 10153024 | 22.4 mm | 44.5 mm | 34.1 mm | 38.8 mm | PEBD | Type 1 |
| 10152997 | 19.1 mm | 39.4 mm | 29.2 mm | 32.7 mm | PEBD | Type 1 |
| 10152959 | 19.1 mm | 28.5 mm | 22.1 mm | 24.7 mm | PEBD | Type 1 |
| 10073124 | 9.5 mm | 15.9 mm | 10.9 mm | 12.3 mm | PELD - PIR | |
| 10073223 | 25.0 mm | 74.6 mm | 67.4 mm | 70.2 mm | PELD - PIR | |
| 10153079 | 9.5 mm | 15.1 mm | 9.2 mm | 10.9 mm | PEBD | Type 1 |
| 10073216 | 31.5 mm | 70.6 mm | 59.3 mm | 67.3 mm | PELD - PIR | |
| 10287538 | 11.0 mm | 38.7 mm | 21.0 mm | 24.2 mm | PELD - PIR | |
| 10287576 | 12.0 mm | 47.6 mm | 29.5 mm | 32.0 mm | PELD - PIR | |
| 10073148 | 11.9 mm | 19.0 mm | 14.2 mm | 16.0 mm | PEBD | |
| 10073179 | 15.9 mm | 27.0 mm | 21.3 mm | 23.2 mm | PELD - PIR | |
| 10073117 | 9.5 mm | 14.0 mm | 9.5 mm | 10.8 mm | PELD - PIR | |
| 10287491 | 10.0 mm | 32.0 mm | 15.5 mm | 18.0 mm | PEBD | |
| 10152911 | 11.9 mm | 18.3 mm | 12.7 mm | 14.4 mm | PEBD | Type 1 |
| 10153062 | 10.3 mm | 11.9 mm | 6.8 mm | 8.5 mm | PEBD | Type 1 |
| 10152904 | 10.3 mm | 16.7 mm | 11.4 mm | 12.3 mm | PEBD | Type 1 |
| 10152980 | 19.8 mm | 35.8 mm | 27.8 mm | 31.0 mm | PEBD | Type 1 |
| 10152942 | 15.0 mm | 25.4 mm | 18.5 mm | 21.0 mm | PEBD | Type 1 |
| 10073209 | 26.0 mm | 65.0 mm | 55.0 mm | 61.0 mm | PELD - PIR | |
| 10287514 | 10.0 mm | 34.0 mm | 18.0 mm | 20.0 mm | PELD - PIR | |
| 10287552 | 12.0 mm | 42.2 mm | 25.0 mm | 28.0 mm | PEBD | |
| 10073100 | 9.5 mm | 13.5 mm | 8.4 mm | 10.0 mm | PELD - PIR | |
| 10073162 | 13.7 mm | 23.8 mm | 17.8 mm | 20.0 mm | PELD - PIR | |
| 10073094 | 9.5 mm | 11.1 mm | 6.2 mm | 7.7 mm | PELD - PIR | |
| 10073193 | 26.4 mm | 57.1 mm | 48.2 mm | 52.7 mm | PELD - PIR | |
| 10073155 | 12.3 mm | 22.2 mm | 16.4 mm | 18.3 mm | PELD - PIR | |
| 10287477 | 10.0 mm | 30.3 mm | 14.2 mm | 16.2 mm | PELD - PIR | |
| 10287507 | 10.0 mm | 34.0 mm | 17.5 mm | 19.5 mm | PEBD | |
| 10287545 | 12.0 mm | 40.0 mm | 22.5 mm | 25.5 mm | PEBD | |
| 10287460 | 10.0 mm | 29.5 mm | 13.5 mm | 15.5 mm | PELD - PIR | |
| 10287484 | 10.0 mm | 31.0 mm | 14.5 mm | 17.0 mm | PELD - PIR | |
| 10070864 | 17.8 mm | 28.9 mm | 22.5 mm | 25.5 mm | PELD - PIR | |
| 10287569 | 12.0 mm | 47.0 mm | 29.0 mm | 31.5 mm | PELD - PIR | |
| 10287521 | 11.0 mm | 35.7 mm | 19.0 mm | 21.5 mm | PEBD | |
| 10153017 | 19.1 mm | 41.2 mm | 33.3 mm | 37.2 mm | PEBD | Type 1 |
| 10153055 | 25.4 mm | 54.9 mm | 45.9 mm | 49.2 mm | PEBD | Type 1 |
| 10153048 | 18.3 mm | 48.4 mm | 41.0 mm | 44.1 mm | PEBD | Type 1 |
| 10152973 | 19.1 mm | 34.0 mm | 26.1 mm | 29.1 mm | PEBD | Type 1 |
| 10073131 | 11.0 mm | 17.2 mm | 11.7 mm | 13.7 mm | PELD - PIR | |
| 10152898 | 9.5 mm | 15.9 mm | 10.2 mm | 11.8 mm | PEBD | Type 1 |
| 10152935 | 13.5 mm | 21.3 mm | 15.5 mm | 17.7 mm | PEBD | Type 1 |
| 10152966 | 19.8 mm | 31.8 mm | 24.6 mm | 27.7 mm | PEBD | Type 1 |
| 10153000 | 19.8 mm | 38.1 mm | 32.8 mm | 33.2 mm | PEBD | Type 1 |
| 10152928 | 13.5 mm | 20.6 mm | 14.7 mm | 17.0 mm | PEBD | Type 1 |
| 10073186 | 19.0 mm | 32.0 mm | 24.7 mm | 27.7 mm | PELD - PIR | |
| 20572761 | 12.0 mm | 33.6 mm | 37.9 mm | PELD - PIR | Tapered | |
| 20572822 | 12.0 mm | 51.5 mm | 54.0 mm | PELD - PIR | Tapered | |
| 20572778 | 12.0 mm | 38.5 mm | 40.5 mm | PELD - PIR | Tapered | |
| 20572754 | 12.0 mm | 32.0 mm | 35.5 mm | PELD - PIR | Tapered | |
| 20572785 | 12.0 mm | 40.0 mm | 43.0 mm | PELD - PIR | Tapered | |
| 20572808 | 12.0 mm | 44.5 mm | 47.5 mm | PELD - PIR | Tapered | |
| 20572792 | 12.0 mm | 42.5 mm | 45.0 mm | PELD - PIR | Tapered | |
| 20572815 | 12.0 mm | 48.5 mm | 51.0 mm | PELD - PIR | Tapered |
Mot du fournisseur
La sélection de bouchons faciles à enlever d'ESSENTRA comprend une variété d'options pour différentes applications et utilisations. Notre gamme comprend notamment :
- Les bouchons à languette centrale : Conçus pour un retrait facile, leur languette permet une extraction rapide et sans effort du composant. Certains sont spécialement conçus pour les flexibles, pour être retirés rapidement et facilement des orifices de tuyaux.
- Les bouchons de masquage sans collerette : ils sont utilisés dans les applications de masquage où une finition propre et affleurante est requise, sans bride pour éviter les interférences. Ils peuvent e décliner avec une languette, ce qui permet de les retirer plus facilement, notamment après l'application de peinture, le revêtement ou d'autres traitements de surface.
- Les bouchons à dépose rapide : ces modèles sont conçus pour une installation et un retrait rapides, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant un accès fréquent et récurrent.
- Les bouchons fuselés fermés : Ces obturateurs ont une forme conique pour un ajustement parfait et un couvercle pour protéger l'ouverture des contaminants.
- Les bouchons à clipser : Ils s'enclenchent solidement et peuvent être facilement retirés en appliquant une pression pour libérer le mécanisme d'enclenchement.
- Les bouchons Ezeplugs : Ces obturateurs particulièrement conviviaux peuvent être rapidement insérés et retirés, offrant une étanchéité fiable et une manipulation aisée.