ESSENTRA
Bouchons coniques haute température 218 / 316°C
Description
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone).
La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe. Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.
Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite. Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel.
- Matière : EPDM, Silicone, TPR
- Couleur : Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge
- Séries : SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Caractéristiques
| Référence | Couleur | d1 | d2 | H | Matière | Languette | Type |
| 10186077 | Naturel | 31.0 mm | 39.0 mm | 25.0 mm | Silicone | 3 | |
| 10242445 | Naturel | 19.8 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10374443 | Naturel | 27.0 mm | 33.4 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10248980 | Naturel | 6.4 mm | 9.5 mm | 12.7 mm | Silicone | Loquet | |
| 10248942 | Naturel | 1.6 mm | 4.8 mm | 19.1 mm | Silicone | Loquet | |
| 10249024 | Naturel | 7.9 mm | 14.3 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10249093 | Naturel | 33.3 mm | 41.3 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249055 | Naturel | 15.9 mm | 20.3 mm | 15.9 mm | Silicone | 3 | |
| 10249130 | Naturel | 41.3 mm | 50.0 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10287606 | Noir | 0.6 mm | 2.0 mm | 33.8 mm | EPDM | ||
| 10293171 | Naturel | 76.2 mm | 88.9 mm | 38.1 mm | Silicone | Sans languette | Loquet |
| 10242575 | Naturel | 6.4 mm | 11.1 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10186084 | Naturel | 36.0 mm | 43.0 mm | 25.0 mm | Silicone | 3 | |
| 10242452 | Naturel | 23.8 mm | 27.9 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10242469 | Naturel | 26.2 mm | 31.8 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10374429 | Naturel | 14.3 mm | 19.1 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10242407 | Naturel | 8.7 mm | 11.9 mm | 20.7 mm | Silicone | Loquet | |
| 10374399 | Naturel | 18.3 mm | 23.8 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249178 | Naturel | 54.0 mm | 63.5 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10242360 | Naturel | 1.6 mm | 3.2 mm | 15.9 mm | Silicone | Loquet | |
| 10248928 | Naturel | 0.4 mm | 1.6 mm | 15.9 mm | Silicone | Loquet | |
| 10192283 | Vert | 68.0 mm | 82.0 mm | 38.1 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192177 | Naturel | 3.2 mm | 9.5 mm | 31.8 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192207 | Naturel | 19.1 mm | 23.5 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192245 | Jaune | 27.0 mm | 34.0 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192559 | Rouge | 37.3 mm | 44.5 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192191 | Rouge | 6.4 mm | 11.1 mm | 25.1 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10293317 | Bleu clair | 18.3 mm | 23.8 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10192269 | Naturel | 31.7 mm | 39.0 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192221 | Rose | 24.0 mm | 27.9 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10241479 | Noir | 7.0 mm | 14.2 mm | 32.5 mm | TPR | Sans languette | 4 |
| 10241462 | Noir | 5.2 mm | 10.5 mm | 31.0 mm | TPR | Sans languette | 4 |
| 10249598 | Noir | 50.0 mm | 62.7 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10377598 | Noir | 45.0 mm | 53.0 mm | 25.0 mm | EPDM | Loquet | |
| 10287590 | Naturel | 0.8 mm | 2.5 mm | 52.8 mm | Silicone | ||
| 10293201 | Naturel | 47.6 mm | 56.0 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | Loquet |
| 10287613 | Noir | 0.6 mm | 2.0 mm | 52.9 mm | EPDM | ||
| 10293218 | Naturel | 50.0 mm | 62.7 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | Loquet |
| 10293157 | Naturel | 57.9 mm | 68.3 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | Loquet |
| 10293324 | Jaune | 6.5 mm | 9.5 mm | 18.5 mm | Silicone | Loquet | |
| 10249673 | Noir | 36.0 mm | 43.0 mm | 25.0 mm | EPDM | Loquet | |
| 10249376 | Noir | 8.7 mm | 11.9 mm | 20.6 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249413 | Noir | 11.1 mm | 15.9 mm | 22.2 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10377550 | Noir | 14.3 mm | 19.1 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10377567 | Noir | 18.3 mm | 23.8 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249499 | Noir | 26.2 mm | 31.8 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10293249 | Orange | 3.2 mm | 12.7 mm | 50.8 mm | Silicone | Loquet | |
| 10288627 | Jaune | 4.8 mm | 8.7 mm | 15.9 mm | Silicone | Loquet | |
| 10249161 | Naturel | 50.0 mm | 62.7 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249208 | Naturel | 76.2 mm | 88.9 mm | 38.1 mm | Silicone | 3 | |
| 10249383 | Noir | 7.9 mm | 14.3 mm | 28.6 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249420 | Noir | 12.7 mm | 16.7 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249369 | Noir | 6.4 mm | 11.1 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249406 | Noir | 10.3 mm | 15.1 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249352 | Noir | 8.7 mm | 11.1 mm | 17.5 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249321 | Noir | 4.8 mm | 8.7 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249307 | Noir | 3.2 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249345 | Noir | 6.4 mm | 9.5 mm | 19.1 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249277 | Noir | 1.6 mm | 4.8 mm | 19.1 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249314 | Noir | 4.8 mm | 8.7 mm | 15.9 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249246 | Noir | 0.8 mm | 3.2 mm | 15.9 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249284 | Noir | 1.2 mm | 5.5 mm | 38.1 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249529 | Noir | 33.3 mm | 41.3 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10248959 | Naturel | 1.2 mm | 5.5 mm | 38.1 mm | Silicone | Loquet | |
| 10248997 | Naturel | 6.4 mm | 9.5 mm | 19.1 mm | Silicone | Loquet | |
| 10288580 | Bleu | 1.6 mm | 4.8 mm | 19.1 mm | Silicone | Loquet | |
| 10186091 | Naturel | 38.0 mm | 46.0 mm | 25.0 mm | Silicone | 3 | |
| 10249291 | Noir | 3.2 mm | 6.4 mm | 19.1 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249338 | Noir | 6.4 mm | 9.5 mm | 12.7 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10287620 | Noir | 0.8 mm | 2.5 mm | 52.8 mm | EPDM | ||
| 10249147 | Naturel | 44.5 mm | 52.4 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249185 | Naturel | 57.9 mm | 68.3 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10242384 | Naturel | 3.2 mm | 6.4 mm | 19.1 mm | Silicone | Loquet | |
| 10242421 | Naturel | 12.7 mm | 16.7 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10374436 | Naturel | 23.0 mm | 27.0 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249222 | Naturel | 88.9 mm | 127.0 mm | 50.8 mm | Silicone | 3 | |
| 10249260 | Noir | 1.6 mm | 4.8 mm | 15.9 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249215 | Naturel | 82.6 mm | 101.6 mm | 38.1 mm | Silicone | 3 | |
| 10249253 | Noir | 1.6 mm | 3.2 mm | 15.9 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249086 | Naturel | 31.8 mm | 38.9 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249123 | Naturel | 38.1 mm | 46.0 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249109 | Naturel | 35.7 mm | 42.9 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249116 | Naturel | 37.3 mm | 44.5 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10242353 | Naturel | 0.8 mm | 3.2 mm | 15.9 mm | Silicone | Loquet | |
| 10242391 | Naturel | 4.8 mm | 8.7 mm | 15.9 mm | Silicone | Loquet | |
| 10192160 | Naturel | 0.5 mm | 2.0 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10249468 | Noir | 19.1 mm | 23.5 mm | 19.1 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249482 | Noir | 23.8 mm | 27.9 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10293287 | Violet | 12.7 mm | 16.7 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10249390 | Noir | 7.9 mm | 14.3 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10377543 | Noir | 11.1 mm | 17.5 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249451 | Noir | 15.9 mm | 20.3 mm | 15.9 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249444 | Noir | 15.9 mm | 19.8 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249475 | Noir | 19.8 mm | 25.4 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249505 | Noir | 30.2 mm | 36.5 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249543 | Noir | 37.3 mm | 44.5 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10377581 | Noir | 27.0 mm | 33.4 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249437 | Noir | 14.3 mm | 19.1 mm | 14.3 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249581 | Noir | 47.6 mm | 56.0 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10377574 | Noir | 23.0 mm | 27.0 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249017 | Naturel | 7.9 mm | 14.3 mm | 28.6 mm | Silicone | Loquet | |
| 10249048 | Naturel | 14.3 mm | 19.1 mm | 14.3 mm | Silicone | 3 | |
| 10249031 | Naturel | 11.1 mm | 15.9 mm | 22.2 mm | Silicone | Loquet | |
| 10242438 | Naturel | 15.9 mm | 19.8 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10248973 | Naturel | 4.8 mm | 8.7 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10249079 | Naturel | 30.2 mm | 36.5 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249062 | Naturel | 19.1 mm | 23.5 mm | 19.1 mm | Silicone | 3 | |
| 10248966 | Naturel | 3.2 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10248935 | Naturel | 0.5 mm | 2.0 mm | 19.1 mm | Silicone | Loquet | |
| 10287583 | Naturel | 0.8 mm | 2.1 mm | 49.0 mm | Silicone | ||
| 10192184 | Rouge | 4.0 mm | 8.0 mm | 19.0 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192214 | Vert | 23.0 mm | 27.0 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192252 | Bleu | 30.2 mm | 36.5 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192276 | Naturel | 42.0 mm | 50.0 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10241448 | Noir | 3.2 mm | 9.5 mm | 31.8 mm | TPR | Sans languette | 3 |
| 10241455 | Noir | 3.2 mm | 12.7 mm | 50.8 mm | TPR | Sans languette | 3 |
| 10293195 | Naturel | 88.9 mm | 127.0 mm | 50.8 mm | Silicone | Sans languette | Loquet |
| 10249154 | Naturel | 47.6 mm | 56.0 mm | 25.4 mm | Silicone | 3 | |
| 10249192 | Naturel | 61.9 mm | 75.0 mm | 34.9 mm | Silicone | 3 | |
| 10249239 | Noir | 0.5 mm | 2.0 mm | 19.1 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10288610 | Rose | 3.2 mm | 6.4 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10293232 | Bleu | 19.2 mm | 24.0 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | Loquet |
| 10293188 | Naturel | 82.6 mm | 101.6 mm | 38.1 mm | Silicone | Sans languette | Loquet |
| 10288573 | Bleu | 1.6 mm | 4.8 mm | 15.9 mm | Silicone | Loquet | |
| 10288641 | Jaune | 6.2 mm | 9.2 mm | 12.8 mm | Silicone | Loquet | |
| 10293263 | Orange | 6.5 mm | 11.5 mm | 25.0 mm | Silicone | Loquet | |
| 10288597 | Vert | 1.2 mm | 5.5 mm | 38.1 mm | Silicone | Loquet | |
| 10288634 | Jaune | 4.8 mm | 8.7 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10293294 | Vert clair | 15.5 mm | 20.0 mm | 16.0 mm | Silicone | Loquet | |
| 10293270 | Violet | 11.1 mm | 15.9 mm | 22.2 mm | Silicone | Loquet | |
| 10293300 | Bleu clair | 19.0 mm | 23.5 mm | 19.5 mm | Silicone | Loquet | |
| 10293256 | Orange | 8.5 mm | 11.0 mm | 17.5 mm | Silicone | Loquet | |
| 10288603 | Rose | 3.2 mm | 6.4 mm | 19.1 mm | Silicone | Loquet | |
| 10186107 | Naturel | 45.0 mm | 53.0 mm | 25.0 mm | Silicone | 3 | |
| 10249567 | Noir | 41.3 mm | 50.0 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249604 | Noir | 54.0 mm | 63.5 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249642 | Noir | 82.6 mm | 101.6 mm | 38.1 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249697 | Noir | 38.0 mm | 46.0 mm | 25.0 mm | EPDM | Loquet | |
| 10249000 | Naturel | 8.7 mm | 11.1 mm | 17.5 mm | Silicone | Loquet | |
| 10377536 | Naturel | 11.1 mm | 17.5 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10335352 | Naturel | 8.0 mm | 14.3 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192238 | Vert | 26.2 mm | 32.0 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10192542 | Bleu | 33.0 mm | 41.0 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10249628 | Noir | 61.9 mm | 75.0 mm | 34.9 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249666 | Noir | 31.0 mm | 39.0 mm | 25.0 mm | EPDM | Loquet | |
| 10249611 | Noir | 57.9 mm | 68.3 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249659 | Noir | 88.9 mm | 127.0 mm | 50.8 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249536 | Noir | 35.7 mm | 42.9 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249550 | Noir | 38.1 mm | 46.0 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249512 | Noir | 31.8 mm | 38.9 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249703 | Noir | 50.0 mm | 63.0 mm | 25.0 mm | EPDM | Loquet | |
| 10249574 | Noir | 44.5 mm | 52.4 mm | 25.4 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10249635 | Noir | 76.2 mm | 88.9 mm | 38.1 mm | EPDM | Type 1 | |
| 10242414 | Naturel | 10.3 mm | 15.1 mm | 25.4 mm | Silicone | Loquet | |
| 10186114 | Naturel | 50.0 mm | 63.0 mm | 25.0 mm | Silicone | 3 | |
| 10242377 | Naturel | 1.6 mm | 4.8 mm | 15.9 mm | Silicone | Loquet | |
| 10293225 | Naturel | 54.0 mm | 63.5 mm | 25.4 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 10293164 | Naturel | 61.9 mm | 75.0 mm | 34.9 mm | Silicone | Sans languette | 3 |
| 20566654 | Naturel | 30.15 mm | 36.50 mm | 44.45 mm | Silicone | Avec languette | Type 1 |
| 20566630 | Naturel | 23.01 mm | 27.0 mm | 44.45 mm | Silicone | Avec languette | Type 1 |
| 20566647 | Naturel | 26.19 mm | 31.75 mm | 44.45 mm | Silicone | Avec languette | Type 1 |
| 20566678 | Naturel | 47.63 mm | 55.96 mm | 44.45 mm | Silicone | Avec languette | Type 1 |
| 20566661 | Naturel | 41.28 mm | 50.01 mm | 44.45 mm | Silicone | Avec languette | Type 1 |
Mot du fournisseur
Les capes et bouchons coniques constituent la solution idéale pour la protection contre les débris, les dommages et la contamination. Notre gamme polyvalente est fabriquée en PEBD et silicone et couvre la solidité et la durabilité requises de ces composants essentiels. Ils sont conçus pour s'adapter en toute sécurité à une gamme de diamètres d'extrémités de tubes, de tuyaux ou de barres.
Les applications et les processus pour lesquels on utilise des capes et bouchons coniques sont les suivants :
- Applications hydrauliques
- Masquage et revêtement
- Protection des filetages
- Protection des extrémités de tubes
- Applications à haute température
Nos capes et bouchons coniques sont fabriqués à partir de divers matériaux, notamment le plastique, le TPE, l'EPDM, le PVC et le silicone. Ils offrent une solution polyvalente pour les besoins de bouchage et d'obturation et sont souvent utilisés comme bouchons temporaires pour protéger l'intérieur de la poussière, de la saleté, de l'humidité et d'autres contaminants pendant le stockage, l'expédition ou entre les étapes de traitement.