ESSENTRA
Bouchons obturateurs industriels plastiques
Caractéristiques :
- Applications : Protection d'arête et parties dangereuses
- Atout produit : Résistance chimique et température, Qualité industrielle
Les bouchons obturateurs industriels ESSENTRA protègent la tôle des arêtes vives et scellent les cavités des panneaux pour empêcher la pénétration de la poussière et de l'humidité.
Ils procurent une finition propre à vos fabrications, résistent aux acides et amortissent les vibrations.
Disponible dans différents matériaux :
- le TPE résiste à des températures allant jusqu'à 95 C,
- le TPR à des températures allant de -40 C à 135 C,
- le PVC à des températures allant jusqu'à 50 C.
Utilisé dans les applications électroniques et l’industrie automobile, ce type de bouchon d'obturation est implanté sur des tôles métalliques pour protéger contre les bords tranchants et idéal pour fermer les cavités de panneaux.
- Matière : PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR
- Couleur : Noir
- Indice d'inflammabilité de la matière : UL94 V-2
- Séries : SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Caractéristiques
| Applications | Protection d'arête et parties dangereuses |
|---|---|
| Atout produit | Résistance chimique et température, Qualité industrielle |
| Référence | D | d1 | h | d2 | H | Matière | Type |
| 10024041 | 2.5 mm | 1.9 mm | 2.5 mm | Nylon 6/6 | 3 | ||
| 10024058 | 2.5 mm | 1.9 mm | 2.5 mm | Nylon 6/6 | 3 | ||
| 10488683 | 2.5 mm | 1.9 mm | 2.5 mm | Nylon 6/6 | 3 | ||
| 10105405 | 13.0 mm | 3.5 mm | 1.0 mm | 5.0 mm | 12.0 mm | EBA | Loquet |
| 10105443 | 19.0 mm | 3.0 mm | 19.0 mm | EBA | 5 | ||
| 10105429 | 11.0 mm | 7.0 mm | 1.7 mm | 7.0 mm | 9.6 mm | EBA | 4 |
| 10105436 | 7.0 mm | 2.0 mm | 7.0 mm | EBA | Loquet | ||
| 10105412 | 19.0 mm | 5.0 mm | 1.0 mm | 5.0 mm | 12.0 mm | EBA | Loquet |
| 10105450 | 8.0 mm | 1.0 mm | 8.0 mm | TPE | Loquet | ||
| 10072646 | 28.5 mm | 27.0 mm | 1.6 mm | 22.5 mm | 7.5 mm | PVC | |
| 10074312 | 38.2 mm | 35.4 mm | 1.6 mm | 31.5 mm | 7.5 mm | PVC | |
| 10090046 | 9.3 mm | 9.3 mm | 1.6 mm | 4.7 mm | 4.6 mm | TPR | |
| 10082041 | 38.2 mm | 35.4 mm | 3.1 mm | 32.0 mm | 7.1 mm | PVC | |
| 10071175 | 18.7 mm | 15.5 mm | 1.6 mm | 12.7 mm | 5.6 mm | PVC | |
| 10081815 | 38.2 mm | 35.4 mm | 0.8 mm | 31.5 mm | 7.0 mm | PVC | |
| 10069769 | 22.0 mm | 19.0 mm | 1.6 mm | 15.5 mm | 7.5 mm | PVC | |
| 10071168 | 25.0 mm | 22.0 mm | 1.6 mm | 20.0 mm | 6.5 mm | PVC | |
| 10090084 | 20.0 mm | 18.4 mm | 1.3 mm | 14.9 mm | 7.0 mm | TPR | |
| 10090121 | 28.5 mm | 26.7 mm | 2.4 mm | 22.2 mm | 8.2 mm | TPR | |
| 10072028 | 17.0 mm | 15.5 mm | 1.6 mm | 11.5 mm | 7.0 mm | PVC | |
| 10072554 | 43.7 mm | 43.0 mm | 1.6 mm | 38.2 mm | 8.2 mm | PVC | |
| 10073704 | 30.0 mm | 27.5 mm | 2.4 mm | 24.5 mm | 8.7 mm | PVC | |
| 10070499 | 57.5 mm | 52.6 mm | 1.6 mm | 51.5 mm | 12.4 mm | PVC | |
| 10071731 | 25.0 mm | 22.0 mm | 1.6 mm | 19.0 mm | 6.5 mm | PVC | |
| 10072721 | 17.7 mm | 12.8 mm | 1.6 mm | 11.2 mm | 6.2 mm | PVC | |
| 10072400 | 14.5 mm | 10.6 mm | 0.8 mm | 8.0 mm | 4.0 mm | PVC | |
| 10079102 | 32.0 mm | 28.3 mm | 2.4 mm | 25.4 mm | 9.0 mm | PVC | |
| 10082225 | 20.0 mm | 18.4 mm | 1.3 mm | 14.9 mm | 7.0 mm | PVC | |
| 10087411 | 20.0 mm | 18.5 mm | 1.3 mm | 16.3 mm | 7.0 mm | PVC | |
| 10090053 | 9.5 mm | 9.5 mm | 1.6 mm | 6.4 mm | 5.0 mm | TPR | |
| 10090114 | 25.0 mm | 22.0 mm | 1.6 mm | 20.0 mm | 6.5 mm | TPR | |
| 10090152 | 32.0 mm | 28.3 mm | 2.4 mm | 25.4 mm | 9.0 mm | TPR | |
| 10071830 | 32.0 mm | 28.3 mm | 1.6 mm | 25.4 mm | 9.0 mm | PVC | |
| 10072516 | 9.3 mm | 9.3 mm | 1.6 mm | 4.7 mm | 4.6 mm | PVC | |
| 10079430 | 28.5 mm | 26.7 mm | 2.4 mm | 22.2 mm | 8.2 mm | PVC | |
| 10082232 | 38.5 mm | 28.5 mm | 0.8 mm | 25.0 mm | 4.6 mm | PVC | |
| 10090060 | 17.7 mm | 12.8 mm | 1.6 mm | 11.2 mm | 6.2 mm | TPR | |
| 10090107 | 25.0 mm | 22.0 mm | 1.6 mm | 19.0 mm | 6.5 mm | TPR | |
| 10090145 | 32.0 mm | 28.3 mm | 1.6 mm | 25.4 mm | 9.0 mm | TPR | |
| 10090169 | 38.2 mm | 35.4 mm | 3.1 mm | 31.5 mm | 7.15 mm | TPR | |
| 10090435 | 17.5 mm | 15.9 mm | 1.2 mm | 15.9 mm | 7.1 mm | PVC | |
| 10071083 | 15.0 mm | 12.4 mm | 1.6 mm | 9.5 mm | 6.6 mm | PVC | |
| 10090077 | 18.7 mm | 15.5 mm | 1.6 mm | 12.7 mm | 5.6 mm | TPR | |
| 10090183 | 43.7 mm | 43.0 mm | 1.6 mm | 38.2 mm | 8.2 mm | TPR | |
| 10090176 | 38.2 mm | 35.4 mm | 1.6 mm | 32.0 mm | 7.5 mm | TPR | |
| 10090091 | 22.0 mm | 19.0 mm | 1.6 mm | 15.5 mm | 7.5 mm | TPR | |
| 10090190 | 57.5 mm | 52.6 mm | 1.6 mm | 51.5 mm | 12.4 mm | TPR | |
| 10090138 | 30.0 mm | 27.5 mm | 2.4 mm | 24.5 mm | 8.7 mm | TPR | |
| 10069851 | 14.5 mm | 10.6 mm | 1.6 mm | 8.0 mm | 4.5 mm | PVC | |
| 10072387 | 9.5 mm | 9.5 mm | 1.6 mm | 6.4 mm | 5.0 mm | PVC | |
| 10104279 | 19.0 mm | 13.1 mm | 0.8 mm | 13.1 mm | 6.5 mm | PVC |
Mot du fournisseur
Les bouchons de tôle sont des composants essentiels de la fabrication métallique, conçus pour couvrir les trous pendant le transport ou pour assurer une finition propre sur les produits finis.
Ils protègent également les filetages internes des dommages causés par le transport.
Ces bouchons industriels peuvent être facilement insérés et retirés sans nécessiter de fixation supplémentaire, ce qui garantit un processus d'application sans faille.
Ces obturateurs polyvalents sont idéaux pour une large gamme d'applications, assurant à la fois la protection et l'esthétique de vos projets de fabrication métallique.
Types de bouchons de tôle
- Bouchons d'obturation : Disponibles en version bombée, à enfoncer dans le câble et à encliqueter.
- Bouchons de tôle : Disponibles avec ou sans trous variables.
ESSENTRA a également en stock de protecteurs plastiques spécialisés, notamment des bouchons de carrosserie, des bouchons d'évent et des bouchons verrouillables pour la fabrication de métal.