ESSENTRA
Butées auto-adhésives de protection feutrine ou polyuréthane
Caractéristiques :
- Atout produit : Autoadhésive, Grand choix de formes et matières, résistante
Description
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
- L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
- Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
- UL94 HB
- Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.
- Séries : SR1593
Caractéristiques
| Atout produit | Autoadhésive, Grand choix de formes et matières, résistante |
|---|
| Référence | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur base | Dimension totale | Diamètre base |
| 10333952 | Plate | Noir | PU | 56 | 3.5 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10334072 | Plate | Noir | PU | 24 | 5.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm |
| 10334157 | Bombés | Natural | PU | 144 | 2.2 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
| 10255575 | Carré | Marron | Feutrine | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | |
| 10255612 | Carré | Marron | Feutrine | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | |
| 10255629 | Carré | Marron | Feutrine | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | |
| 10255889 | Carré | Blanc | Feutrine | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | |
| 10164853 | Noir | PU | 25.4 mm | ||||
| 10334034 | Carré | Noir | PU | 80 | 5.8 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10334140 | Carré | Noir | PU | 54 | 2.5 mm | 10.2 mm | 10.2 mm |
| 10164846 | Transparent | PU | 25.4 mm | ||||
| 10164754 | Transparent | PU | 19.8 mm | ||||
| 10255865 | Carré | Blanc | Feutrine | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | |
| 10255896 | Carré | Blanc | Feutrine | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | |
| 10252420 | Gris | PU | 20.5 mm | ||||
| 10022733 | Noir | PU | 10.2 mm | ||||
| 10333914 | Carré | Noir | PU | 36 | 7.6 mm | 20.5 mm | 20.5 mm |
| 10164914 | Noir | PU | 19.8 mm | ||||
| 10164761 | Noir | PU | 19.8 mm | ||||
| 10333990 | Carré | Noir | PU | 80 | 3.1 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10255872 | Carré | Blanc | Feutrine | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | |
| 10465332 | Transparent | PU | 10.0 mm | ||||
| 10334126 | Bombés | Noir | PU | 20 | 9.6 mm | 19.0 mm | 19.0 mm |
| 10255902 | Carré | Blanc | Feutrine | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | |
| 10233443 | Transparent | PU | 11.1 mm | ||||
| 10255582 | Carré | Marron | Feutrine | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | |
| 10333983 | Carré | Blanc | PU | 80 | 3.1 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10164617 | Transparent | PU | 9.6 mm | ||||
| 10164679 | Transparent | PU | 11.1 mm | ||||
| 10164747 | Noir | PU | 7.9 mm | ||||
| 10164884 | Transparent | PU | 19.1 mm | ||||
| 10164990 | Noir | PU | 8.6 mm | ||||
| 10333808 | Bombés | Natural | PU | 56 | 5.0 mm | 11.0 mm | 11.0 mm |
| 10164594 | Transparent | PU | 16.5 mm | ||||
| 10112427 | Transparent | PU | 12.7 mm | ||||
| 10255452 | Rond | Marron | Feutrine | 24.0 mm | 24.0 mm | 24.0 mm | |
| 10255490 | Rond | Marron | Feutrine | 32.0 mm | 32.0 mm | 32.0 mm | |
| 10255537 | Rond | Marron | Feutrine | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | |
| 10255698 | Rond | Blanc | Feutrine | 14.0 mm | 14.0 mm | 14.0 mm | |
| 10255735 | Rond | Blanc | Feutrine | 22.0 mm | 22.0 mm | 22.0 mm | |
| 10255773 | Rond | Blanc | Feutrine | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | |
| 10164693 | Transparent | PU | 9.6 mm | ||||
| 10164686 | Noir | PU | 11.1 mm | ||||
| 10164921 | Transparent | PU | 6.4 mm | ||||
| 10255810 | Rond | Blanc | Feutrine | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | |
| 10276518 | Carré | Noir | PU | 72 | 13.2 mm | 20.5 mm | 20.5 mm |
| 10164716 | Transparent | PU | 20.5 mm | ||||
| 10164815 | Noir | PU | 9.5 mm | ||||
| 10164723 | Noir | PU | 20.5 mm | ||||
| 10164822 | Transparent | PU | 9.5 mm | ||||
| 10316634 | Transparent | PU | 19.1 mm | ||||
| 10164969 | Transparent | PU | 12.7 mm | ||||
| 10255506 | Rond | Marron | Feutrine | 36.0 mm | 36.0 mm | 36.0 mm | |
| 10255544 | Rond | Marron | Feutrine | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | |
| 10255704 | Rond | Blanc | Feutrine | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | |
| 10255742 | Rond | Blanc | Feutrine | 24.0 mm | 24.0 mm | 24.0 mm | |
| 10255780 | Rond | Blanc | Feutrine | 32.0 mm | 32.0 mm | 32.0 mm | |
| 10255827 | Rond | Blanc | Feutrine | 50.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | |
| 10276525 | Plate | Noir | PU | 84 | 3.0 mm | 19.7 mm | 19.7 mm |
| 10252406 | Noir | PU | 18.0 mm | ||||
| 10247716 | Transparent | PU | 10.0 mm | ||||
| 10255445 | Rond | Marron | Feutrine | 22.0 mm | 22.0 mm | 22.0 mm | |
| 10255483 | Rond | Marron | Feutrine | 30.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | |
| 10255520 | Rond | Marron | Feutrine | 45.0 mm | 45.0 mm | 45.0 mm | |
| 10255797 | Rond | Blanc | Feutrine | 36.0 mm | 36.0 mm | 36.0 mm | |
| 10255834 | Rond | Blanc | Feutrine | 60.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | |
| 10255841 | Rond | Blanc | Feutrine | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | |
| 10247679 | Transparent | PU | 19.0 mm | ||||
| 10255551 | Rond | Marron | Feutrine | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm | |
| 10255711 | Rond | Blanc | Feutrine | 18.0 mm | 18.0 mm | 18.0 mm | |
| 10255759 | Rond | Blanc | Feutrine | 26.0 mm | 26.0 mm | 26.0 mm | |
| 10255681 | Rond | Blanc | Feutrine | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | |
| 10255728 | Rond | Blanc | Feutrine | 20.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | |
| 10255766 | Rond | Blanc | Feutrine | 28.0 mm | 28.0 mm | 28.0 mm | |
| 10255803 | Rond | Blanc | Feutrine | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | |
| 10252390 | Transparent | PU | 14.0 mm | ||||
| 10255391 | Rond | Marron | Feutrine | 10.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | |
| 10255438 | Rond | Marron | Feutrine | 20.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | |
| 10255476 | Rond | Marron | Feutrine | 28.0 mm | 28.0 mm | 28.0 mm | |
| 10255513 | Rond | Marron | Feutrine | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | |
| 10255407 | Rond | Marron | Feutrine | 14.0 mm | 14.0 mm | 14.0 mm | |
| 10164662 | Noir | PU | 12.7 mm | ||||
| 10112434 | Noir | PU | 12.7 mm | ||||
| 10164945 | Noir | PU | 20.0 mm | ||||
| 10022757 | Noir | PU | 12.7 mm | ||||
| 10165010 | Noir | PU | 31.5 mm | ||||
| 10164624 | Noir | PU | 9.6 mm | ||||
| 10252369 | Noir | PU | 10.0 mm | ||||
| 10252451 | Gris | PU | 19.7 mm | ||||
| 10255414 | Rond | Marron | Feutrine | 16.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | |
| 10233474 | Noir | PU | 19.0 mm | ||||
| 10164808 | Transparent | PU | 9.5 mm | ||||
| 10242582 | Noir | PU | 20.0 mm | ||||
| 10164891 | Noir | PU | 19.1 mm | ||||
| 10164631 | Transparent | PU | 16.0 mm | ||||
| 10164709 | Noir | PU | 9.6 mm | ||||
| 10164860 | Transparent | PU | 18.3 mm | ||||
| 10164976 | Noir | PU | 12.7 mm | ||||
| 10316566 | Transparent | PU | 9.9 mm | ||||
| 10164648 | Noir | PU | 16.0 mm | ||||
| 10164730 | Transparent | PU | 7.9 mm | ||||
| 10164877 | Noir | PU | 19.1 mm | ||||
| 10164983 | Transparent | PU | 8.6 mm | ||||
| 10367933 | Bombés | Natural | PU | 96 | 5.5 mm | 9.6 mm | 9.6 mm |
| 10165027 | Transparent | PU | 17.6 mm | ||||
| 10233481 | Noir | PU | 7.5 mm | ||||
| 10247648 | Gris | PU | 10.0 mm | ||||
| 10165034 | Noir | PU | 17.6 mm | ||||
| 10233450 | Noir | PU | 11.1 mm | ||||
| 10247709 | Gris | PU | 10.0 mm | ||||
| 10233467 | Blanc | PU | 16.0 mm | ||||
| 10233511 | Gris | PU | 22.3 mm | ||||
| 10255421 | Rond | Marron | Feutrine | 18.0 mm | 18.0 mm | 18.0 mm | |
| 10255469 | Rond | Marron | Feutrine | 26.0 mm | 26.0 mm | 26.0 mm | |
| 10316641 | Noir | PU | 19.1 mm | ||||
| 10164938 | Noir | PU | 6.4 mm | ||||
| 10252376 | Transparent | PU | 10.0 mm | ||||
| 10164655 | Transparent | PU | 12.7 mm | ||||
| 10233498 | Transparent | PU | 12.7 mm | ||||
| 10247662 | Gris | PU | 19.0 mm | ||||
| 10333815 | Bombés | Blanc | PU | 56 | 5.0 mm | 11.0 mm | 11.0 mm |
| 10333945 | Plate | Blanc | PU | 56 | 3.5 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10334065 | Plate | Noir | PU | 40 | 4.0 mm | 19.0 mm | 19.0 mm |
| 10255568 | Carré | Marron | Feutrine | 20.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | |
| 10164839 | Noir | PU | 9.5 mm | ||||
| 10333822 | Bombés | Noir | PU | 56 | 5.0 mm | 11.0 mm | 11.0 mm |
| 10333839 | Bombés | Noir | PU | 40 | 8.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm |
| 10334089 | Bombés | Natural | PU | 96 | 3.8 mm | 19.0 mm | 9.5 mm |
| 10276532 | Plate | Transparent | PU | 84 | 3.0 mm | 19.7 mm | 19.7 mm |
| 10247686 | Transparent | PU | 7.5 mm | ||||
| 10247730 | Gris | PU | 12.7 mm | ||||
| 10316573 | Transparent | PU | 22.4 mm | ||||
| 10164778 | Transparent | PU | 45.7 mm | ||||
| 10247693 | Noir | PU | 10.0 mm | ||||
| 10316580 | Noir | PU | 22.4 mm | ||||
| 10164785 | Noir | PU | 45.7 mm | ||||
| 10255605 | Carré | Marron | Feutrine | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | |
| 10255858 | Carré | Blanc | Feutrine | 20.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | |
| 10247624 | Gris | PU | 10.0 mm | ||||
| 10255599 | Carré | Marron | Feutrine | 34.0 mm | 34.0 mm | 34.0 mm | |
| 10255636 | Carré | Marron | Feutrine | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | |
| 10252345 | Transparent | PU | 6.4 mm | ||||
| 10333877 | Rond | Noir | PU | 24 | 10.0 mm | 22.0 mm | 22.0 mm |
| 10334058 | Plate | Noir | PU | 56 | 2.8 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
| 10164792 | Transparent | PU | 9.5 mm | ||||
| 10022740 | Transparent | PU | 20.0 mm | ||||
| 10164952 | Transparent | PU | 12.7 mm | ||||
| 10164600 | Noir | PU | 16.5 mm | ||||
| 10165003 | Transparent | PU | 31.5 mm | ||||
| 10255650 | Rectangulaire | Marron | Feutrine | 40.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | |
| 10255940 | Rectangulaire | Blanc | Feutrine | 25.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | |
| 10255643 | Rectangulaire | Marron | Feutrine | 30.0 mm | 20.0 mm | 20.0 mm | |
| 10255919 | Rectangulaire | Blanc | Feutrine | 20.0 mm | 30.0 mm | 30.0 mm | |
| 10255926 | Rectangulaire | Blanc | Feutrine | 20.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | |
| 10255674 | Rectangulaire | Marron | Feutrine | 50.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | |
| 10255667 | Rectangulaire | Marron | Feutrine | 35.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | |
| 10255933 | Rectangulaire | Blanc | Feutrine | 25.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | |
| 10334010 | Carré | Blanc | PU | 80 | 3.1 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10367902 | Plate | Noir | PU | 32 | 10.2 mm | 16.5 mm | 16.5 mm |
| 10334096 | Bombés | Natural | PU | 20 | 9.6 mm | 19.0 mm | 19.0 mm |
| 10367896 | Plate | Natural | PU | 32 | 10.2 mm | 16.5 mm | 16.5 mm |
| 10333884 | Carré | Natural | PU | 36 | 7.6 mm | 22.6 mm | 20.6 mm |
| 10334003 | Carré | Natural | PU | 80 | 3.1 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10334133 | Carré | Natural | PU | 54 | 2.5 mm | 10.2 mm | 10.2 mm |
| 10333907 | Carré | Gris | PU | 36 | 7.6 mm | 22.6 mm | 20.6 mm |
| 10333921 | Plate | Natural | PU | 56 | 3.5 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10334119 | Bombés | Gris | PU | 20 | 9.6 mm | 19.0 mm | 19.0 mm |
| 10367940 | Bombés | Noir | PU | 96 | 5.4 mm | 9.6 mm | 9.6 mm |
| 10333969 | Carré | Natural | PU | 80 | 3.1 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10333853 | Rond | Blanc | PU | 24 | 10.0 mm | 22.0 mm | 22.0 mm |
| 10333860 | Rond | Gris | PU | 24 | 10.0 mm | 22.0 mm | 22.0 mm |
| 10247631 | Noir | PU | 10.0 mm | ||||
| 10252413 | Transparent | PU | 19.0 mm | ||||
| 10247655 | Transparent | PU | 10.0 mm | ||||
| 10247747 | Noir | PU | 19.0 mm | ||||
| 10252383 | Transparent | PU | 12.7 mm | ||||
| 10252468 | Noir | PU | 22.3 mm | ||||
| 10233412 | Noir | PU | 12.7 mm | ||||
| 10276501 | Carré | Transparent | PU | 200 | 3.1 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10233429 | Noir | PU | 12.7 mm | ||||
| 10247723 | Blanc | PU | 12.7 mm | ||||
| 10252437 | Noir | PU | 20.5 mm | ||||
| 10112458 | Noir | PU | 20.6 mm | ||||
| 10316603 | Noir | PU | 12.7 mm | ||||
| 10112441 | Transparent | PU | 20.6 mm | ||||
| 10316627 | Noir | PU | 12.7 mm | ||||
| 10367889 | Plate | Noir | PU | 32 | 4.5 mm | 14.0 mm | 14.0 mm |
| 10367957 | Bombés | Gris | PU | 96 | 5.4 mm | 9.6 mm | 9.6 mm |
| 10333976 | Carré | Gris | PU | 80 | 3.1 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10367919 | Carré | Natural | PU | 24 | 13.2 mm | 20.5 mm | 20.5 mm |
| 10333938 | Plate | Gris | PU | 56 | 3.5 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
| 10333846 | Rond | Natural | PU | 24 | 10.0 mm | 22.0 mm | 22.0 mm |
| 10316610 | Transparent | PU | 12.7 mm | ||||
| 10164907 | Transparent | PU | 19.1 mm | ||||
| 10316597 | Transparent | PU | 12.7 mm | ||||
| 10252444 | Transparent | PU | 20.5 mm | ||||
| 10233436 | Blanc | PU | 20.5 mm | ||||
| 10276556 | Rond | Transparent | PU | 72 | 10.1 mm | 22.3 mm | 22.3 mm |
| 10233504 | Noir | PU | 12.7 mm | ||||
| 10252352 | Transparent | PU | 8.0 mm | ||||
| 10276549 | Plate | Transparent | PU | 84 | 4.0 mm | 19.0 mm | 19.0 mm |
| 10241745 | Noir | PU | 19.0 mm |
Mot du fournisseur
Nos butées et pastilles adhésives constituent une gamme polyvalente composée de pastilles, butées et disques adhésifs anti-dérapants. Souvent qualifiés de pieds adhésifs, ces produits peuvent être fixés à presque tout. Les applications courantes incluent les articles de petite taille comme les ordinateurs et appareils électroménagers, ainsi que de grands articles comme les meubles, en guise de patin et pour accroître la facilité de déplacement.
Les propriétés anti-dérapantes et anti-marquantes évitent d'endommager les surfaces, tout en protégeant. Le support auto-adhésif permet une application facile quelles que soient vos exigences. Tous nos disques, butées et pastilles sont proposés dans un certain nombre de formes, styles et matériaux selon les besoins de votre projet.
Les propriétés anti-dérapantes et anti-marquantes évitent d'endommager les surfaces, tout en protégeant. Le support auto-adhésif permet une application facile quelles que soient vos exigences. Tous nos disques, butées et pastilles sont proposés dans un certain nombre de formes, styles et matériaux selon les besoins de votre projet.