ESSENTRA
Cache-écrou sécurisé Secure Cover pour jeux d'extérieur
Caractéristiques :
- Applications : Capuchons de sécurité pour jeux d'extérieur, mobilier urbain
- Atout produit : Forme arrondie, résistant aux contraintes extérieures
Description
Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur.
Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.
Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
- Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
- Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
- Matière : PP
- Couleur : Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert
- Séries : SR2040
Caractéristiques
| Applications | Capuchons de sécurité pour jeux d'extérieur, mobilier urbain |
|---|---|
| Atout produit | Forme arrondie, résistant aux contraintes extérieures |
| Référence Essentra | Filetage de boulon | D | d1 | d2 | h | H | Type |
| 10117484 | M10 | 38.3 mm | 10.2 mm | 25.0 mm | 13.0 mm | 16.6 mm | Type 1 |
| 10117491 | 43.8 mm | 12.4 mm | 27.6 mm | 17.5 mm | 20.5 mm | Type 1 | |
| 10057445 | 25.0 mm | 21.4 mm | 23.2 mm | 14.0 mm | 17.0 mm | ||
| 10057469 | M10 | 25.0 mm | 21.4 mm | 23.2 mm | 14.0 mm | 17.0 mm | Loquet |
| 10057179 | M6 | 16.0 mm | 13.4 mm | 16.0 mm | 8.2 mm | 12.0 mm | Loquet |
| 10057223 | M6 | 16.0 mm | 13.4 mm | 16.0 mm | 8.2 mm | 12.0 mm | Loquet |
| 10057476 | M12 | 43.0 mm | 12.4 mm | 27.6 mm | 13.0 mm | 16.5 mm | Type 1 |
| 10057520 | M12 | 43.0 mm | 12.4 mm | 27.6 mm | 13.0 mm | 16.5 mm | Type 1 |
| 10057483 | M12 | 43.0 mm | 12.4 mm | 27.6 mm | 13.0 mm | 16.5 mm | Type 1 |
| 10057490 | M12 | 43.0 mm | 12.4 mm | 27.6 mm | 13.0 mm | 16.5 mm | Type 1 |
| 10057407 | M10 | 38.0 mm | 10.2 mm | 25.0 mm | 11.4 mm | 14.3 mm | Type 1 |
| 10057582 | M12 | 27.5 mm | 23.5 mm | 25.5 mm | 14.8 mm | 20.5 mm | Loquet |
| 10057377 | M10 | 38.0 mm | 10.2 mm | 25.0 mm | 11.4 mm | 14.3 mm | Type 1 |
| 10057537 | M12 | 27.5 mm | 23.5 mm | 25.5 mm | 14.8 mm | 20.5 mm | Loquet |
| 10057421 | M10 | 25.0 mm | 21.4 mm | 23.2 mm | 14.0 mm | 17.0 mm | Loquet |
| 10057278 | M8 | 32.0 mm | 8.2 mm | 20.0 mm | 10.1 mm | 12.5 mm | Type 1 |
| 10057575 | 27.5 mm | 23.5 mm | 25.5 mm | 14.8 mm | 20.5 mm | ||
| 10057353 | M10 | 38.0 mm | 10.2 mm | 25.0 mm | 11.4 mm | 14.3 mm | Type 1 |
| 10057247 | M8 | 32.0 mm | 8.2 mm | 20.0 mm | 10.1 mm | 12.5 mm | Type 1 |
| 10057261 | M8 | 32.0 mm | 8.2 mm | 20.0 mm | 10.1 mm | 12.5 mm | Type 1 |
| 10057360 | M10 | 38.0 mm | 10.2 mm | 25.0 mm | 11.4 mm | 14.3 mm | Type 1 |
| 10057285 | M8 | 32.0 mm | 8.2 mm | 20.0 mm | 10.1 mm | 12.5 mm | Type 1 |
| 10057384 | M10 | 38.0 mm | 10.2 mm | 25.0 mm | 11.4 mm | 14.3 mm | Type 1 |
| 10057148 | M6 | 25.0 mm | 6.3 mm | 16.0 mm | 7.6 mm | 9.6 mm | Type 1 |
| 10057230 | M8 | 32.0 mm | 8.2 mm | 20.0 mm | 10.1 mm | 12.5 mm | Type 1 |
| 10057391 | M10 | 38.0 mm | 10.2 mm | 25.0 mm | 11.4 mm | 14.3 mm | Type 1 |
| 10057162 | M6 | 25.0 mm | 6.3 mm | 16.0 mm | 7.6 mm | 9.6 mm | Type 1 |
| 10057254 | M8 | 32.0 mm | 8.2 mm | 20.0 mm | 10.1 mm | 12.5 mm | Type 1 |
| 10057124 | M6 | 25.0 mm | 6.3 mm | 16.0 mm | 7.6 mm | 9.6 mm | Type 1 |
| 10057131 | M6 | 25.0 mm | 6.3 mm | 16.0 mm | 7.6 mm | 9.6 mm | Type 1 |
| 10057155 | M6 | 25.0 mm | 6.3 mm | 16.0 mm | 7.6 mm | 9.6 mm | Type 1 |
| 10057339 | 20.0 mm | 17.0 mm | 18.5 mm | 10.0 mm | 14.0 mm | ||
| 10057568 | 27.5 mm | 23.5 mm | 25.5 mm | 14.8 mm | 20.5 mm | ||
| 10057506 | M12 | 43.0 mm | 12.4 mm | 27.6 mm | 13.0 mm | 16.5 mm | Type 1 |
| 10057551 | M12 | 27.5 mm | 23.5 mm | 25.5 mm | 14.8 mm | 20.5 mm | Loquet |
| 10057322 | 20.0 mm | 17.0 mm | 18.5 mm | 10.0 mm | 14.0 mm | ||
| 10057117 | M6 | 25.0 mm | 6.3 mm | 16.0 mm | 7.6 mm | 9.6 mm | Type 1 |
| 10057513 | M12 | 43.0 mm | 12.4 mm | 27.6 mm | 13.0 mm | 16.5 mm | Type 1 |
| 10057193 | M6 | 16.0 mm | 13.4 mm | 16.0 mm | 8.2 mm | 12.0 mm | Loquet |
| 10057186 | M6 | 16.0 mm | 13.4 mm | 16.0 mm | 8.2 mm | 12.0 mm | Loquet |
| 10057292 | M8 | 20.0 mm | 17.0 mm | 18.5 mm | 10.0 mm | 14.0 mm | Loquet |
| 10057414 | M10 | 25.0 mm | 21.4 mm | 23.2 mm | 14.0 mm | 17.0 mm | Loquet |
| 10057315 | M8 | 20.0 mm | 17.0 mm | 18.5 mm | 10.0 mm | 14.0 mm | Loquet |
| 10057452 | 25.0 mm | 21.4 mm | 23.2 mm | 14.0 mm | 17.0 mm | ||
| 10057216 | 16.0 mm | 13.4 mm | 16.0 mm | 8.2 mm | 12.0 mm | ||
| 10057438 | M10 | 25.0 mm | 21.4 mm | 23.2 mm | 14.0 mm | 17.0 mm | Loquet |
| 10057544 | M12 | 27.5 mm | 23.5 mm | 25.5 mm | 14.8 mm | 20.5 mm | Loquet |
| 10057209 | 16.0 mm | 13.4 mm | 16.0 mm | 8.2 mm | 12.0 mm | ||
| 10057346 | M8 | 20.0 mm | 17.0 mm | 18.5 mm | 10.0 mm | 14.0 mm | Loquet |
| 10057308 | M8 | 20.0 mm | 17.0 mm | 18.5 mm | 10.0 mm | 14.0 mm | Loquet |
Mot du fournisseur
Notre gamme de cache-boulons, écrous et vis est conçue pour offrir des avantages esthétiques et fonctionnels pour une large gamme d'applications. Fabriqués avec précision et disponibles dans différents matériaux, nos capes constituent la solution idéale pour protéger et améliorer vos projets.
Matériaux : Nos cache-boulons, écrous et vis sont disponibles dans une gamme de matériaux de haute qualité pour répondre à vos besoins spécifiques. Choisissez entre le polyéthylène haute densité (PEHD) pour une résistance supérieure, le polyéthylène basse densité (PEBD) pour la flexibilité, ou le plastique durable et le polypropylène robuste pour diverses conditions environnementales. Chaque matériau garantit des performances optimales, la longévité et la protection de vos fixations, ce qui fait de nos capes le choix idéal pour tout projet.
Applications et utilisations : Que vous travailliez dans la fabrication de meubles, la métallurgie ou toute autre industrie nécessitant des fixations sûres et soignées, nos caches sont le choix idéal.