ESSENTRA
Capes de masquage à retrait facile Easy Pull
Description
Les capes de masquage à retrait facile Easy Pull offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.
Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.
Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer.
Disponibles dans une variété de matériaux avec une large gamme d'avantages. Le silicone est une substance de masquage de haute qualité qui peut résister à des températures élevées.
L'EPDM est un composé moins coûteux qui résiste moins bien à la chaleur.
- Matière : EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone, PVC
- Couleur : Noir, Naturel, Transparent, Jaune
- Séries : SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Caractéristiques
| Référence | Couleur | h | d | d1 | Matière | Type |
| 10272404 | Naturel | 52.0 mm | 18.0 mm | 15.0 mm | Silicone | Loquet |
| 10377994 | Noir | 30.9 mm | 11.5 mm | 14.6 mm | EPDM | |
| 10272367 | Naturel | 52.0 mm | 6.0 mm | 3.0 mm | Silicone | Loquet |
| 10240748 | Noir | Silicone | ||||
| 10377956 | Noir | 30.0 mm | 6.0 mm | 9.2 mm | EPDM | |
| 10447819 | Noir | 30.0 mm | 6.0 mm | 9.0 mm | EPDM | Type 1 |
| 10377888 | Transparent | 35.0 mm | 7.9 mm | 4.8 mm | Silicone | Loquet |
| 10020326 | Jaune | 13.0 mm | 5.3 mm | PVC | 3 | |
| 10020494 | Jaune | 25.0 mm | 15.9 mm | PVC | 3 | |
| 10251515 | Noir | 23.1 mm | 6.5 mm | 9.7 mm | EPDM | |
| 10020418 | Jaune | 13.0 mm | 11.9 mm | PVC | 3 | |
| 10251522 | Noir | 33.8 mm | 7.5 mm | 10.6 mm | EPDM | |
| 10251546 | Noir | 30.0 mm | 13.5 mm | 16.7 mm | EPDM | |
| 10020388 | Jaune | 13.0 mm | 9.7 mm | PVC | 3 | |
| 10020487 | Jaune | 25.0 mm | 15.3 mm | PVC | 3 | |
| 10020401 | Jaune | 25.0 mm | 11.1 mm | PVC | 3 | |
| 10240762 | Noir | Silicone | ||||
| 10240731 | Naturel | Silicone | ||||
| 10272411 | Naturel | 52.0 mm | 21.0 mm | 18.0 mm | Silicone | Loquet |
| 10020470 | Jaune | 13.0 mm | 15.3 mm | PVC | 3 | |
| 10020500 | Jaune | 25.0 mm | 16.3 mm | PVC | 3 | |
| 10020555 | Jaune | 25.0 mm | 20.6 mm | PVC | 3 | |
| 10020593 | Jaune | 50.0 mm | 38.1 mm | PVC | 3 | |
| 10162934 | Jaune | 13.0 mm | 6.1 mm | PVC | 3 | |
| 10020531 | Jaune | 25.0 mm | 20.0 mm | PVC | 3 | |
| 10020579 | Jaune | 25.0 mm | 25.1 mm | PVC | 3 | |
| 10020609 | Jaune | 50.0 mm | 50.8 mm | PVC | 3 | |
| 10020333 | Jaune | 13.0 mm | 7.5 mm | PVC | 3 | |
| 10112090 | Jaune | 25.0 mm | 22.0 mm | PVC | 3 | |
| 10377925 | Noir | 50.8 mm | 3.2 mm | 6.4 mm | EPDM | Type 1 |
| 10240755 | Noir | Silicone | ||||
| 10639627 | Noir | 25.7 mm | 12.0 mm | 15.0 mm | EPDM | Type 1 |
| 10020456 | Jaune | 25.0 mm | 13.2 mm | PVC | 3 | |
| 10020517 | Jaune | 13.0 mm | 18.8 mm | PVC | 3 | |
| 10020562 | Jaune | 25.0 mm | 23.8 mm | PVC | 3 | |
| 10377895 | Transparent | 38.1 mm | 12.2 mm | 9.0 mm | Silicone | Loquet |
| 10020357 | Jaune | 25.0 mm | 7.7 mm | PVC | 3 | |
| 10272381 | Naturel | 52.0 mm | 12.0 mm | 9.0 mm | Silicone | Loquet |
| 10240724 | Naturel | Silicone | ||||
| 10386651 | Noir | 30.0 mm | 15.0 mm | 18.0 mm | EPDM | Type 1 |
| 10377901 | Transparent | 36.1 mm | 12.7 mm | 9.5 mm | Silicone | Loquet |
| 10639573 | Noir | 30.0 mm | 18.0 mm | 21.0 mm | EPDM | Type 1 |
| 10377918 | Transparent | 24.1 mm | 14.3 mm | 11.1 mm | Silicone | Loquet |
| 10377963 | Noir | 24.7 mm | 8.0 mm | 11.2 mm | EPDM | |
| 10251553 | Noir | 30.0 mm | 15.4 mm | 18.6 mm | EPDM | |
| 10251539 | Noir | 25.7 mm | 12.3 mm | 15.5 mm | EPDM | |
| 10020432 | Jaune | 13.0 mm | 12.4 mm | PVC | 3 | |
| 10020449 | Jaune | 13.0 mm | 13.2 mm | PVC | 3 | |
| 10020548 | Jaune | 13.0 mm | 20.6 mm | PVC | 3 | |
| 10020364 | Jaune | 13.0 mm | 9.3 mm | PVC | 3 | |
| 10020319 | Jaune | 13.0 mm | 4.8 mm | PVC | 3 | |
| 10272398 | Naturel | 52.0 mm | 15.0 mm | 12.0 mm | Silicone | Loquet |
| 10272374 | Naturel | 52.0 mm | 9.0 mm | 6.0 mm | Silicone | Loquet |
| 10020586 | Jaune | 25.0 mm | 26.9 mm | PVC | 3 | |
| 10020395 | Jaune | 25.0 mm | 9.7 mm | PVC | 3 | |
| 10377932 | Noir | 35.0 mm | 4.8 mm | 7.9 mm | EPDM | |
| 10251508 | Noir | 30.0 mm | 4.0 mm | 7.2 mm | EPDM | |
| 10020340 | Jaune | 13.0 mm | 7.7 mm | PVC | 3 | |
| 10020425 | Jaune | 25.0 mm | 11.9 mm | PVC | 3 | |
| 10020371 | Jaune | 25.0 mm | 9.3 mm | PVC | 3 | |
| 10020524 | Jaune | 25.0 mm | 18.8 mm | PVC | 3 | |
| 10020463 | Jaune | 25.0 mm | 14.3 mm | PVC | 3 | |
| 10279373 | Noir | 50.0 mm | 23.0 mm | 30.0 mm | EPDM | Type 1 |
| 10279380 | Noir | 50.0 mm | 29.0 mm | 36.0 mm | EPDM | Type 1 |
| 10279366 | Noir | 40.0 mm | 17.0 mm | 23.0 mm | EPDM | Type 1 |
| 10626658 | Noir | 50.0 mm | 23.0 mm | 30.0 mm | EPDM | |
| 20014971 | Naturel | 52.0 mm | 6.0 mm | 3.0 mm | Silicone | |
| 20014988 | Naturel | 52.0 mm | 21.0 mm | 18.0 mm | Silicone | |
| 20021016 | Noir | 53.0 mm | 18.0 mm | 22.0 mm | EPDM | Type 1 |
| 20014964 | Naturel | 52.0 mm | 12.0 mm | 9.0 mm | Silicone | |
| 20014957 | Naturel | 52.0 mm | 15.5 mm | 12.0 mm | Silicone | |
| 20088347 | Noir | 49.0 mm | 20.5 mm | 32.0 mm | EPDM | Type 1 |
| 10626665 | Noir | 50.0 mm | 30.0 mm | 36.0 mm | EPDM | |
| 10582756 | Noir | 40.0 mm | 17.0 mm | 23.0 mm | EPDM | Type 1 |
Mot du fournisseur
Quels sont les avantages de l'utilisation de nos Capes de Masquage Haute Température?
Protège les surfaces critiques : Nos capes de masquage haute température sont conçus pour prévenir la contamination et les dommages aux surfaces critiques lors d'applications à haute température, telles que la pulvérisation de poudre, la peinture et l'anodisation.
Résistance à haute température : Nos capes peuvent supporter des températures extrêmement élevées, tout en restant flexibles et durables.
Facilité d'utilisation : Nos capes de masquage haute température sont conçus pour une installation et un retrait faciles, sans nécessité d'outils ou d'équipements spéciaux. Ils sont disponibles dans différentes formes et tailles pour s'adapter à diverses applications.