ESSENTRA
Capes et bouchons coniques standard PCR
Description
Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour fonctionner à la fois comme capes et bouchons. Ils peuvent s'adapter à plus de 140 tailles en raison de leur forme conique.
Généralement utilisés pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et autres produits chimiques corrosifs pendant le stockage et l'expédition.
Ils sont largement applicables dans divers secteurs.
Faciles à installer et à retirer, ils fournissent une solution rentable.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients.
- Matière : PELD - PCR
- Couleur : Vert
- Séries : SRSTCPCR
Caractéristiques
| Référence Essentra | d1 | d2 | d3 | d4 |
| 20747206 | 33.9 mm | 37.3 mm | 32.0 mm | 35.8 mm |
| 20747244 | 48.6 mm | 51.2 mm | 48.9 mm | 49.7 mm |
| 20747305 | 84.2 mm | 90.8 mm | 80.2 mm | 88.3 mm |
| 20747312 | 93.5 mm | 100.3 mm | 89.9 mm | 97.8 mm |
| 20747329 | 96.5 mm | 102.0 mm | 94.0 mm | 101.0 mm |
| 20747398 | 146.8 mm | 151.0 mm | 142.8 mm | 148.6 mm |
| 20747411 | 173.0 mm | 181.3 mm | 178.8 mm | 179.2 mm |
| 20747138 | 19.4 mm | 22.5 mm | 18.0 mm | 21.3 mm |
| 20747152 | 24.7 mm | 27.7 mm | 23.2 mm | 26.1 mm |
| 20747367 | 111.5 mm | 117.6 mm | 107.5 mm | 115.0 mm |
| 20747381 | 139.5 mm | 145.6 mm | 135.0 mm | 140.0 mm |
| 20747336 | 98.0 mm | 102.0 mm | 94.8 mm | 98.5 mm |
| 20747107 | 14.2 mm | 16.0 mm | 12.7 mm | 14.4 mm |
| 20747114 | 17.5 mm | 20.1 mm | 15.2 mm | 17.3 mm |
| 20747169 | 26.6 mm | 29.7 mm | 24.6 mm | 28.3 mm |
| 20747176 | 30.0 mm | 32.6 mm | 27.5 mm | 30.7 mm |
| 20747237 | 39.6 mm | 42.7 mm | 38.2 mm | 41.1 mm |
| 20747268 | 68.1 mm | 70.9 mm | 66.3 mm | 69.3 mm |
| 20747350 | 108.0 mm | 114.1 mm | 106.4 mm | 111.6 mm |
| 20747374 | 124.0 mm | 128.0 mm | 121.0 mm | 125.0 mm |
| 20747251 | 53.5 mm | 57.0 mm | 51.2 mm | 55.3 mm |
| 20747121 | 19.0 mm | 21.5 mm | 17.6 mm | 19.7 mm |
| 20747183 | 30.0 mm | 32.7 mm | 34.6 mm | 39.1 mm |
| 20747299 | 77.1 mm | 80.7 mm | 74.8 mm | 78.2 mm |
| 20747343 | 101.9 mm | 107.5 mm | 98.0 mm | 103.0 mm |
| 20747282 | 74.0 mm | 77.0 mm | 71.5 mm | 73.9 mm |
| 20747190 | 33.6 mm | 37.9 mm | 37.9 mm | 42.7 mm |
| 20747145 | 23.4 mm | 26.4 mm | 21.4 mm | 24.4 mm |
| 20747404 | 157.0 mm | 163.0 mm | 142.8 mm | 148.6 mm |
| 20747428 | 216.0 mm | 223.6 mm | 213.0 mm | 223.0 mm |
| 20747220 | 38.6 mm | 40.6 mm | 37.1 mm | 39.0 mm |
| 20747213 | 34.9 mm | 36.4 mm | 33.1 mm | 35.2 mm |
| 20747275 | 70.0 mm | 75.8 mm | 68.1 mm | 74.0 mm |
| 20747435 | 270.0 mm | 281.0 mm | 213.0 mm | 223.0 mm |
Mot du fournisseur
Les capes et bouchons coniques constituent la solution idéale pour la protection contre les débris, les dommages et la contamination. Notre gamme polyvalente est fabriquée en PEBD et silicone et couvre la solidité et la durabilité requises de ces composants essentiels. Ils sont conçus pour s'adapter en toute sécurité à une gamme de diamètres d'extrémités de tubes, de tuyaux ou de barres.
Les applications et les processus pour lesquels on utilise des capes et bouchons coniques sont les suivants :
- Applications hydrauliques
- Masquage et revêtement
- Protection des filetages
- Protection des extrémités de tubes
- Applications à haute température
Nos capes et bouchons coniques sont fabriqués à partir de divers matériaux, notamment le plastique, le TPE, l'EPDM, le PVC et le silicone. Ils offrent une solution polyvalente pour les besoins de bouchage et d'obturation et sont souvent utilisés comme bouchons temporaires pour protéger l'intérieur de la poussière, de la saleté, de l'humidité et d'autres contaminants pendant le stockage, l'expédition ou entre les étapes de traitement.