Clé dynamométrique à carré d’entraînement TWSD

Caractéristiques :

Voir toutes les caractéristiques
04 22 20 37 26

Cette clé dynamométrique à carré d'entrainement est un outil de boulonnage léger et solide. Il présente une résistance très élevée à la torsion, un cycle de fonctionnement rapide, une roue à cliquets à fine denture et un piston flottant.
Ensemble compact à corps acier rigide, la série TWSD est optimisée pour la productivité et la sécurité. Elle comporte notamment :

  • une soupape de sécurité intégrée dans la tourelle d’alimentation
  • un bouton poussoir d’inversion de carré d’entraînement
  • un bras de réaction 360º / un bras de réaction avec système « Push to Click »
  • une tourelle d’alimentation pivotante multi-axes haut débit

Cette clef à carré d'entrainement offre par ailleurs un couple de sortie précis et conséquent.
Son mécanisme d’entraînement entièrement fermé, sa finition anti-corrosion et sa garantie à vie Powerthon™ sont autant d'assurance de la durabilité de votre investissement

Caractéristiques

 
Clé Carré  Couple maxi Poids
dynamométrique (mm) (Nm) (kg)
TWSD1 19 1800 2,3
TWSD11 38,1 14823 13,1
TWSD25 63,5 33496 29,5
 
Pression Couple  produit     Pression Couple  produit  
pompe TWSD1 TWSD11 TWSD25   pompe TWSD1 TWSD11 TWSD25
BAR Nm Nm Nm   BAR Nm Nm Nm
83 211 1 779 3 984   427 1 092 9 191 20 583
97 247 2 075 4 648   441 1 127 9 487 21 247
110 282 2 372 5 312   455 1 163 9 784 21 911
124 317 2 668 5 976   469 1 198 10 080 22 575
138 352 2 965 6 640   483 1 233 10 377 23 238
                 
152 388 3 261 7 304   496 1 268 10 673 23 902
165 423 3 558 7 967   510 1 304 10 970 24 566
179 458 3 854 8 631   524 1 339 11 266 25 230
193 493 4 151 9 295   538 1 374 11 563 25 894
207 528 4 447 9 959   552 1 409 11 859 26 558
                 
221 564 4 744 10 623   565 1 444 12 156 27 222
234 599 5 040 11 287   579 1 480 12 452 27 886
248 634 5 337 11 951   593 1 515 12 749 28 550
262 669 5 633 12 615   607 1 550 13 045 29 214
276 705 5 930 13 279   621 1 585 13 341 29 878
                 
290 740 6 226 13 943   634 1 621 13 638 30 542
303 775 6 522 14 607   648 1 656 13 934 31 206
317 810 6 819 15 271   662 1 691 14 231 31 870
331 846 7 115 15 935   676 1 726 14 527 32 534
345 881 7 412 16 599   689 1 762 14 824 33 198
                 
359 916 7 708 17 263   700 1 789 15 050 33 705
372 951 8 005 17 927          
386 986 8 301 18 591          
400 1 022 8 598 19 255          
414 1 057 8 894 19 919