Description
Ces douilles à billes à collerette sont destinées aux applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis.
Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.
Ces douilles à bride disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée. Les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.
- Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
- Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
- La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
- Matière : Acier, Acier inoxydable
- Séries : SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Caractéristiques
| Référence | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | d3 tol. h4 | d4 | l1 | Type |
| 20156060 | 12.0 | 22.0 | 42.0 | 4.5 | 32.0 | Circular Flange |
| 20156077 | 12.0 | 22.0 | 42.0 | 4.5 | 32.0 | Circular Flange |
| 20156190 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 5.5 | 45.0 | Circular Flange |
| 20156138 | 16.0 | 26.0 | 46.0 | 4.5 | 36.0 | Circular Flange |
| 20156268 | 25.0 | 40.0 | 62.0 | 5.5 | 58.0 | Circular Flange |
| 20156367 | 40.0 | 62.0 | 98.0 | 9.0 | 154.0 | Circular Flange |
| 20156404 | 60.0 | 90.0 | 134.0 | 11.0 | 211.0 | Circular Flange |
| 20156428 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 3.4 | 25.0 | Circular Flange |
| 20156169 | 16.0 | 26.0 | 46.0 | 4.5 | 70.0 | Circular Flange |
| 20156213 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 5.5 | 80.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156220 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 5.5 | 80.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156114 | 16.0 | 26.0 | 46.0 | 4.5 | 36.0 | Circular Flange |
| 20156121 | 16.0 | 26.0 | 46.0 | 4.5 | 36.0 | Circular Flange |
| 20156152 | 16.0 | 26.0 | 46.0 | 4.5 | 70.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156251 | 25.0 | 40.0 | 62.0 | 5.5 | 58.0 | Circular Flange |
| 20156107 | 12.0 | 22.0 | 42.0 | 4.5 | 57.0 | Circular Flange |
| 20156053 | 12.0 | 22.0 | 42.0 | 4.5 | 32.0 | Circular Flange |
| 20156084 | 12.0 | 22.0 | 42.0 | 4.5 | 57.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156183 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 5.5 | 45.0 | Circular Flange |
| 20156275 | 25.0 | 40.0 | 62.0 | 5.5 | 58.0 | Circular Flange |
| 20156091 | 12.0 | 22.0 | 42.0 | 4.5 | 57.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156145 | 16.0 | 26.0 | 46.0 | 4.5 | 70.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156206 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 5.5 | 45.0 | Circular Flange |
| 20156237 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 5.5 | 80.0 | Circular Flange |
| 20156329 | 30.0 | 47.0 | 76.0 | 6.6 | 68.0 | Circular Flange |
| 20156398 | 60.0 | 90.0 | 134.0 | 11.0 | 125.0 | Circular Flange |
| 20157647 | 10.0 | 19.0 | 4.5 | 8.0 | 55.0 | Square Flange |
| 20157685 | 10.0 | 19.0 | 4.5 | 8.0 | 55.0 | Square Flange |
| 20157593 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 6.5 | 35.0 | Square Flange |
| 20157784 | 60.0 | 90.0 | 134.0 | 11.0 | 211.0 | Square Flange |
| 20157586 | 10.0 | 19.0 | 40.0 | 4.5 | 55.0 | Circular Flange |
| 20158088 | 40.0 | 62.0 | 98.0 | 9.0 | 154.0 | Square Flange |
| 20158071 | 12.0 | 22.0 | 42.0 | 4.5 | 57.0 | Square Flange |
| 20156459 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 3.4 | 45.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156596 | 12.0 | 22.0 | 4.5 | 8.0 | 32.0 | Square Flange |
| 20156725 | 20.0 | 32.0 | 5.5 | 9.5 | 45.0 | Square Flange |
| 20156794 | 25.0 | 40.0 | 5.5 | 9.5 | 58.0 | Square Flange |
| 20156787 | 25.0 | 40.0 | 5.5 | 9.5 | 58.0 | Square Flange |
| 20156862 | 30.0 | 47.0 | 76.0 | 6.6 | 123.0 | Square Flange |
| 20157630 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 6.5 | 35.0 | Square Flange |
| 20157678 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 6.5 | 35.0 | Square Flange |
| 20157494 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 3.4 | 19.0 | Circular Flange |
| 20157500 | 10.0 | 19.0 | 40.0 | 4.5 | 29.0 | Circular Flange |
| 20157531 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 3.4 | 19.0 | Circular Flange |
| 20156985 | 8.0 | 16.0 | 3.4 | 6.5 | 45.0 | Square Flange |
| 20156923 | 60.0 | 90.0 | 11.0. | 17.5 | 211.0 | Circular Flange |
| 20156879 | 40.0 | 62.0 | 9.0 | 14.0 | 80.0 | Square Flange |
| 20156954 | 8.0 | 16.0 | 3.4 | 6.5 | 25.0 | Square Flange |
| 20156350 | 40.0 | 62.0 | 98.0 | 9.0 | 80.0 | Circular Flange |
| 20156374 | 50.0 | 75.0 | 112.0 | 9.0 | 100.0 | Circular Flange |
| 20156442 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 3.4 | 45.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156435 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 3.4 | 19.0 | Circular Flange |
| 20156893 | 50.0 | 75.0 | 9.0 | 14.0 | 100.0 | Square Flange |
| 20156886 | 40.0 | 62.0 | 9.0 | 14.0 | 154.0 | Square Flange |
| 20156831 | 25.0 | 40.0 | 62.0 | 5.5 | 112.0 | Square Flange |
| 20156848 | 30.0 | 47.0 | 6.6 | 11.0 | 68.0 | Square Flange |
| 20156770 | 25.0 | 40.0 | 5.5 | 9.5 | 58.0 | Square Flange |
| 20156749 | 20.0 | 32.0 | 5.5 | 9.5 | 80.0 | Square Flange |
| 20156732 | 20.0 | 32.0 | 5.5 | 9.5 | 80.0 | Square Flange |
| 20156305 | 25.0 | 40.0 | 62.0 | 5.5 | 112.0 | Circular Flange |
| 20156282 | 25.0 | 40.0 | 62.0 | 5.5 | 112.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156336 | 30.0 | 47.0 | 76.0 | 6.6 | 123.0 | Circular Flange |
| 20156817 | 25.0 | 40.0 | 5.5 | 9.5 | 112.0 | Square Flange |
| 20156978 | 8.0 | 16.0 | 3.4 | 6.5 | 45.0 | Square Flange |
| 20156824 | 25.0 | 40.0 | 5.5 | 9.5 | 112.0 | Square Flange |
| 20156909 | 50.0 | 75.0 | 9.0 | 14.0 | 192.0 | Square Flange |
| 20156916 | 60.0 | 90.0 | 11.0 | 17.5 | 125.0 | Square Flange |
| 20156947 | 8.0 | 16.0 | 3.4 | 6.5 | 25.0 | Square Flange |
| 20156961 | 8.0 | 16.0 | 3.4 | 6.5 | 45.0 | Square Flange |
| 20157487 | 10.0 | 19.0 | 4.5 | 8.0 | 29.0 | Square Flange |
| 20157548 | 10.0 | 19.0 | 40.0 | 4.5 | 29.0 | Circular Flange |
| 20157456 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 3.4 | 19.0 | Circular Flange |
| 20157579 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 3.4 | 35.0 | Circular Flange |
| 20157609 | 10.0 | 19.0 | 4.5 | 8.0 | 55.0 | Square Flange |
| 20157661 | 10.0 | 19.0 | 40.0 | 4.5 | 55.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20157623 | 10.0 | 19.0 | 40.0 | 4.5 | 55.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20157654 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 3.4 | 35.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20157562 | 10.0 | 19.0 | 4.5 | 8.0 | 29.0 | Square Flange |
| 20157517 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 6.5 | 19.0 | Square Flange |
| 20157463 | 10.0 | 19.0 | 40.0 | 4.5 | 29.0 | Circular Flange |
| 20156299 | 25.0 | 40.0 | 62.0 | 5.5 | 112.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20156589 | 12.0 | 22.0 | 4.5 | 8.0 | 32.0 | Square Flange |
| 20156800 | 25.0 | 40.0 | 5.5 | 9.5 | 112.0 | Square Flange |
| 20156855 | 30.0 | 47.0 | 6.6 | 11.0 | 123.0 | Square Flange |
| 20156930 | 8.0 | 16.0 | 3.4 | 6.5 | 25.0 | Square Flange |
| 20156619 | 12.0 | 22.0 | 4.5 | 8.0 | 57.0 | Square Flange |
| 20156657 | 16.0 | 26.0 | 4.5 | 8.0 | 36.0 | Square Flange |
| 20156718 | 20.0 | 32.0 | 5.5 | 9.5 | 45.0 | Square Flange |
| 20156756 | 20.0 | 32.0 | 5.5 | 9.5 | 80.0 | Square Flange |
| 20157555 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 6.5 | 19.0 | Square Flange |
| 20156602 | 12.0 | 22.0 | 4.5 | 8.0 | 57.0 | Square Flange |
| 20156626 | 12.0 | 22.0 | 4.5 | 8.0 | 57.0 | Square Flange |
| 20156695 | 16.0 | 26.0 | 46.0 | 4.5 | 70.0 | Square Flange |
| 20157616 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 3.4 | 35.0 | Long Version, Circular Flange |
| 20157470 | 6.0 | 12.0 | 3.4 | 6.5 | 19.0 | Square Flange |
| 20157524 | 10.0 | 19.0 | 4.5 | 8.0 | 29.0 | Square Flange |
| 20156688 | 16.0 | 26.0 | 4.5 | 8.0 | 70.0 | Square Flange |
| 20156763 | 20.0 | 32.0 | 54.0 | 5.5 | 80.0 | Square Flange |
| 20156664 | 16.0 | 26.0 | 4.5 | 8.0 | 70.0 | Square Flange |
| 20156701 | 20.0 | 32.0 | 5.5 | 9.5 | 45.0 | Square Flange |
| 20156572 | 12.0 | 22.0 | 4.5 | 8.0 | 32.0 | Square Flange |
| 20156640 | 16.0 | 26.0 | 4.5 | 8.0 | 36.0 | Square Flange |
| 20156381 | 50.0 | 75.0 | 112.0 | 9.0 | 192.0 | Circular Flange |
| 20156466 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 3.4 | 45.0 | Circular Flange |
| 20156633 | 16.0 | 26.0 | 4.5 | 8.0 | 36.0 | Square Flange |
| 20156411 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 3.4 | 25.0 | Circular Flange |
| 20156671 | 16.0 | 26.0 | 4.5 | 8.0 | 70.0 | Square Flange |
| 20158095 | 50.0 | 75.0 | 112.0 | 9.0 | 192.0 | Square Flange |
| 20158064 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 3.4 | 45.0 | Square Flange |
Mot du fournisseur
Elles se composent d’une enveloppe extérieure cylindrique et d’un chariot intérieur contenant des rangées de paliers à billes. Ces paliers permettent un mouvement à faible frottement le long d'un rail linéaire ou d'un arbre, ce qui permet un mouvement linéaire précis et sans frottement dans les machines et les systèmes tels que les machines CNC, les imprimantes 3D et les équipements de fabrication automatisés.