ESSENTRA
Embout plastique rond enveloppant
Disposant d'une finition brillante en version standard, l'embout plastique rond SR 1510 donne une finition soignée aux structures tubulaires. Embout rond LDPE disponible en coloris noir ou blanc.
Les embouts ronds standard protègent les extrémités des tubes, les fonds de chaises et d'autres applications légères ou lourdes. Offrent une protection contre l'usure due à la préhension et au glissement, ainsi qu'une résistance aux rayures. Assurent une bonne prise en main. Ils sont faciles à installer en le plaçant à la main à l'extrémité de l'application.
Offrent une protection aux tubes, tiges et filetages. Anti-dérapants et anti-rayures.Sont utilisés dans la fabrication d’ameublement, la vente au détail et les applications commerciales.
- Matière : PEBD, PVC, PELD - PIR
- Couleur : Blanc, Noir
- Séries : SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Caractéristiques
| Référence Essentra | Couleur | H | d | h | Type | Matière |
| 10404317 | Noir | 36.0 mm | 16.0 mm | 29.0 mm | Loquet | PVC |
| 10402986 | Noir | 21.8 mm | 20.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10402962 | Noir | 20.9 mm | 18.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10403006 | Noir | 23.0 mm | 25.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10402979 | Blanc | 21.8 mm | 20.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10402955 | Blanc | 20.9 mm | 18.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10404331 | Noir | 40.0 mm | 20.0 mm | 33.0 mm | Loquet | PVC |
| 10403020 | Noir | 25.4 mm | 28.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10404324 | Noir | 38.0 mm | 18.0 mm | 31.0 mm | Loquet | PVC |
| 10404300 | Noir | 31.0 mm | 12.0 mm | 24.0 mm | Loquet | PVC |
| 10404294 | Noir | 28.0 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | Loquet | PVC |
| 10403037 | Blanc | 25.7 mm | 30.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10402993 | Blanc | 23.0 mm | 25.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10403044 | Noir | 25.7 mm | 30.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10070017 | Blanc | 19.0 mm | 14.4 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10071144 | Noir | 12.7 mm | 13.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10082942 | Noir | 28.6 mm | 25.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10092705 | Noir | 38.1 mm | 34.9 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10070000 | Noir | 22.2 mm | 17.5 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10070062 | Noir | 25.4 mm | 22.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10082508 | Noir | 19.0 mm | 18.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10257210 | Noir | 36.0 mm | 16.0 mm | 29.0 mm | PVC | |
| 10257265 | Blanc | 30.0 mm | PEBD | |||
| 10257302 | Noir | 30.0 mm | PEBD | |||
| 10070024 | Noir | 19.0 mm | 14.4 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10246832 | Noir | 24.0 mm | 15.0 mm | 20.0 mm | Type 1 | PEBD |
| 10246870 | Noir | 25.0 mm | 26.0 mm | 19.0 mm | Type 1 | PEBD |
| 10588352 | Blanc | 25.0 mm | 26.0 mm | 19.0 mm | Type 1 | PEBD |
| 10092682 | Noir | 44.4 mm | 27.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10093108 | Noir | 50.8 mm | 35.5 mm | Type 1 | PEBD | |
| 10071267 | Blanc | 26.9 mm | 26.8 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10104323 | Blanc | 12.7 mm | 13.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10104583 | Blanc | 28.6 mm | 25.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10069998 | Blanc | 22.2 mm | 17.5 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10070055 | Blanc | 25.4 mm | 22.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10078716 | Noir | 31.7 mm | 27.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10092910 | Noir | 34.9 mm | 18.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10246856 | Noir | 22.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | Type 1 | PEBD |
| 10246894 | Blanc | 22.0 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | Type 1 | PEBD |
| 10257234 | Noir | 40.0 mm | 20.0 mm | 33.0 mm | PVC | |
| 10257289 | Noir | 20.0 mm | PEBD | |||
| 10257326 | Noir | 18.0 mm | PEBD | |||
| 10257319 | Noir | 28.0 mm | PEBD | |||
| 10104446 | Noir | 11.1 mm | 12.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10307861 | Blanc | 20.0 mm | PEBD | |||
| 10084601 | Blanc | 31.8 mm | 27.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10092835 | Noir | 76.2 mm | 38.0 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10246849 | Noir | 20.0 mm | 16.0 mm | 14.0 mm | Type 1 | PEBD |
| 10246887 | Blanc | 20.0 mm | 16.0 mm | 14.0 mm | Type 1 | PEBD |
| 10116463 | Noir | 13.0 mm | 6.0 mm | 10.6 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116500 | Noir | 18.0 mm | 13.0 mm | 14.5 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116548 | Noir | 24.0 mm | 22.0 mm | 20.5 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116562 | Noir | 24.0 mm | 28.0 mm | 20.0 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116524 | Noir | 18.0 mm | 16.0 mm | 14.5 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116487 | Noir | 18.0 mm | 10.0 mm | 14.5 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116449 | Noir | 11.0 mm | 4.0 mm | 9.0 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10104606 | Blanc | 15.8 mm | 13.3 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10116456 | Noir | 13.0 mm | 5.0 mm | 10.7 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116494 | Noir | 18.0 mm | 12.0 mm | 14.5 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116531 | Noir | 24.0 mm | 19.0 mm | 21.0 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10246863 | Noir | 23.0 mm | 24.0 mm | 17.0 mm | Type 1 | PEBD |
| 10246900 | Blanc | 23.0 mm | 24.0 mm | 17.0 mm | Type 1 | PEBD |
| 10257203 | Noir | 28.0 mm | 10.0 mm | 22.0 mm | PVC | |
| 10257241 | Noir | 38.0 mm | 18.0 mm | 31.0 mm | PVC | |
| 10116432 | Noir | 10.0 mm | 3.0 mm | 8.0 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116470 | Noir | 13.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116517 | Noir | 18.0 mm | 14.0 mm | 14.5 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10116555 | Noir | 24.0 mm | 25.0 mm | 20.0 mm | 4 | PELD - PIR |
| 10403013 | Blanc | 25.4 mm | 28.0 mm | 3 | PEBD | |
| 10257296 | Blanc | 18.0 mm | PEBD | |||
| 10257555 | Blanc | 25.0 mm | PEBD | |||
| 10104590 | Noir | 15.8 mm | 13.3 mm | Type 1 | PELD - PIR | |
| 10257227 | Noir | 31.0 mm | 12.0 mm | 24.0 mm | PVC | |
| 10257272 | Noir | 25.0 mm | PEBD |
Mot du fournisseur
Les embouts protègent les tubes, les tiges et les arbres. Résistants et durables, les embouts permettent une plus grande stabilité tout en évitant les dommages potentiels à la surface, ce qui en fait une solution polyvalente pour la protection des meubles.
Ces petites pièces sont idéales pour les pieds de chaises, les pieds de chaises et les embouts, ce qui prolonge la durée de vie de vos meubles, tout en réduisant le bruit lors des déplacements sur des surfaces dures.
Les embouts sont fabriqués en PEBD, nylon, plastique, polyamide, PVC et vinyle. Les formes proposées sont coniques, rondes, carrées et ovales. Les normes AISI, DIN et RoHS sont également disponibles.