Embout rond fileté - filetage métallique

Caractéristiques :

Voir toutes les caractéristiques
01 81 80 51 41

Description

Ces embouts ronds sont dotés d'un filetage interne pour fixer les pieds de nivellement et les supports.
Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.

Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé.

  • Matière : PEHD, PA
  • Couleur : Noir, Gris
  • Séries : SR1571, SR5438

Caractéristiques

Référence Essentra Couleur h H D Taille vis Plage d'épaisseur de paroi compatible
10303979 Gris 20.0 mm 20.0 mm 60.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10304068 Gris 20.0 mm 20.0 mm 60.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274507 Noir 49.0 mm 49.0 mm 50.0 mm M20 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303818 Gris 20.0 mm 20.0 mm 40.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303870 Gris 20.0 mm 20.0 mm 50.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303924 Gris 20.0 mm 20.0 mm 38.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303917 Gris 20.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303856 Gris 20.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274477 Noir 49.0 mm 49.0 mm 48.0 mm M16 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274453 Noir 42.0 mm 42.0 mm 42.0 mm M12 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10396513 Noir 23.5 mm 23.5 mm 25.0 mm 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
10304006 Gris 20.0 mm 20.0 mm 19.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10285930 Noir 20.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10285978 Noir 20.0 mm 20.0 mm 32.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10285909 Noir 20.0 mm 20.0 mm 19.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286012 Noir 20.0 mm 20.0 mm 38.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286050 Noir 20.0 mm 20.0 mm 40.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286098 Noir 20.0 mm 20.0 mm 50.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10285923 Noir 20.0 mm 20.0 mm 20.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10285947 Noir 20.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10285985 Noir 20.0 mm 20.0 mm 32.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286067 Noir 20.0 mm 20.0 mm 40.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286005 Noir 20.0 mm 20.0 mm 35.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10285961 Noir 20.0 mm 20.0 mm 30.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286029 Noir 20.0 mm 20.0 mm 38.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10248294 Noir 35.0 mm 35.0 mm 35.0 mm 1.5 mm | 0.059 in
10248331 Noir 35.0 mm 35.0 mm 30.0 mm 2.0 mm | 0.079 in
10285916 Noir 20.0 mm 20.0 mm 20.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10248379 Noir 32.0 mm 32.0 mm 32.0 mm 2.0 mm | 0.079 in
10286043 Noir 20.0 mm 20.0 mm 40.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286104 Noir 20.0 mm 20.0 mm 60.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286081 Noir 20.0 mm 20.0 mm 50.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286128 Noir 20.0 mm 20.0 mm 60.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10248287 Noir 25.0 mm 25.0 mm 25.0 mm 1.5 mm | 0.059 in
10248300 Noir 38.0 mm 38.0 mm 38.0 mm 1.5 mm | 0.059 in
10274309 Noir 42.0 mm 42.0 mm 38.0 mm M10 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10285954 Noir 20.0 mm 20.0 mm 30.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10248324 Noir 35.0 mm 35.0 mm 50.0 mm 1.5 mm | 0.059 in
10285992 Noir 20.0 mm 20.0 mm 35.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10286036 Noir 20.0 mm 20.0 mm 38.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10248386 Noir 35.0 mm 35.0 mm 35.0 mm 2.0 mm | 0.079 in
10286074 Noir 20.0 mm 20.0 mm 50.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10248362 Noir 30.0 mm 30.0 mm 30.0 mm 2.0 mm | 0.079 in
10248409 Noir 35.0 mm 35.0 mm 50.0 mm 2.0 mm | 0.079 in
10274279 Noir 35.0 mm 35.0 mm 30.0 mm M10 1.0 mm | 0.039 in
10274316 Noir 42.0 mm 42.0 mm 38.0 mm M12 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10248348 Noir 35.0 mm 35.0 mm 32.0 mm 2.0 mm | 0.079 in
10303832 Gris 20.0 mm 20.0 mm 20.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303887 Gris 20.0 mm 20.0 mm 30.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10248270 Noir 35.0 mm 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm | 0.059 in
10248317 Noir 34.0 mm 34.0 mm 40.0 mm 1.5 mm | 0.059 in
10248355 Noir 35.0 mm 35.0 mm 40.0 mm 2.0 mm | 0.079 in
10248393 Noir 35.0 mm 35.0 mm 40.0 mm 2.0 mm | 0.079 in
10274286 Noir 35.0 mm 35.0 mm 30.0 mm M12 1.0 mm | 0.039 in
10274323 Noir 42.0 mm 42.0 mm 42.0 mm M10 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274378 Noir 49.0 mm 49.0 mm 48.0 mm M20 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274415 Noir 35.0 mm 35.0 mm 30.0 mm M10 1.0 mm | 0.039 in
10274446 Noir 43.0 mm 43.0 mm 38.0 mm M16 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274460 Noir 49.0 mm 49.0 mm 48.0 mm M12 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274491 Noir 49.0 mm 49.0 mm 50.0 mm M16 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274354 Noir 49.0 mm 49.0 mm 48.0 mm M10 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274293 Noir 35.0 mm 35.0 mm 30.0 mm M16 1.0 mm | 0.039 in
10274330 Noir 42.0 mm 42.0 mm 42.0 mm M12 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274408 Noir 49.0 mm 49.0 mm 50.0 mm M20 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10637456 Noir 43.0 mm 43.0 mm 38.0 mm M12 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10286111 Noir 20.0 mm 20.0 mm 60.0 mm 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10274439 Noir 43.0 mm 43.0 mm 38.0 mm M10 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10628522 Noir 42.0 mm 42.0 mm 42.0 mm M16 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274484 Noir 49.0 mm 49.0 mm 48.0 mm M20 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274392 Noir 49.0 mm 49.0 mm 50.0 mm M16 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274361 Noir 49.0 mm 49.0 mm 48.0 mm M12 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303931 Gris 20.0 mm 20.0 mm 30.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10304044 Gris 20.0 mm 20.0 mm 50.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10164112 Noir 25.0 mm 1.5 mm | 0.059 in
10550663 Noir 49.0 mm 49.0 mm 50.0 mm M12 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274385 Noir 49.0 mm 49.0 mm 50.0 mm M12 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274422 Noir 35.0 mm 35.0 mm 30.0 mm M12 1.0 mm | 0.039 in
10303795 Gris 20.0 mm 20.0 mm 50.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10637630 Noir 42.0 mm 42.0 mm 42.0 mm M20 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10274347 Noir 42.0 mm 42.0 mm 42.0 mm M20 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303962 Gris 20.0 mm 20.0 mm 40.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10304051 Gris 20.0 mm 20.0 mm 20.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303894 Gris 20.0 mm 20.0 mm 32.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10303849 Gris 20.0 mm 20.0 mm 25.0 mm 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in

Mot du fournisseur

Les inserts et les patins pour tubes ronds sont disponibles dans différents types de raccords, tels que les raccords à emboiter, les raccords à vis et les raccords filetés, et peuvent avoir des lamelles, être lisses ou être filetés pour plus de sécurité. Ces composants sont largement utilisés dans des applications telles que :

  • Fabrication de meubles et de métaux
  • Finition de meubles
  • Composants mécaniques
  • Composants polyvalents