ESSENTRA
Patins porteurs de protection ronds
Description
Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Utilisés comme bouchons de protection ou comme patins.
Utilisés comme bouchons de protection ou comme patins.
Caractéristiques
| Référence Essentra | Couleur | OD | WT | Gauge | Matière |
| 10165669 | Noir | 38.1 mm | 1.1 mm | 12 | ABS |
| 10165706 | Noir | 38.1 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165126 | Noir | 14.3 mm | 0.7 mm | 22 | ABS |
| 10165164 | Noir | 15.9 mm | 2.1 mm | 14 | ABS |
| 10165621 | Noir | 34.9 mm | 2.1 mm | 14 | ABS |
| 10165041 | Noir | 9.5 mm | 1.1 mm | 19 | ABS |
| 10165089 | Noir | 12.7 mm | 0.8 mm | 21 | ABS |
| 10165201 | Noir | 15.9 mm | 1.5 mm | 17 | ABS |
| 10165249 | Noir | 19.1 mm | 2.4 mm | 13 | ABS |
| 10165782 | Noir | 44.5 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165829 | Noir | 50.8 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165744 | Noir | 41.3 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165805 | Noir | 50.8 mm | 3.0 mm | 11 | ABS |
| 10165843 | Noir | 63.5 mm | 1.7 mm | 18 | ABS |
| 10165393 | Noir | 22.2 mm | 0.9 mm | 20 | ABS |
| 10165430 | Noir | 25.4 mm | 1.8 mm | 16 | Butyrate |
| 10165478 | Noir | 25.4 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165294 | Noir | 19.1 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165331 | Noir | 22.2 mm | 2.4 mm | 13 | PEBD |
| 10165379 | Noir | 22.2 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165416 | Noir | 25.4 mm | 2.1 mm | 14 | ABS |
| 10165317 | Noir | 19.1 mm | 0.9 mm | 20 | ABS |
| 10165355 | Noir | 22.2 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165256 | Noir | 19.1 mm | 2.1 mm | 14 | ABS |
| 10165386 | Noir | 22.2 mm | 1.1 mm | 19 | ABS |
| 10165423 | Noir | 25.4 mm | 2.1 mm | 15 | ABS |
| 10165461 | Noir | 25.4 mm | 1.5 mm | 17 | ABS |
| 10165508 | Noir | 28.6 mm | 2.8 mm | 12 | ABS |
| 10165546 | Noir | 28.6 mm | 1.1 mm | 19 | ABS |
| 10165584 | Noir | 31.8 mm | 2.1 mm | 14 | ABS |
| 10165454 | Noir | 25.4 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165492 | Noir | 25.4 mm | 0.9 mm | 20 | ABS |
| 10165539 | Noir | 28.6 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165591 | Noir | 31.8 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165638 | Noir | 34.9 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165676 | Noir | 38.1 mm | 0.9 mm | 14 | ABS |
| 10165515 | Noir | 28.6 mm | 2.1 mm | 14 | ABS |
| 10165553 | Noir | 28.7 mm | 0.9 mm | 20 | PEBD |
| 10165850 | Noir | 76.2 mm | 1.7 mm | 13 | ABS |
| 10165836 | Noir | 50.8 mm | 0.9 mm | 20 | ABS |
| 10165362 | Noir | 19.2 mm | 1.5 mm | 17 | Nylon |
| 10165409 | Noir | 25.4 mm | 2.8 mm | 12 | ABS |
| 10165447 | Noir | 25.4 mm | 1.7 mm | 16 | Nylon |
| 10165485 | Noir | 25.4 mm | 1.1 mm | 19 | ABS |
| 10165522 | Noir | 28.6 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165560 | Noir | 31.8 mm | 3.0 mm | 11 | ABS |
| 10165607 | Noir | 31.8 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165645 | Noir | 34.9 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165300 | Noir | 19.1 mm | 1.1 mm | 19 | ABS |
| 10165348 | Noir | 22.2 mm | 2.1 mm | 14 | ABS |
| 10165072 | Noir | 12.7 mm | 0.9 mm | 20 | ABS |
| 10165119 | Noir | 14.3 mm | 0.9 mm | 20 | ABS |
| 10165157 | Noir | 15.9 mm | 2.4 mm | 13 | ABS |
| 10165195 | Noir | 15.9 mm | 1.5 mm | 17 | Butyrate |
| 10165058 | Noir | 12.7 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165096 | Noir | 12.7 mm | 0.7 mm | 22 | ABS |
| 10165133 | Noir | 15.9 mm | 3.0 mm | 11 | ABS |
| 10165720 | Noir | 38.1 mm | 2.1 mm | 20 | ABS |
| 10165768 | Noir | 44.5 mm | 2.1 mm | 14 | ABS |
| 10165171 | Noir | 15.9 mm | 1.8 mm | 15 | ABS |
| 10165218 | Noir | 15.9 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165683 | Noir | 38.1 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165270 | Noir | 19.1 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165232 | Noir | 15.9 mm | 0.7 mm | 22 | ABS |
| 10165287 | Noir | 19.1 mm | 1.5 mm | 17 | ABS |
| 10165324 | Noir | 19.1 mm | 0.7 mm | 22 | ABS |
| 10165713 | Noir | 38.1 mm | 3.0 mm | 19 | ABS |
| 10165690 | Noir | 38.1 mm | 1.2 mm | 18 | Butyrate |
| 10165737 | Noir | 41.3 mm | 1.7 mm | 16 | Nylon |
| 10165775 | Noir | 44.5 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165577 | Noir | 31.8 mm | 2.8 mm | 12 | ABS |
| 10165614 | Noir | 34.9 mm | 2.4 mm | 13 | ABS |
| 10165652 | Noir | 34.9 mm | 1.2 mm | 20 | ABS |
| 10165812 | Noir | 50.8 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165751 | Noir | 44.5 mm | 3.0 mm | 11 | ABS |
| 10165799 | Noir | 44.5 mm | 0.9 mm | 20 | ABS |
| 10165065 | Noir | 12.7 mm | 1.2 mm | 18 | ABS |
| 10165102 | Noir | 14.3 mm | 1.1 mm | 19 | PEHD |
| 10165140 | Noir | 15.9 mm | 2.8 mm | 12 | ABS |
| 10165188 | Noir | 15.9 mm | 1.7 mm | 16 | ABS |
| 10165225 | Noir | 15.9 mm | 0.9 mm | 20 | ABS |
| 10165263 | Noir | 19.1 mm | 2.1 mm | 14 | ABS |
Mot du fournisseur
Les inserts et patins pour tubes ronds sont des composants utilisés comme embouts de finition et de sécurité.
Ils sont conçus pour être insérés dans les extrémités des tubes ronds creux afin d'assurer un ajustement sûr et une protection contre les bords tranchants.
Ces inserts et patins sont disponibles dans différents matériaux, tels que le PEHD, le PEBD, le PE, le plastique et d'autres encore, afin de répondre à différents besoins et applications.