La série de paumelles à ressort SR5472 se décline en 2 matières : acier (brut ou zingué selon besoin d'intégration) et acier inoxydable 304.
Ces paumelles sont utilisables dans des fonctions d'ouverture ou de fermeture.
Caractéristiques
Force d'ouverture du ressort | Force de fermeture | |||||||
Réf. | Ressort | Matière | (N.m) 0° | (N.m) 90° | (N.m) 180° | (N.m) 0° | (N.m) 90° | (N.m) 180° |
497586 | Ouverture | Acier brut | 0.09 | 0.07 | 0.045 | - | - | - |
497587 | Ouverture* | Acier brut | 0.09 | 0.07 | 0.045 | - | - | - |
497588 | Fermeture* | Acier brut | - | - | - | 0.045 | 0.07 | 0.09 |
497589 | Ouverture | Acier brut | 0.12 | 0.09 | 0.06 | - | - | - |
497590 | Ouverture* | inox 304 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | - | - | - |
497591 | Ouverture* | Acier zingué | 1.5 | 1.1 | 0.65 | - | - | - |
497592 | Fermeture* | Acier zingué | - | - | - | 0.65 | 1.1 | 1.5 |
497593 | Ouverture* | inox 304 | 1.5 | 1.1 | 0.65 | - | - | - |
497594 | Fermeture* | inox 304 | - | - | - | 0.65 | 1.1 | 1.5 |
*Ressort de la paumelle en acier inoxydable.