ESSENTRA
Poussoirs à ressort à bille - lisses - inox / laiton / plastique
Description
Ces poussoirs à ressort avec embout à bille et corps lisse sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils se composent de trois parties : un corps lisse, un embout à bille et un mécanisme à ressort. Ils ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.
La bille du poussoir fournit un point de contact pour un enclenchement et un alignement précis dans l'application. Le collier sur le poussoir à ressort joue une fonction de rétention, maintenant le poussoir fermement en place après son insertion.
Son corps lisse facilite l'insertion et est maintenu en place grâce à un ajustement serré, ainsi qu'à un desserrage rapide. Il peut supporter des températures jusqu'à 250ºC et est couramment utilisé dans la conception de machines et de fixations, l'électronique, les équipements médicaux, automobiles et d'éclairage.
- Utilisés pour le placement, l'application de pression ou le levage.
- Ressemblent à des poussoirs à ressort avec embout à broche, mais l'embout à bille s'insère plus doucement et réduit l'usure sur la pièce et le poussoir.
- Ils peuvent supporter des températures jusqu'à 250 C.
- Matière : Laiton, Acier inoxydable, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel
- Séries : SR32300, SR32280, SR32284
Caractéristiques
| Référence | d1 +0.1 +0.04 | d2 | l1 | Charge du ressort F1 ≈ N | Charge du ressort F2 ≈ N | Matière | Type |
| 20252953 | 10.0 | 8.0 | 13.5 | 3.9 | 10.0 | Acier inox | With collar |
| 20252984 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | Acier inox | With collar |
| 20254766 | 3.0 | 2.38 | 4.0 | 1.8 | 3.5 | Acier inox | With collar |
| 20253028 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 57.0 | Acier inox | With collar |
| 20253042 | 6.0 | 4.5 | 15.0 | 36.0 | 60.5 | Acier inox | Sans collier |
| 20253097 | 4.5 | 3.2 | 12.0 | 18.7 | 25.1 | Acier inox | Sans collier |
| 20253165 | 4.0 | 3.00 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | Acier inox | With collar |
| 20254551 | 6.0 | 4.5 | 15.0 | 18.0 | 31.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20254575 | 8.0 | 6.50 | 9.0 | 7.0 | 12.5 | Acier inox | With collar |
| 20254537 | 5.0 | 3.5 | 13.0 | 11.0 | 18.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20254582 | 10.0 | 8.50 | 13.0 | 8.5 | 18.5 | Acier inox | With collar |
| 20254605 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | Brass inox | With collar |
| 20254513 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 14.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20254568 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 6.5 | Acier inox | With collar |
| 20254612 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | Brass; Stainless Steel | With collar |
| 20254667 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.2 | 12.6 | Body Thermo, Ball S/S | With collar |
| 20254599 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 12.0 | 26.5 | Acier inox | With collar |
| 20254681 | 10.0 | 8.0 | 13.5 | 11.9 | 22.3 | Body Thermo, Ball S/S | With collar |
| 20254735 | 10.0 | 8.5 | 13.5 | 11.9 | 22.3 | Body & Ball Thermoplast | With collar |
| 20254704 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 9.4 | Body & Ball Thermoplast | With collar |
| 20254490 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 4.5 | 7.5 | Acier inox | Sans collier |
| 20254520 | 4.5 | 3.2 | 12.0 | 9.5 | 16.5 | Acier inox | Sans collier |
| 20254773 | 3.0 | 2.38 | 4.0 | 1.8 | 3.5 | Brass; Stainless Steel | With collar |
| 20254728 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 20.4 | Body & Ball Thermoplast | With collar |
| 20254698 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 25.0 | Body Thermo, Ball S/S | With collar |
| 20254711 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.2 | 12.6 | Body & Ball Thermoplast | With collar |
| 20254780 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 3.5 | Body Thermo, Ball S/S | With collar |
| 20254742 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 14.0 | 25.0 | Body & Ball Thermoplast | With collar |
| 20254544 | 5.5 | 4.0 | 14.0 | 15.5 | 25.0 | Acier inoxydable | Sans collier |
| 20254636 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 12.5 | Brass; Stainless Steel | With collar |
| 20254650 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 9.4 | Body Thermo, Ball S/S | With collar |
| 20254643 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | Body Thermo, Ball S/S | With collar |
| 20254629 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 11.5 | Brass; Stainless Steel | With collar |
| 20254674 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 20.4 | Body Thermo, Ball S/S | With collar |
| 20252755 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | Acier inox | Sans collier |
| 20252922 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 0.5 | 4.7 | Acier inox | With collar |
| 20253004 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | Acier inox | With collar |
| 20252960 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 6.2 | 14.6 | Acier inox | With collar |
| 20252816 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 2.8 | 4.7 | Acier inox | Sans collier |
| 20252892 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 26.0 | 49.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20252908 | 12.0 | 10.0 | 22.0 | 41.0 | 86.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20252946 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | Acier inox | With collar |
| 20252939 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 2.3 | 6.5 | Acier inox | With collar |
| 20252991 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.3 | 19.0 | Acier inox | With collar |
| 20254506 | 3.5 | 2.5 | 9.0 | 6.0 | 14.5 | Acier inox | Sans collier |
| 20253110 | 5.5 | 4.0 | 14.0 | 25.1 | 39.2 | Acier inox | Sans collier |
| 20253141 | 12.0 | 10.0 | 22.0 | 68.0 | 143.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20253172 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 11.5 | Acier inox | With collar |
| 20253073 | 3.5 | 2.5 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20253127 | 8.0 | 6.0 | 18.0 | 57.0 | 103.5 | Acier inox | Sans collier |
| 20253189 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | Body & Ball Thermoplast | With collar |
| 20253059 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 4.7 | 7.1 | Acier inox | Sans collier |
| 20253080 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 22.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20253011 | 10.0 | 8.5 | 13.0 | 17.0 | 37.0 | Acier inox | With collar |
| 20253035 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 1.3 | 2.2 | Acier inox | Sans collier |
| 20253103 | 5.0 | 3.5 | 13.0 | 19.3 | 26.6 | Acier inox | Sans collier |
| 20253066 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 7.8 | 11.6 | Acier inox | Sans collier |
| 20253134 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 61.0 | 110.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20252885 | 8.0 | 6.0 | 18.0 | 24.0 | 45.0 | Acier inox | Sans collier |
| 20252915 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 0.4 | 1.0 | Acier inox | With collar |
| 20252977 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 10.4 | Acier inox | With collar |
| 20208929 | 4.0 | 3.0 | 10.7 | 12.9 | 19.0 | Acier inox | With collar |
| 20208943 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 28.0 | 47.5 | Acier inox | With collar |
| 20208967 | 10.0 | 8.5 | 26.0 | 66.0 | 105.0 | Acier inox | With collar |
| 20208936 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 19.3 | 29.2 | Acier inox | With collar |
| 20208950 | 8.0 | 6.5 | 18.0 | 40.0 | 67.3 | Acier inox | With collar |
| 20761202 | 3.0 | 2.38 | 4.0 | 0.4 | 1.3 | Laiton | With collar |
Mot du fournisseur
Chaque composant est disponible dans différentes tailles de filetage métrique en fonction des exigences de votre projet. En plus de nos poussoirs à indexation et à ressort, nous stockons des blocs de montage et des brides dans une large gamme de tailles, avec le choix d'une finition par revêtement en poudre.