ESSENTRA
Roulettes industrielles 10 à 700 kg +
Description
Nos roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production.
Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres.
Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries : SR5616, SR5626, SR5693
Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres.
Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries : SR5616, SR5626, SR5693
Caractéristiques
| Référence Essentra | Ø roue | Type de roulettes | Capacité de charge |
| 10269114 | 75.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 60.0 kg |
| 10278116 | 125.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 120.0 kg |
| 10270226 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante | |
| 10277973 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante | 100.0 kg |
| 10270257 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10270233 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante | |
| 10269121 | 80.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 60.0 kg |
| 10283417 | 75.0 mm | Roulette à tige filetée | 60.0 kg |
| 10278017 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10294154 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante | 100.0 kg |
| 10283448 | 125.0 mm | Roulette à tige filetée | 80.0 kg |
| 10283400 | 60.0 mm | Roulette à tige filetée | 60.0 kg |
| 10283394 | 50.0 mm | Roulette à tige filetée | 55.0 kg |
| 10277980 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante | 120.0 kg |
| 10278208 | 125.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10278154 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante | 160.0 kg |
| 10278192 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10278178 | 125.0 mm | Roulette à platine pivotante | 300.0 kg |
| 10294147 | 150.0 mm | Roulette à platine fixe | 140.0 kg |
| 10270271 | 175.0 mm | Roulette à platine pivotante | 650.0 kg |
| 10270318 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10270288 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante | 700.0 kg |
| 10270295 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10269831 | 150.0 mm | Roulette à platine fixe | 130.0 kg |
| 10269879 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante | 70.0 kg |
| 10269930 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10269978 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10269824 | 125.0 mm | Roulette à platine fixe | 100.0 kg |
| 10269923 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10269848 | 180.0 mm | Roulette à platine fixe | 170.0 kg |
| 10269886 | 125.0 mm | Roulette à platine pivotante | 100.0 kg |
| 10269817 | 100.0 mm | Roulette à platine fixe | 70.0 kg |
| 10269855 | 200.0 mm | Roulette à platine fixe | 205.0 kg |
| 10269893 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante | 140.0 kg |
| 10269862 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante | 50.0 kg |
| 10269800 | 80.0 mm | Roulette à platine fixe | 50.0 kg |
| 10294130 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10278000 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10277997 | 125.0 mm | Roulette à platine pivotante | 150.0 kg |
| 10283738 | 125.0 mm | Roulette à tige filetée | 120.0 kg |
| 10294161 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | 180.0 kg |
| 10283431 | 100.0 mm | Roulette à tige filetée | 80.0 kg |
| 10278185 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10270264 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante | 400.0 kg |
| 10270301 | 175.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10278161 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante | 225.0 kg |
| 10269145 | 125.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 80.0 kg |
| 10278093 | 80.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 100.0 kg |
| 10278109 | 100.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 120.0 kg |
| 10269138 | 100.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 80.0 kg |
| 10269091 | 50.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 55.0 kg |
| 10269107 | 60.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 60.0 kg |
| 10269046 | 60.0 mm | Roulette à œillet | 60.0 kg |
| 10269084 | 125.0 mm | Roulette à œillet | 80.0 kg |
| 10278062 | 80.0 mm | Roulette à œillet | 100.0 kg |
| 10269039 | 50.0 mm | Roulette à œillet | 55.0 kg |
| 10269077 | 100.0 mm | Roulette à œillet | 80.0 kg |
| 10269060 | 80.0 mm | Roulette à œillet | 60.0 kg |
| 10270240 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10278024 | 125.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10283424 | 80.0 mm | Roulette à tige filetée | 60.0 kg |
| 10283721 | 100.0 mm | Roulette à tige filetée | 120.0 kg |
| 10283769 | 125.0 mm | Roulette à tige filetée avec frein | |
| 10294123 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante | 130.0 kg |
| 10276273 | 80.0 mm | Roulette à œillet | 60.0 kg |
| 10276303 | 100.0 mm | Roulette à œillet | 80.0 kg |
| 10276563 | 80.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 60.0 kg |
| 10276600 | 100.0 mm | Roulette à œillet | 80.0 kg |
| 10276297 | 80.0 mm | Roulette à œillet | 60.0 kg |
| 10276334 | 100.0 mm | Roulette à œillet | 80.0 kg |
| 10276310 | 100.0 mm | Roulette à œillet | 80.0 kg |
| 10276570 | 80.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 60.0 kg |
| 10269961 | 180.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10276280 | 80.0 mm | Roulette à œillet | 60.0 kg |
| 10645611 | 80.0 mm | Roulette à œillet | 60.0 kg |
| 10276327 | 100.0 mm | Roulette à œillet | 80.0 kg |
| 10269909 | 180.0 mm | Roulette à platine pivotante | 170.0 kg |
| 10269947 | 125.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10269916 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante | |
| 10269954 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10276594 | 80.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 60.0 kg |
| 10276587 | 80.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 60.0 kg |
| 10276624 | 100.0 mm | Roulette à œillet | 80.0 kg |
| 10276617 | 100.0 mm | Roulette à œillet avec frein | 80.0 kg |
| 10276631 | 100.0 mm | Roulette à œillet | 80.0 kg |
| 10269053 | 75.0 mm | Roulette à œillet | 60.0 kg |
| 10208885 | 45.0 mm | Roulette à platine fixe | 611.8 kg |
| 10269213 | 60.0 mm | Roulette à platine pivotante | 60.0 kg |
| 10209080 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante | 112.2 kg |
| 10269299 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | 60.0 kg |
| 10269152 | 50.0 mm | Roulette à platine fixe | 55.0 kg |
| 10269190 | 100.0 mm | Roulette à platine fixe | 80.0 kg |
| 10292747 | 150.0 mm | Roulette à platine fixe | 330.0 kg |
| 10269169 | 60.0 mm | Roulette à platine fixe | 60.0 kg |
| 10269176 | 75.0 mm | Roulette à platine fixe | 60.0 kg |
| 10292754 | 200.0 mm | Roulette à platine fixe | 600.0 kg |
| 10270059 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante | 70.0 kg |
| 10270097 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante | 220.0 kg |
| 10396568 | 150.0 mm | Roulette à platine fixe | 180.0 kg |
| 10283745 | 80.0 mm | Roulette à tige filetée a frein | |
| 10278086 | 125.0 mm | Roulette à œillet | 150.0 kg |
| 10278079 | 100.0 mm | Roulette à œillet | 120.0 kg |
| 10283752 | 100.0 mm | Roulette à tige filetée a frein | |
| 10208922 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante | 611.8 kg |
| 10208861 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante | 611.8 kg |
| 10209066 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante | 71.4 kg |
| 10208939 | 45.0 mm | Roulette à platine pivotante | |
| 10269305 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | 80.0 kg |
| 10269985 | 80.0 mm | Roulette à platine fixe | 50.0 kg |
| 10294116 | 150.0 mm | Roulette à platine fixe | 150.0 kg |
| 10270035 | 200.0 mm | Roulette à platine fixe | 220.0 kg |
| 10270134 | 150.0 mm | Roulette à platine fixe | 150.0 kg |
| 10270011 | 150.0 mm | Roulette à platine fixe | 150.0 kg |
| 10270103 | 80.0 mm | Roulette à platine fixe | 50.0 kg |
| 10270141 | 180.0 mm | Roulette à platine fixe | 150.0 kg |
| 10270004 | 125.0 mm | Roulette à platine fixe | 110.0 kg |
| 10208908 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | 713.8 kg |
| 10294109 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | 140.0 kg |
| 10208960 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10269237 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante | 60.0 kg |
| 10270042 | 80.0 mm | Roulette à platine pivotante | 50.0 kg |
| 10269251 | 125.0 mm | Roulette à platine pivotante | 60.0 kg |
| 10283714 | 80.0 mm | Roulette à tige filetée | |
| 10208946 | 45.0 mm | Roulette à platine fixe | 611.8 kg |
| 10270080 | 180.0 mm | Roulette à platine pivotante | 180.0 kg |
| 10208977 | 200.0 mm | Roulette à platine fixe | 713.8 kg |
| 10270028 | 180.0 mm | Roulette à platine fixe | 180.0 kg |
| 10208953 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante | 713.8 kg |
| 10269275 | 60.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | 60.0 kg |
| 10269312 | 125.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | 80.0 kg |
| 10270127 | 125.0 mm | Roulette à platine fixe | 110.0 kg |
| 10283462 | 60.0 mm | Roulette à tige filetée avec frein | 60.0 kg |
| 10283509 | 125.0 mm | Roulette à tige filetée avec frein | 80.0 kg |
| 10269282 | 75.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | 60.0 kg |
| 10269268 | 50.0 mm | Roulette à platine pivotante avec frein | 55.0 kg |
| 10270073 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante | 150.0 kg |
| 10270066 | 125.0 mm | Roulette à platine pivotante | 110.0 kg |
| 10278055 | 125.0 mm | Roulette à platine fixe | 150.0 kg |
| 10278031 | 80.0 mm | Roulette à platine fixe | 100.0 kg |
| 10269220 | 75.0 mm | Roulette à platine pivotante | 60.0 kg |
| 10269183 | 80.0 mm | Roulette à platine fixe | 60.0 kg |
| 10278048 | 100.0 mm | Roulette à platine fixe | 12.0 kg |
| 10208892 | 200.0 mm | Roulette à platine pivotante | 713.8 kg |
| 10269206 | 50.0 mm | Roulette à platine pivotante | 55.0 kg |
| 10269244 | 100.0 mm | Roulette à platine pivotante | 80.0 kg |
| 10208915 | 50.0 mm | Roulette à platine fixe | 713.8 kg |
| 10283493 | 100.0 mm | Roulette à tige filetée avec frein | 80.0 kg |
| 10283479 | 75.0 mm | Roulette à tige filetée avec frein | 60.0 kg |
| 10270110 | 100.0 mm | Roulette à platine fixe | 70.0 kg |
| 10270158 | 200.0 mm | Roulette à platine fixe | 220.0 kg |
| 10283455 | 50.0 mm | Roulette à tige filetée avec frein | 55.0 kg |
| 10283486 | 80.0 mm | Roulette à tige filetée avec frein | 60.0 kg |
| 10294093 | 150.0 mm | Roulette à platine pivotante | 140.0 kg |
| 10208878 | 45.0 mm | Roulette à platine pivotante | 611.8 kg |
| 10269992 | 100.0 mm | Roulette à platine fixe | 70.0 kg |
Mot du fournisseur
ESSENTRA propose une gamme complète de roulettes industrielles et tertiaires pour le le domaine médical, l'industrie, l'ameublement, les équipements de bureau et l'automobile.
Pouvant supporter des charges légères, moyennes ou lourdes, nos roulettes sont disponibles en version fixe ou pivotante avec une rotation à 360. Les roulettes pivotantes sont souvent dotées d'un frein.
Les matériaux couramment utilisés pour les roulettes sont le nylon, le caoutchouc noir, le polyuréthane, le caoutchouc élastique et le plastique.
Les points clés à prendre en compte lors de votre achat de roulettes sont la capacité de charge, le modèle (fixe ou pivotant), les sols ou surfaces de roulage, le type de fixation et la nécessité ou non d'un frein.
Pouvant supporter des charges légères, moyennes ou lourdes, nos roulettes sont disponibles en version fixe ou pivotante avec une rotation à 360. Les roulettes pivotantes sont souvent dotées d'un frein.
Les matériaux couramment utilisés pour les roulettes sont le nylon, le caoutchouc noir, le polyuréthane, le caoutchouc élastique et le plastique.
Les points clés à prendre en compte lors de votre achat de roulettes sont la capacité de charge, le modèle (fixe ou pivotant), les sols ou surfaces de roulage, le type de fixation et la nécessité ou non d'un frein.