ESSENTRA
Roulettes pour meubles et mobilier de bureau
Description
Ces roulettes pour meubles et mobilier de bureau sont des éléments de roulage au sol esthétiques et fonctionnelles pour les applications tertiaires ou commerciales.
Notre gamme de roulettes d'ameublement peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc.
Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres.
Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries : SR5769, SR1547
Notre gamme de roulettes d'ameublement peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc.
Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres.
Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries : SR5769, SR1547
Caractéristiques
| Référence Essentra | Couleur | Ø roue | Capacité de charge | Matière de la roue | Type de roulettes |
| 10270356 | Noir | 50.0 mm | 70.0 kg | PP | Roulette jumelée à tige filetée |
| 10292457 | Noir | 45.0 mm | Polymère thermoplastique | Roulette jumelée à tige filetée | |
| 10277652 | Noir | 50.0 mm | 35.0 kg | PP | Roulette à œillet |
| 10280041 | Noir | 60.0 mm | 60.0 kg | PU | Roulette jumelée pivotante sans capot |
| 10277669 | Noir | 60.0 mm | 40.0 kg | PP | Roulette à œillet |
| 10292525 | Gris | 40.0 mm | 40.0 kg | TPR | Roulette jumelée à tige filetée |
| 10270325 | Noir | 50.0 mm | 70.0 kg | PA | Roulette jumelée à trou de boulon |
| 10277676 | Noir | 80.0 mm | 50.0 kg | PP | Roulette à œillet |
| 10292327 | Noir | 35.0 mm | 10.0 kg | Polymère thermoplastique | Roulette à tige filetée |
| 10292532 | Gris | 60.0 mm | 50.0 kg | TPR | Roulette jumelée à tige filetée |
| 10280157 | Noir | 50.0 mm | 60.0 kg | PU | Roulette jumelée pivotante avec capot |
| 10280027 | Noir | 50.0 mm | 60.0 kg | PA | Roulette jumelée pivotante avec capot |
| 10292488 | Noir | 50.0 mm | 35.0 kg | TPR | Roulette jumelée à tige filetée avec capot |
| 10277959 | Noir | 50.0 mm | 70.0 kg | PP | Roulette jumelée à platine pivotante sans frein |
| 10292556 | Gris | 100.0 mm | 70.0 kg | TPR | Roulette jumelée à platine pivotante sans frein |
| 10292471 | Noir | 50.0 mm | 35.0 kg | PA | Roulette jumelée à platine pivotante avec capot |
| 10292563 | Gris | 120.0 mm | 70.0 kg | TPR | Roulette jumelée à platine pivotante sans frein |
| 10292501 | Gris | 60.0 mm | 50.0 kg | TPR | Roulette jumelée à platine pivotante sans frein |
| 10292600 | Gris | 120.0 mm | 70.0 kg | TPR | Roulette jumelée à tige filetée |
| 10292495 | Gris | 40.0 mm | 40.0 kg | TPR | Roulette jumelée à platine pivotante sans frein |
| 10292587 | Gris | 75.0 mm | 50.0 kg | TPR | Roulette jumelée à tige filetée |
| 10302668 | Argent ; noir | 55.0 mm | 55.0 kg | PA | Roulette jumelée |
| 10302651 | Argent ; noir | 55.0 mm | 55.0 kg | PA | Roulette jumelée à platine pivotante sans frein |
| 10277690 | Noir | 60.0 mm | 40.0 kg | PP | Roulette à œillet avec frein |
| 10270332 | Noir | 50.0 mm | 70.0 kg | PA | Roulette jumelée à trou de boulon avec frein |
| 10277683 | Noir | 50.0 mm | 35.0 kg | PP | Roulette à œillet avec frein |
| 10277706 | Noir | 80.0 mm | 50.0 kg | Plastique | Roulette à œillet avec frein |
| 10352090 | Rouge et blanc | 40.0 mm | 25.0 kg | PA | Roulette à œillet avec frein |
| 10352045 | Noir | 40.0 mm | 25.0 kg | PP | Roulette à œillet avec frein |
| 10292648 | Gris | 50.5 mm | 35.0 kg | PA | Roulette jumelée avec capot |
| 10280010 | Natural | 50.0 mm | 100.0 kg | PA | Roulette jumelée pivotante avec capot |
| 10292396 | Noir | 50.0 mm | 15.0 kg | Polymère thermoplastique | Roulette à tige filetée |
| 10292402 | Noir | 40.0 mm | 12.0 kg | Polymère thermoplastique | Roulette à tige moletée |
| 10280034 | Noir | 50.0 mm | 60.0 kg | PA | Roulette jumelée pivotante avec capot et frein |
| 10352083 | Rouge et blanc | 40.0 mm | 25.0 kg | PA | Roulette à platine avec frein |
| 10352038 | Noir | 40.0 mm | 25.0 kg | PP | Roulette à platine avec frein |
| 10292624 | Gris | 100.0 mm | 70.0 kg | TPR | Roulette jumelée à tige filetée avec frein |
| 10292549 | Gris | 60.0 mm | 50.0 kg | TPR | Roulette jumelée à tige filetée avec frein |
| 10292570 | Gris | 75.0 mm | 50.0 kg | TPR | Roulette jumelée à platine pivotante avec frein |
| 10292518 | Gris | 60.0 mm | 50.0 kg | TPR | Roulette jumelée à platine pivotante avec frein |
| 10280140 | Noir | 60.0 mm | 60.0 kg | PA | Roulette jumelée pivotante sans capot |
| 10280188 | Noir | 50.0 mm | 60.0 kg | PP | Roulette jumelée pivotante avec capot et frein |
| 10302644 | Argent ; noir | 60.0 mm | 55.0 kg | PA | Roulette jumelée avec capot |
| 10280164 | Noir | 50.0 mm | 60.0 kg | PA | Roulette jumelée pivotante avec capot |
| 10280171 | Noir | 50.0 mm | 60.0 kg | PU | Roulette jumelée pivotante avec capot et frein |
| 10292631 | Gris | 120.0 mm | Thermoplastique | Roulette jumelée à tige filetée avec frein | |
| 10292440 | Noir | 35.0 mm | Polymère thermoplastique | Roulette jumelée à tige filetée | |
| 10292594 | Gris | 100.0 mm | 70.0 kg | TPR | Roulette jumelée à tige filetée |
| 10292617 | Gris | 75.0 mm | TPR | Roulette jumelée à tige filetée avec frein | |
| 10292464 | Noir | 45.0 mm | Polymère thermoplastique | Tige moletée pour roulette jumelée | |
| 10292334 | Noir | 35.0 mm | Polymère thermoplastique | Roulette à tige moletée | |
| 10270349 | Noir | 50.0 mm | 70.0 kg | PA | Roulette jumelée à tige filetée |
| 10292426 | Noir | 35.0 mm | Thermoplastique | Roulette jumelée à platine fixe | |
| 10292433 | Noir | 45.0 mm | PA | Roulette jumelée à platine fixe | |
| 10277645 | Noir | 40.0 mm | 25.0 kg | PP | Roulette à œillet |
| 10299487 | Noir | 50.0 mm | 60.0 kg | PA | Roulette jumelée avec capot |
| 10299425 | Noir | 32.0 mm | 30.0 kg | Nylon | Roulette jumelée avec capot |
| 10299463 | Noir | 40.0 mm | 50.0 kg | PA | Roulette jumelée avec capot |
| 10299500 | Noir | 50.0 mm | 80.0 kg | PA | Roulette jumelée avec capot |
| 10299456 | Noir | 40.0 mm | 44.0 kg | Nylon | Roulette jumelée avec capot et frein |
| 10299494 | Noir | 50.0 mm | 60.0 kg | Nylon | Roulette jumelée avec capot et frein |
| 10277966 | Noir | 50.0 mm | PA | Roulette jumelée à platine pivotante avec frein | |
| 10277911 | Rouge | 50.0 mm | 35.0 kg | Plastique | Roulette à œillet |
| 10292242 | Noir | 35.0 mm | 12.0 kg | PP | Roulette à roue sphérique |
| 10292259 | Noir | 45.0 mm | 15.0 kg | PP | Roulette à roue sphérique |
| 10299449 | Noir | 40.0 mm | 44.0 kg | PA | Roulette jumelée avec capot |
| 10299432 | Noir | 40.0 mm | 50.0 kg | PA | Roulette jumelée sans capot |
| 10292235 | Noir | 28.0 mm | 15.0 kg | PP | Roulette à roue sphérique |
| 10292273 | Noir | 45.0 mm | 15.0 kg | PP | Roulette à roue sphérique |
| 10292365 | Noir | 40.0 mm | 12.0 kg | Polymère thermoplastique | Roulette à platine pivotante |
| 10292266 | Noir | 35.0 mm | 12.0 kg | PP | Roulette à roue sphérique |
| 10277867 | Rouge | 50.0 mm | 35.0 kg | Plastique | Roulette à platine pivotante |
| 10292310 | Noir | 35.0 mm | 10.0 kg | Plastique | Roulette à platine pivotante |
| 10292372 | Noir | 50.0 mm | 15.0 kg | Polymère thermoplastique | Roulette à platine pivotante |
| 10277881 | Rouge | 50.0 mm | Plastique | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10292228 | Noir | 28.0 mm | 12.0 kg | PP | Roulette à roue sphérique |
| 10299470 | Noir | 40.0 mm | 50.0 kg | Nylon | Roulette jumelée avec capot et frein |
| 10299517 | Noir | 50.0 mm | 80.0 kg | Nylon | Roulette jumelée avec capot et frein |
| 10277904 | Rouge | 40.0 mm | 25.0 kg | Plastique | Roulette à œillet |
| 10277935 | Rouge | 50.0 mm | 35.0 kg | Plastique | Roulette à œillet avec frein |
| 10645635 | Noir | 35.0 mm | 12.0 kg | Polymère thermoplastique | Roulette à roue sphérique |
| 10277874 | Rouge | 63.0 mm | 40.0 kg | Plastique | Roulette à platine pivotante |
| 10277942 | Rouge | 63.0 mm | 40.0 kg | Plastique | Roulette à œillet avec frein |
| 10277850 | Rouge | 40.0 mm | 25.0 kg | Plastique | Roulette à platine pivotante |
| 10277928 | Rouge | 63.0 mm | 40.0 kg | Plastique | Roulette à œillet |
| 10277898 | Rouge | 63.0 mm | PP | Roulette à platine pivotante avec frein | |
| 10292389 | Noir | 40.0 mm | 12.0 kg | Polymère TP |
Mot du fournisseur
ESSENTRA propose une gamme complète de roulettes industrielles et tertiaires pour le le domaine médical, l'industrie, l'ameublement, les équipements de bureau et l'automobile.
Pouvant supporter des charges légères, moyennes ou lourdes, nos roulettes sont disponibles en version fixe ou pivotante avec une rotation à 360. Les roulettes pivotantes sont souvent dotées d'un frein.
Les matériaux couramment utilisés pour les roulettes sont le nylon, le caoutchouc noir, le polyuréthane, le caoutchouc élastique et le plastique.
Les points clés à prendre en compte lors de votre achat de roulettes sont la capacité de charge, le modèle (fixe ou pivotant), les sols ou surfaces de roulage, le type de fixation et la nécessité ou non d'un frein.
Pouvant supporter des charges légères, moyennes ou lourdes, nos roulettes sont disponibles en version fixe ou pivotante avec une rotation à 360. Les roulettes pivotantes sont souvent dotées d'un frein.
Les matériaux couramment utilisés pour les roulettes sont le nylon, le caoutchouc noir, le polyuréthane, le caoutchouc élastique et le plastique.
Les points clés à prendre en compte lors de votre achat de roulettes sont la capacité de charge, le modèle (fixe ou pivotant), les sols ou surfaces de roulage, le type de fixation et la nécessité ou non d'un frein.