ESSENTRA
Supports antivibratoires sandwich & tiges filetées
Description
Ces supports antivibratoires en acier zingué et caoutchouc conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations.
Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries : SR5495
Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries : SR5495
Caractéristiques
| Référence Essentra | Diamètre total | Hauteur totale | Filetage | Type |
| 10426975 | Loquet | |||
| 10164297 | 24.0 mm | 3 | ||
| 10164228 | Loquet | |||
| 10164266 | Loquet | |||
| 10164242 | Loquet | |||
| 10164280 | 12.7 mm | Type 1 | ||
| 10164211 | 11.1 mm | Type 1 | ||
| 10164259 | 14.3 mm | Type 1 | ||
| 10164273 | 25.4 mm | Type 1 | ||
| 10164235 | Loquet | |||
| 10281758 | 20.0 mm | 45.0 mm | M6 | Type 1 |
| 10281796 | 25.0 mm | 65.0 mm | M6 | Type 1 |
| 10281710 | 10.0 mm | 27.0 mm | M4 | Type 1 |
| 10281727 | 15.0 mm | 30.0 mm | M5 | Type 1 |
| 10282038 | 30.0 mm | 25.0 mm | M8 | 4 |
| 10281901 | 70.0 mm | 156.0 mm | M10 | Type 1 |
| 10281949 | 15.0 mm | 10.0 mm | M3 | 4 |
| 10281987 | 20.0 mm | 20.0 mm | M6 | 4 |
| 10282021 | 25.0 mm | 30.0 mm | M6 | 4 |
| 10282069 | 40.0 mm | 35.0 mm | M8 | 4 |
| 10281857 | 40.0 mm | 106.0 mm | M8 | Type 1 |
| 10281925 | 10.0 mm | 10.0 mm | M3 | 4 |
| 10281963 | 15.0 mm | 20.0 mm | M4 | 4 |
| 10282007 | 25.0 mm | 20.0 mm | M6 | 4 |
| 10282045 | 30.0 mm | 30.0 mm | M8 | 4 |
| 10281918 | 100.0 mm | 142.0 mm | M16 | Type 1 |
| 10281956 | 15.0 mm | 15.0 mm | M4 | 4 |
| 10282106 | 50.0 mm | 50.0 mm | M10 | 4 |
| 10282151 | 21.0 mm | M4 | Loquet | |
| 10281994 | 20.0 mm | 25.0 mm | M6 | 4 |
| 10282083 | 40.0 mm | 45.0 mm | M8 | 4 |
| 10282120 | 70.0 mm | 70.0 mm | M10 | 4 |
| 10282175 | 25.0 mm | M4 | Loquet | |
| 10282076 | 40.0 mm | 40.0 mm | M8 | 4 |
| 10282113 | 60.0 mm | 60.0 mm | M10 | 4 |
| 10282168 | 20.0 mm | M4 | Loquet | |
| 10281833 | 30.0 mm | 85.0 mm | M8 | Type 1 |
| 10281871 | 50.0 mm | 121.0 mm | M10 | Type 1 |
| 10281932 | 15.0 mm | 15.0 mm | M4 | 4 |
| 10281970 | 20.0 mm | 15.0 mm | M6 | 4 |
| 10282014 | 25.0 mm | 25.0 mm | M6 | 4 |
| 10282052 | 30.0 mm | 35.0 mm | M8 | 4 |
| 10282182 | 30.0 mm | M4 | Loquet | |
| 10281741 | 15.0 mm | 40.0 mm | M5 | Type 1 |
| 10281789 | 25.0 mm | 60.0 mm | M6 | Type 1 |
| 10281826 | 30.0 mm | 80.0 mm | M8 | Type 1 |
| 10281864 | 40.0 mm | 111.0 mm | M8 | Type 1 |
| 10281703 | 10.0 mm | 22.0 mm | M4 | Type 1 |
| 10281734 | 15.0 mm | 35.0 mm | M5 | Type 1 |
| 10281772 | 20.0 mm | 55.0 mm | M6 | Type 1 |
| 10281819 | 30.0 mm | 75.0 mm | M8 | Type 1 |
| 10281765 | 20.0 mm | 50.0 mm | M6 | Type 1 |
| 10281802 | 25.0 mm | 70.0 mm | M6 | Type 1 |
| 10281840 | 40.0 mm | 101.0 mm | M8 | Type 1 |
| 10282090 | 50.0 mm | 45.0 mm | M10 | 4 |
| 10282144 | 16.0 mm | M4 | Loquet | |
| 10282489 | 55.0 mm | M8 | 3 | |
| 10282533 | 83.0 mm | M10 | 3 | |
| 10282571 | 96.0 mm | M16 | 3 | |
| 10282618 | 15.0 mm | 15.0 mm | M4 | 5 |
| 10282243 | 50.0 mm | M6 | Loquet | |
| 10282281 | 68.0 mm | M8 | Loquet | |
| 10282328 | 88.0 mm | M10 | Loquet | |
| 10282366 | 16.0 mm | M4 | 3 | |
| 10282564 | 113.0 mm | M10 | 3 | |
| 10282601 | 15.0 mm | 10.0 mm | M4 | 5 |
| 10282649 | 20.0 mm | 20.0 mm | M6 | 5 |
| 10282687 | 25.0 mm | 30.0 mm | M6 | 5 |
| 10282472 | 50.0 mm | M8 | 3 | |
| 10282519 | 73.0 mm | M8 | 3 | |
| 10282557 | 103.0 mm | M10 | 3 | |
| 10282595 | 10.0 mm | 15.0 mm | M4 | 5 |
| 10282588 | 10.0 mm | 10.0 mm | M4 | 5 |
| 10282625 | 15.0 mm | 20.0 mm | M4 | 5 |
| 10282663 | 25.0 mm | 20.0 mm | M6 | 5 |
| 10282762 | 60.0 mm | 60.0 mm | M10 | 5 |
| 10282656 | 20.0 mm | 25.0 mm | M6 | 5 |
| 10282694 | 30.0 mm | 25.0 mm | M8 | 5 |
| 10282731 | 40.0 mm | 45.0 mm | M8 | 5 |
| 10282465 | 50.0 mm | M6 | 3 | |
| 10282502 | 68.0 mm | M8 | 3 | |
| 10282540 | 88.0 mm | M10 | 3 | |
| 10282403 | 30.0 mm | M4 | 3 | |
| 10282441 | 40.0 mm | M6 | 3 | |
| 10282496 | 60.0 mm | M8 | 3 | |
| 10282526 | 78.0 mm | M8 | 3 | |
| 10282311 | 83.0 mm | M10 | Loquet | |
| 10282236 | 45.0 mm | M6 | Loquet | |
| 10282274 | 60.0 mm | M8 | Loquet | |
| 10282199 | 30.0 mm | M5 | Loquet | |
| 10281888 | 50.0 mm | 126.0 mm | M10 | Type 1 |
| 10282632 | 20.0 mm | 15.0 mm | M6 | 5 |
| 10282670 | 25.0 mm | 25.0 mm | M6 | 5 |
| 10282717 | 40.0 mm | 35.0 mm | M8 | 5 |
| 10282755 | 50.0 mm | 50.0 mm | M10 | 5 |
| 10170427 | 25.0 mm | 57.0 mm | M6 | Type 1 |
| 10282137 | 100.0 mm | 50.0 mm | M16 | 4 |
| 10170434 | 28.0 mm | M4 | Loquet | |
| 10396339 | 35.0 mm | 35.0 mm | M8 | |
| 10170410 | 25.0 mm | 52.0 mm | M6 | Type 1 |
| 10170458 | 44.0 mm | M6 | Loquet | |
| 10170403 | 15.0 mm | 28.0 mm | M4 | Type 1 |
| 10170441 | 45.0 mm | M4 | Loquet | |
| 10282779 | 100.0 mm | 50.0 mm | M16 | 5 |
| 10170465 | 15.0 mm | 15.0 mm | M4 | 3 |
| 10282724 | 40.0 mm | 40.0 mm | M8 | 5 |
| 10282700 | 30.0 mm | 30.0 mm | M8 | 5 |
| 10282748 | 50.0 mm | 45.0 mm | M10 | 5 |
| 10282380 | 20.0 mm | M4 | 3 | |
| 10282427 | 35.0 mm | M6 | 3 | |
| 10281895 | 60.0 mm | 146.0 mm | M10 | Type 1 |
| 10282229 | 40.0 mm | M6 | Loquet | |
| 10282267 | 55.0 mm | M8 | Loquet | |
| 10282304 | 78.0 mm | M8 | Loquet | |
| 10282373 | 21.0 mm | M4 | 3 | |
| 10282410 | 30.0 mm | M6 | 3 | |
| 10282458 | 45.0 mm | M6 | 3 | |
| 10282205 | 35.0 mm | M5 | Loquet | |
| 10282212 | 40.0 mm | M5 | Loquet | |
| 10282250 | 50.0 mm | M8 | Loquet | |
| 10282298 | 73.0 mm | M8 | Loquet | |
| 10282342 | 113.0 mm | M10 | Loquet | |
| 10282359 | 96.0 mm | M16 | Loquet | |
| 10282397 | 25.0 mm | M4 | 3 | |
| 10282434 | 40.0 mm | M6 | 3 | |
| 10282335 | 103.0 mm | M10 | Loquet |
Mot du fournisseur
Les supports anti-vibration sont installés pour prévenir les vibrations internes et absorber des chocs uniques ou répétés.
Ils peuvent parfois être utilisées comme pieds pour empêcher les vibrations de surface, contribuant ainsi à protéger les équipements contre les dommages.
Les butées anti-vibration ESSENTRA sont couramment utilisées liées à l'installation de pompes, à l'agriculture et aux machines industrielles. Les applications comprennent les groupes électrogènes, les machines, les supports moteur et la machinerie lourde.
Ils peuvent parfois être utilisées comme pieds pour empêcher les vibrations de surface, contribuant ainsi à protéger les équipements contre les dommages.
Les butées anti-vibration ESSENTRA sont couramment utilisées liées à l'installation de pompes, à l'agriculture et aux machines industrielles. Les applications comprennent les groupes électrogènes, les machines, les supports moteur et la machinerie lourde.