Table Linéaire DryLin® SHTC - flexible
- Grande flexibilité
- Idéale pour les applications à 2 chariots
- Fonctionnement à sec sans entretien
- Existe en 3 dimensions
- Jeu réglable
Table Linéaire DryLin®
Commande d'un système complet :
Configuration rapide et simple
- Choix de la taille
- Définition de la longueur de la course en mm
- Choix des accessoires
Caractéristiques
Références | Course max. |
Poids (Kg) |
Sup. de poids par 100 mm (Kg) |
Force statique admissible maxi |
PU €. HT pour course de base de 100 mm |
|
axiale [N] | radiale [N] | |||||
SHTC-12-AWM (1) | 750 | 0,7 | 0,01 | 700 | 2800 | 126,00 €. |
SHTC-20-AWM | 1000 | 1,9 | 0,03 | 1600 | 6400 | 180,00 €. |
SHTC-30-AWM | 1250 | 4,6 | 0,06 | 2500 | 10000 | 288,00 €. |
SHTC-40-AWM | 1500 | 11 | 0,9 | 4000 | 16000 | Sur demande |
SHTC-40-SWM | 1500 | 16 | 2,4 | 4000 | 16000 | Sur demande |
SHTC-50-AWM | 1500 | 17 | 1,2 | 6250 | 25000 | Sur demande |
SHTC-50-SWM | 1500 | 26,3 | 3,5 | 6250 | 25000 | Sur demande |
SHTC-12-SWM (1) | 750 | 0,8 | 0,02 | 700 | 2800 | 127,26 €. |
SHTC-20-SWM | 1000 | 2,3 | 0,06 | 1600 | 6400 | 182,10 €. |
SHTC-30-SWM | 1250 | 5,8 | 0,14 | 2500 | 10000 | 290,94 €. |
SHTC-12-EWM (1) | 750 | 0,8 | 0,02 | 700 | 2800 | 163,48 €. |
SHTC-20-EWM | 1000 | 2,3 | 0,06 | 1600 | 6400 | 255,66 €. |
SHTC-30-EWM | 1250 | 5,8 | 0,14 | 2500 | 10000 | 452,05 €. |
(1) : Extrémité de broche en sortie |