La particularité des bouchons de protection filetés SR 1002 est de disposer d'une tête permettant une prise et une manipulation facile. Produit en polyéthylène basse densité rouge, ce bouchon plastique fileté dispose d'un filetage qui garantit un bon ajustage.
Il constitue une excellente protection contre l'humidité et la corrosion, ainsi que la poussière.
Ces bouchons plastiques trouvent leur application dans l'industrie hydraulique, pneumatique et la construction mécanique
Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.
Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube. Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité. Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale.
- Matière : PEBD, Nylon 6, PELD - PIR
- Couleur : Rouge, Naturel
- Séries : SR1002, SR5757, SR1054
Caractéristiques
| Référence Essentra | Couleur | D | H | B | Filetage | Norme de filetage | Type |
| 10071397 | Rouge | 28.0 mm | 15.6 mm | 9.6 mm | 5/8 in - 14 BSP | BSP | |
| 10071946 | Rouge | 32.3 mm | 28.0 mm | 11.0 mm | 3/4 in - 14 BSP/GAS | Loquet | |
| 10082386 | Rouge | 38.0 mm | 31.6 mm | 13.5 mm | 7/8 in - 14 BSP/GAS | Loquet | |
| 10071700 | Rouge | 39.0 mm | 27.3 mm | 16.0 mm | 1 5/16 in - 12 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10072011 | Rouge | 17.4 mm | 27.1 mm | 11.0 mm | 7/16 in - 20 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10071045 | Rouge | 33.4 mm | 32.2 mm | 13.8 mm | 1 1/16 in - 12 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10070543 | Rouge | 28.8 mm | 32.1 mm | 13.6 mm | 7/8 in - 14 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10071786 | Rouge | 18.5 mm | 15.3 mm | 10.5 mm | 1/2 in - 20 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10082980 | Rouge | 16.7 mm | 16.3 mm | 8.7 mm | M12 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 10071694 | Rouge | 22.6 mm | 26.1 mm | 10.7 mm | 9/16 in - 18 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10071465 | Rouge | 27.0 mm | 32.5 mm | 13.8 mm | 3/4 in - 16 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10084618 | Rouge | 33.3 mm | 32.0 mm | 13.7 mm | 1 1/16 in - 14 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10087558 | Rouge | 20.7 mm | 24.8 mm | 10.0 mm | 5/8 in - 24 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10071151 | Rouge | 14.5 mm | 19.4 mm | 7.4 mm | 5/16 in - 18 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10071779 | Rouge | 13.7 mm | 23.5 mm | 9.5 mm | 3/8 in - 24 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10072837 | Rouge | 21.0 mm | 24.8 mm | 10.0 mm | 5/8 in - 18 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10082966 | Rouge | 15.3 mm | 14.6 mm | 10.4 mm | M10 x 1;0 | Métrique | Loquet |
| 10068526 | Rouge | 17.0 mm | 10.5 mm | 4.5 mm | 1/4 in - 19 BSP | BSP | |
| 10071038 | Rouge | 49.5 mm | 19.4 mm | 15.0 mm | 1 1/4 in - 11 BSP/GAS | Loquet | |
| 10071472 | Rouge | 18.8 mm | 12.8 mm | 6.5 mm | 1/4 in - 19 BSP/GAS | Loquet | |
| 10072158 | Rouge | 39.8 mm | 27.7 mm | 10.8 mm | 1 in - 11 BSP/GAS | Loquet | |
| 10071021 | Rouge | 23.5 mm | 18.2 mm | 13.5 mm | M18 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 10182765 | Natural | 41.0 mm | 21.0 mm | 11.0 mm | G 1 | BSP | 3 |
| 10182727 | Natural | 16.0 mm | 11.0 mm | 7.0 mm | G 1/4 | BSP | 3 |
| 10082973 | Rouge | 18.5 mm | 16.7 mm | 10.7 mm | M12 x 1;0 | Métrique | Loquet |
| 10068540 | Rouge | 21.0 mm | 12.3 mm | 6.3 mm | 3/8 in - 19 BSP | BSP | |
| 10068557 | Rouge | 27.0 mm | 12.8 mm | 6.8 mm | 1/2 in - 14 BSP | BSP | |
| 10071199 | Rouge | 31.3 mm | 32.3 mm | 13.9 mm | 5/8 in - 14 BSP/GAS | Loquet | |
| 10082959 | Rouge | 12.3 mm | 14.3 mm | 9.5 mm | M8 x 1;0 | Métrique | Loquet |
| 10083017 | Rouge | 26.3 mm | 18.1 mm | 14.0 mm | M20 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 10083000 | Rouge | 22.0 mm | 17.2 mm | 13.5 mm | M16 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 10071137 | Rouge | 73.7 mm | 28.2 mm | 10.7 mm | 2 in - 11 BSP/GAS | Loquet | |
| 10071663 | Rouge | 16.4 mm | 14.7 mm | 4.2 mm | 1/8 in - 18 BSP/GAS | Loquet | |
| 10081822 | Rouge | 55.2 mm | 27.7 mm | 10.8 mm | 1 1/2 in - 11 BSP/GAS | Loquet | |
| 10071489 | Rouge | 28.0 mm | 17.0 mm | 10.7 mm | 1/2 in - 14 BSP/GAS | Loquet | |
| 10072981 | Rouge | 22.2 mm | 12.0 mm | 5.5 mm | 3/8 in - 19 BSP/GAS | Loquet | |
| 10182710 | Natural | 13.0 mm | 15.2 mm | 7.0 mm | G 1/8 | BSP | 3 |
| 10070482 | Rouge | 105.0 mm | 27.8 mm | 11.3 mm | 3 in - 11 BSP/GAS | Loquet | |
| 10083024 | Rouge | 31.3 mm | 18.5 mm | 13.8 mm | M24 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 10082997 | Rouge | 18.5 mm | 17.2 mm | 9.5 mm | M14 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 10083062 | Rouge | 17.4 mm | 27.1 mm | 7.1 mm | 7/16 in - 24 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10086735 | Rouge | 32.0 mm | 31.0 mm | 13.2 mm | 1 in - 14 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10071847 | Rouge | 14.8 mm | 19.7 mm | 7.4 mm | 5/16 in - 24 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10083086 | Rouge | 73.6 mm | 35.6 mm | 15.0 mm | 2 1/2 in - 12 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10086933 | Rouge | 26.7 mm | 31.6 mm | 13.5 mm | 13/16 in - 16 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10083048 | Rouge | 32.7 mm | 18.7 mm | 13.5 mm | M26 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 10082485 | Rouge | 50.6 mm | 30.2 mm | 12.9 mm | 1 5/8 in - 12 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10082492 | Rouge | 58.4 mm | 39.2 mm | 16.7 mm | 1 7/8 in - 12 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10068847 | Rouge | 28.2 mm | 18.2 mm | 13.7 mm | M22 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 10083031 | Rouge | 31.3 mm | 18.5 mm | 14.0 mm | M25 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 10082409 | Rouge | 36.8 mm | 31.8 mm | 13.5 mm | 1 3/16 in - 12 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10083079 | Rouge | 18.9 mm | 22.6 mm | 9.0 mm | 9/16 in - 24 UNF/JIC | UNF/JIC | Loquet |
| 10086742 | Rouge | 25.6 mm | 31.6 mm | 13.5 mm | 11/16 in - 16 UNF/JIC | UNF | Loquet |
| 10083055 | Rouge | 63.7 mm | 21.5 mm | 15.5 mm | M52 x 1;5 | Métrique | Loquet |
| 20598082 | Rouge | 18.5 mm | 17.2 mm | 9.5 mm | M14 x 2;0 | Filetages métriques | Type 1 |
| 20598051 | Rouge | 16.2 mm | 12.5 mm | 6.5 mm | 1/4 in | BSP | Type 1 |
| 20598112 | Rouge | 26.3 mm | 18.2 mm | 14.0 mm | M20 x 2;0 | Filetages métriques | Type 1 |
| 20598075 | Rouge | 15.3 mm | 14.6 mm | 10.4 mm | M10 | Filetages métriques | Type 1 |
| 20598068 | Rouge | 20.7 mm | 12.0 mm | 5.5 mm | 3/8 in | BSP | Type 1 |
| 20598136 | Rouge | 17.2 mm | 16.1 mm | 10.1 mm | 7/16-20 in | UNF | Type 1 |
| 20598099 | Rouge | 20.7 mm | 12.0 mm | 5.5 mm | M16 x 1;5 | Filetages métriques | Type 1 |
| 20598129 | Rouge | 26.3 mm | 18.2 mm | 14.0 mm | M20 x 2;5 | Filetages métriques | Type 1 |
| 20598105 | Rouge | 24.4 mm | 18.3 mm | 13.7 mm | M18 x 2;5 | Filetages métriques | Type 1 |
Mot du fournisseur
Avantages des bouchons filetés ESSENTRA :
- Polyvalence : Disponibles dans une gamme de tailles, de matériaux et de types de filetage pour répondre à diverses applications. Nous proposons différents types de filetages, notamment BSP, Gas, JIC, Métrique, NPT, UNC et UNF.
- Durabilité : Fabriqués à partir de matériaux robustes pour résister à des conditions difficiles et à une utilisation répétée.
- Facilité d'utilisation : facile à installer et à retirer, souvent sans outils spéciaux.
- Réutilisation : De nombreux bouchons filetés sont réutilisables, ce qui en fait un choix économique pour les applications temporaires.