Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.
Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.
On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.
- Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
- Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
- Facile à installer et à retirer à la main.
- Matière : PEBD, PA, PE
- Couleur : Jaune, Bleu
- Séries : SR1005, SR1007, SR1117
Caractéristiques
| Référence Essentra | Couleur | D | h | Thread Sizes (All) | Matière | Norme de filetage | Type |
| 10074756 | Jaune | 19.0 mm | 10.0 mm | M14 x 1;6 | Nylon 6 | Filetages métriques | 3 |
| 10074947 | Jaune | 16.0 mm | 9.0 mm | M12 x 1;0 | PEHD | Métrique | Type 1 |
| 10075036 | Jaune | 26.0 mm | 12.0 mm | 1/2 in - 14 BSP/GAS | PEHD | BSP | Loquet |
| 10074930 | Jaune | 14.0 mm | 6.0 mm | M10 x 1;0 | PEHD | Métrique | Type 1 |
| 10074787 | Jaune | 28.0 mm | 10.0 mm | M22 x 1;6 | Nylon 6 | Filetages métriques | 3 |
| 10074817 | Jaune | 27.0 mm | 12.0 mm | 1/2-15 in | Nylon 6 | Filetages BSP | 3 |
| 10075067 | Jaune | 49.0 mm | 12.0 mm | 1 1/4 I - 11 BSP/GAS | PEHD | BSP | Loquet |
| 10075029 | Jaune | 21.0 mm | 10.0 mm | 3/8 in - 19 BSP/GAS | PEHD | BSP | Loquet |
| 10074800 | Jaune | 22.0 mm | 10.0 mm | 3/8-20 in | Nylon 6 | Filetages BSP | 3 |
| 10074954 | Jaune | 16.0 mm | 9.0 mm | M12 x 1;5 | PEHD | Métrique | Type 1 |
| 10074848 | Jaune | 16.0 mm | 8.0 mm | 1/8-29 in | Nylon 6 | Filetages BSP | 3 |
| 10074978 | Jaune | 21.0 mm | 10.0 mm | M16 x 1;5 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 10075050 | Jaune | 40.0 mm | 12.0 mm | 1 in - 11 BSP/GAS | PEHD | BSP | Loquet |
| 10074794 | Jaune | 19.0 mm | 10.0 mm | 1/4-20 | PA | Filetages BSP | 3 |
| 10075005 | Jaune | 14.0 mm | 9.0 mm | 1/8 in - 28 BSP/GAS | PEHD | BSP | Type 1 |
| 10074763 | Jaune | 22.0 mm | 9.3 mm | M16 x 1;6 | Nylon 6 | Filetages métriques | 3 |
| 10074831 | Jaune | 40.0 mm | 15.0 mm | 1-12 in | Nylon 6 | Filetages BSP | 3 |
| 10074992 | Jaune | 16.0 mm | 12.0 mm | M20 x 1;5 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 10262269 | Jaune | 17.0 mm | 9.0 mm | M12 x 1;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10253809 | Jaune | 12.5 mm | 8.0 mm | M8 x 1;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262160 | Jaune | 33.0 mm | 12.0 mm | 1 1/16 in - 12 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262450 | Jaune | 29.5 mm | 12.0 mm | 5/8 in - 14 BSP | Nylon 6 | ||
| 10253823 | Jaune | 17.0 mm | 9.0 mm | M12 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262092 | Jaune | 17.0 mm | 10.0 mm | 7/16 in - 20 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262139 | Jaune | 26.0 mm | 10.0 mm | 3/4 in - 16 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262474 | Jaune | 68.0 mm | 15.0 mm | 2 in - 11 BSP | Nylon 6 | ||
| 10262184 | Jaune | 47.5 mm | 15.0 mm | 1 5/8 in - 12 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262146 | Jaune | 28.5 mm | 12.0 mm | 7/8 in - 14 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262108 | Jaune | 19.0 mm | 10.0 mm | 1/2 in - 20 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10253816 | Jaune | 14.5 mm | 9.0 mm | M10 x 1;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10253847 | Jaune | 50.0 mm | 15.0 mm | 1 1/4 in - 11 BSP | Nylon 6 | BSP | |
| 10262191 | Jaune | 54.0 mm | 15.0 mm | 1 7/8 in - 12 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262115 | Jaune | 20.5 mm | 10.0 mm | 9/16 in - 18 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262153 | Jaune | 31.5 mm | 12.0 mm | 1 in - 14 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262177 | Jaune | 40.0 mm | 15.0 mm | 1 5/16 in - 12 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262467 | Jaune | 56.0 mm | 15.0 mm | 1 1/2 in - 11 BSP | Nylon 6 | ||
| 10122150 | Jaune | 19.0 mm | 9.0 mm | M14 x 1.0 | PEHD | Filetages métriques | 5 |
| 10253830 | Jaune | 26.0 mm | 10.0 mm | M20 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262122 | Jaune | 22.0 mm | 10.0 mm | 5/8 in - 18 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10262085 | Jaune | 16.0 mm | 10.0 mm | 3/8 in - 24 UNF | Nylon 6 | UNF | |
| 10148877 | Bleu | 17.3 mm | 9.1 mm | 1/2 in - 20 | PEHD | UNF | |
| 10148914 | Bleu | 26.9 mm | 12.7 mm | PEHD | UNF | ||
| 10262375 | Jaune | 33.0 mm | 13.5 mm | M27 x 2;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262344 | Jaune | 45.0 mm | 12.0 mm | M36 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262382 | Jaune | 38.0 mm | 13.5 mm | M30 x 2;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262412 | Jaune | 50.0 mm | 13.5 mm | M42 x 2;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262429 | Jaune | 52.0 mm | 13.5 mm | M45 x 2;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10074961 | Jaune | 19.0 mm | 9.0 mm | M14 x 1;5 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 10148860 | Bleu | 15.8 mm | 7.6 mm | 7/16 in - 20 | PEHD | UNF | |
| 10148853 | Bleu | 33.3 mm | 16.4 mm | 1 1/16 in - 14 | PEHD | UNF | |
| 10262283 | Jaune | 30.0 mm | 10.0 mm | M24 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10148907 | Bleu | 23.9 mm | 11.2 mm | 3/4 in - 16 | PEHD | UNF | |
| 10148891 | Bleu | 20.6 mm | 8.9 mm | 5/8 in - 18 | PEHD | UNF | |
| 10262320 | Jaune | 38.0 mm | 12.0 mm | M30 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262368 | Jaune | 52.0 mm | 12.0 mm | M45 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262405 | Jaune | 45.0 mm | 13.5 mm | M36 x 2;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10074770 | Jaune | 24.0 mm | 9.0 mm | M18 x 1;6 | Nylon 6 | Filetages métriques | 3 |
| 10074824 | Jaune | 32.0 mm | 12.0 mm | 3/4-15 in | Nylon 6 | Filetages BSP | 3 |
| 10075012 | Jaune | 19.0 mm | 9.0 mm | 1/4 in - 19 BSP/GAS | PEHD | BSP | Loquet |
| 10074985 | Jaune | 24.0 mm | 10.0 mm | M18 x 1;5 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 10074923 | Jaune | 12.0 mm | 7.0 mm | M8 x 1;0 | PEHD | Métrique | Type 1 |
| 10075043 | Jaune | 32.0 mm | 12.0 mm | 3/4 in - 14 BSP/GAS | PEHD | BSP | Loquet |
| 10262443 | Jaune | 60.0 mm | 13.5 mm | M52 x 2;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10148884 | Bleu | 19.1 mm | 9.7 mm | 9/16 in - 18 | PEHD | UNF | |
| 10148921 | Bleu | 30.0 mm | 10.9 mm | 1 in - 14 | PEHD | UNF | |
| 10262276 | Jaune | 14.5 mm | 9.0 mm | M10 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262313 | Jaune | 34.0 mm | 12.0 mm | M28 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262351 | Jaune | 48.0 mm | 12.0 mm | M38 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262290 | Jaune | 32.5 mm | 12.0 mm | M26 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262306 | Jaune | 33.0 mm | 12.0 mm | M27 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262337 | Jaune | 40.0 mm | 12.0 mm | M32 x 1;5 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262399 | Jaune | 40.0 mm | 13.5 mm | M33 x 2;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 10262436 | Jaune | 55.0 mm | 13.5 mm | M48 x 2;0 | Nylon 6 | Métrique | |
| 20597856 | Jaune | 22.0 mm | 12.5 mm | 3/8-20 in | PEHD | BSP | Loquet |
| 20597832 | Jaune | 16.0 mm | 10.0 mm | 1/8-29 in | PEHD | BSP | Loquet |
| 20597887 | Jaune | 40.0 mm | 15.0 mm | #1-12 in | PEHD | BSP | Loquet |
| 20597870 | Jaune | 32.0 mm | 13.5 mm | 3/4-15 in | PEHD | BSP | Loquet |
| 20597993 | Jaune | 24.0 mm | 10.0 mm | M18 x 1;6 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 20597962 | Jaune | 17.0 mm | 10.0 mm | M12 x 1;6 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 20597986 | Jaune | 22.0 mm | 12.0 mm | M16 x 1;6 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 20597924 | Jaune | 12.5 mm | 10.0 mm | M8 x 2;0 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 20597863 | Jaune | 27.0 mm | 13.5 mm | 1/2-15 in | PEHD | BSP | Loquet |
| 20597917 | Jaune | 68.0 mm | 15.0 mm | #2-12 in | PEHD | BSP | Loquet |
| 20597900 | Jaune | 56.0 mm | 15.0 mm | 1-1/2-12 in | PEHD | BSP | Loquet |
| 20597955 | Jaune | 17.0 mm | 10.0 mm | M12 x 2;0 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 20598006 | Jaune | 26.0 mm | 12.0 mm | M20 x 1;6 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 20597849 | Jaune | 19.0 mm | 12.5 mm | 1/4-20 in | PEHD | BSP | Loquet |
| 20597894 | Jaune | 50.0 mm | 15.0 mm | 1-1/4-12 in | PEHD | BSP | Loquet |
| 20597948 | Jaune | 16.0 mm | 10.0 mm | M10 x 1;6 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 20597931 | Jaune | 14.0 mm | 9.0 mm | M10 x 1.0 | PEHD | Métrique | Loquet |
| 20597979 | Jaune | 19.0 mm | 12.0 mm | M14 x 1;6 | PEHD | Métrique | Loquet |
Mot du fournisseur
Les bouchons filetés ESSENTRA sont des composants utilisés pour sceller les extrémités des tuyaux, tubes ou autres ouvertures filetées. Ces obturateurs sont disponibles en différentes tailles et matériaux, notamment en PEHD, PEBD, plastique, polyamide et bien d'autres encore, afin de s'adapter à différentes applications et environnements. Ils sont utilisés pour protéger et sceller les trous filetés internes contre les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité.
Les bouchons filetés sont des composants essentiels pour l'étanchéité, la protection et les contrôles dans diverses applications industrielles, car ils sont durables, polyvalents et rentables.