ESSENTRA
Bouton de manœuvre moleté - à lobes
Caractéristiques :
- Applications : Bouton de manœuvre pour applications industrielles
- Atout produit : Matériaux résistants, Filetage mâle ou femelle
Description
Les boutons de manœuvre moletés ESSENTRA à lobes sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal.
Ces boutons industriels durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques.
Ils confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Ces boutons industriels durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques.
Ils confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Caractéristiques
| Applications | Bouton de manœuvre pour applications industrielles |
|---|---|
| Atout produit | Matériaux résistants, Filetage mâle ou femelle |
| Référence Essentra | Longueur filetage | Diamètre de bouton | Matière du bouton | Filetage | Type de montage |
| 10223086 | 30.0 mm | 63.0 mm | PP | M12 | Filetage mâle |
| 10223062 | 40.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10222652 | 12.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Threaded Female |
| 10222621 | 10.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Threaded Female |
| 10637715 | 11.0 mm | 43.0 mm | PP | M8 | Threaded Female |
| 10365014 | 13.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Threaded Female |
| 10223130 | 16.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Filetage mâle |
| 10223178 | 20.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Filetage mâle |
| 10223208 | 20.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Filetage mâle |
| 10222683 | 14.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Threaded Female |
| 10222713 | 16.0 mm | 63.0 mm | PP | M12 | Threaded Female |
| 10222584 | 8.0 mm | 25.0 mm | PP | M5 | Threaded Female |
| 10364956 | 12.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Threaded Female |
| 10222744 | 16.0 mm | 25.0 mm | PP | M5 | Filetage mâle |
| 10400791 | 63.0 mm | Phénolique | M12 | Threaded Female | |
| 10400838 | 63.0 mm | Phénolique | M12 | Threaded Female | |
| 10222775 | 16.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222812 | 20.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222850 | 30.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222898 | 16.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10222935 | 25.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10222973 | 35.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10223017 | 20.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10223031 | 20.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10223079 | 40.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10223093 | 30.0 mm | 63.0 mm | PP | M12 | Filetage mâle |
| 10364994 | 11.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Threaded Female |
| 10365021 | 13.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Threaded Female |
| 10223147 | 16.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Filetage mâle |
| 10222867 | 30.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222720 | 16.0 mm | 63.0 mm | PP | M12 | Threaded Female |
| 10364963 | 15.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Threaded Female |
| 10223239 | 30.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Filetage mâle |
| 10223185 | 20.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Filetage mâle |
| 10222690 | 14.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Threaded Female |
| 10222669 | 12.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Threaded Female |
| 10222751 | 20.0 mm | 25.0 mm | PP | M5 | Filetage mâle |
| 10222782 | 16.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222829 | 20.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222591 | 10.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Threaded Female |
| 10222638 | 12.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Threaded Female |
| 10629062 | 32.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Threaded Female |
| 10222706 | 16.0 mm | 63.0 mm | PP | M12 | Threaded Female |
| 10364932 | 10.0 mm | 32.0 mm | PP | M5 | Threaded Female |
| 10364970 | 19.0 mm | 63.0 mm | PP | M12 | Threaded Female |
| 10445587 | 16.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222799 | 20.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222836 | 30.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10637647 | 30.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Filetage mâle |
| 10222874 | 16.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10400807 | 32.0 mm | Phénolique | M6 | Threaded Female | |
| 10365007 | 11.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Threaded Female |
| 10223116 | 16.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Filetage mâle |
| 10222904 | 16.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10222942 | 25.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10222980 | 35.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10637654 | 20.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10223048 | 20.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10642382 | 20.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Filetage mâle |
| 10222737 | 10.0 mm | 25.0 mm | PP | M5 | Filetage mâle |
| 10222768 | 16.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222881 | 16.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10436134 | 30.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10222577 | 8.0 mm | 25.0 mm | PP | M4 | Threaded Female |
| 10222614 | 10.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Threaded Female |
| 10222805 | 20.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222843 | 30.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Filetage mâle |
| 10222928 | 25.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10223000 | 20.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10251898 | Phénolique | M6 | |||
| 10251881 | Phénolique | M6 | |||
| 10251928 | Phénolique | M10 | |||
| 10251966 | Phénolique | M6 | |||
| 10252000 | Phénolique | M10 | |||
| 10257340 | 20.0 mm | 30.0 mm | Nylon | M6 | Filetage mâle |
| 10251959 | Phénolique | M6 | |||
| 10251997 | Phénolique | M8 | |||
| 10252031 | Phénolique | M12 | |||
| 10257395 | 25.0 mm | 50.0 mm | Nylon | M10 | Filetage mâle |
| 10271308 | 28.0 mm | M5 | |||
| 10252024 | Phénolique | M10 | |||
| 10257388 | 30.0 mm | 50.0 mm | Nylon | M10 | Filetage mâle |
| 10257432 | Nylon | M8 | |||
| 10251911 | Phénolique | M8 | |||
| 10275245 | 28.0 mm | PP | M6 | ||
| 10275306 | 40.0 mm | PP | M8 | ||
| 10275405 | 50.0 mm | PP | M8 | ||
| 10275511 | 60.0 mm | PP | M12 | ||
| 10275580 | 38.0 mm | PP | M8 | ||
| 10275672 | 50.0 mm | PP | M8 | ||
| 10364345 | 20.0 mm | 45.0 mm | PA | M8 | Filetage mâle |
| 10251942 | Phénolique | M6 | |||
| 10251980 | Phénolique | M8 | |||
| 10271391 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10271476 | 50.0 mm | M8 | |||
| 10271551 | 60.0 mm | M10 | |||
| 10271322 | 28.0 mm | M5 | |||
| 10271469 | 50.0 mm | M6 | |||
| 10275276 | 40.0 mm | PP | M6 | ||
| 10275313 | 40.0 mm | PP | M8 | ||
| 10275481 | 60.0 mm | PP | M10 | ||
| 10275559 | 38.0 mm | PP | M6 | ||
| 10275597 | 38.0 mm | PP | M8 | ||
| 10275733 | 60.0 mm | PP | M10 | ||
| 10364352 | 20.0 mm | 45.0 mm | PA | M8 | Filetage mâle |
| 10364383 | 30.0 mm | 45.0 mm | PA | M8 | Filetage mâle |
| 10275504 | 60.0 mm | PP | M12 | ||
| 10633731 | 26.0 mm | 45.0 mm | Nylon | M8 | Filetage mâle |
| 10280430 | Nylon | M8 | |||
| 10275498 | 60.0 mm | PP | M10 | ||
| 10275566 | 38.0 mm | PP | M6 | ||
| 10275603 | 38.0 mm | PP | M8 | ||
| 10275740 | 60.0 mm | PP | M10 | ||
| 10364369 | 20.0 mm | 45.0 mm | PA | M8 | Filetage mâle |
| 10364390 | 20.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Filetage mâle |
| 10364437 | 30.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Filetage mâle |
| 10257401 | 20.0 mm | 30.0 mm | PA | M8 | Filetage mâle |
| 10271315 | 28.0 mm | M5 | |||
| 10275207 | 28.0 mm | PP | M6 | ||
| 10364475 | 13.0 mm | 45.0 mm | PA | M8 | Femelle |
| 10640203 | 11.0 mm | 56.0 mm | Nylon | M10 | Femelle |
| 10280522 | Nylon | M8 | |||
| 10271339 | 28.0 mm | M6 | |||
| 10271407 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10271483 | 50.0 mm | M8 | |||
| 10271384 | 40.0 mm | M6 | |||
| 10271346 | 28.0 mm | M6 | |||
| 10271414 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10271537 | 60.0 mm | M8 | |||
| 10275214 | 28.0 mm | PP | M6 | ||
| 10275283 | 40.0 mm | PP | M6 | ||
| 10275320 | 40.0 mm | PP | M8 | ||
| 10271544 | 60.0 mm | M8 | |||
| 10275221 | 28.0 mm | PP | M6 | ||
| 10275290 | 40.0 mm | PP | M8 | ||
| 10275399 | 50.0 mm | PP | M8 | ||
| 10364376 | 30.0 mm | 45.0 mm | PA | M8 | Filetage mâle |
| 10364413 | 20.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Filetage mâle |
| 10364444 | 30.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Filetage mâle |
| 10251935 | Phénolique | M10 | |||
| 10251973 | Phénolique | M8 | |||
| 10252017 | Phénolique | M8 | |||
| 10257364 | 17.0 mm | 30.0 mm | PA | M6 | Filetage mâle |
| 10251904 | Phénolique | M8 | |||
| 10257425 | Nylon | M8 | |||
| 10280546 | Nylon | M8 | |||
| 10280690 | Nylon | M8 | |||
| 10280478 | Nylon | M8 | |||
| 10280560 | Nylon | M8 | |||
| 10280577 | Nylon | M8 | |||
| 10188354 | 32.0 mm | M6 | |||
| 10188484 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10188590 | 50.0 mm | M10 | |||
| 10188132 | 25.0 mm | M4 | |||
| 10364420 | 20.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Filetage mâle |
| 10364451 | 30.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Filetage mâle |
| 10635575 | 10.0 mm | 45.0 mm | Nylon | M8 | Femelle |
| 10635582 | 11.0 mm | 56.0 mm | Nylon | M10 | Femelle |
| 10639450 | 11.0 mm | 56.0 mm | Nylon | M10 | Femelle |
| 10280423 | Nylon | M6 | |||
| 10280539 | Nylon | M8 | |||
| 10280607 | Nylon | M8 | |||
| 10280614 | Nylon | M6 | |||
| 10280706 | Nylon | M8 | |||
| 10280669 | Nylon | M6 | |||
| 10280720 | Nylon | M8 | |||
| 10188118 | 50.0 mm | 70.0 mm | PA | M12 | Goujon |
| 10188231 | 25.0 mm | M5 | |||
| 10280768 | Nylon | M8 | |||
| 10275573 | 38.0 mm | PP | M8 | ||
| 10275665 | 50.0 mm | PP | M8 | ||
| 10275757 | 60.0 mm | PP | M12 | ||
| 10637753 | 30.0 mm | 45.0 mm | PA | M8 | Filetage mâle |
| 10364406 | 20.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Filetage mâle |
| 10645383 | 30.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Filetage mâle |
| 10364468 | 13.0 mm | 45.0 mm | PA | M8 | Femelle |
| 10364482 | 13.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Femelle |
| 10280553 | Nylon | M6 | |||
| 10280751 | Nylon | M6 | |||
| 10188040 | 30.0 mm | 45.0 mm | PA | M8 | Goujon |
| 10280713 | Nylon | M8 | |||
| 10188286 | 32.0 mm | M6 | |||
| 10188415 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10188521 | 50.0 mm | M10 | |||
| 10188637 | 60.0 mm | M12 | |||
| 10213995 | 32.0 mm | PA | M12 | Threaded Female | |
| 10188309 | 32.0 mm | M8 | |||
| 10188422 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10188538 | 50.0 mm | M10 | |||
| 10188644 | 60.0 mm | M12 | |||
| 10214008 | 8.5 mm | PA | M16 | Threaded Female | |
| 10188620 | 60.0 mm | M12 | |||
| 10213988 | 32.0 mm | PA | 8 | Threaded Female | |
| 10188408 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10188446 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10188392 | 40.0 mm | M6 | |||
| 10188439 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10188545 | 50.0 mm | M10 | |||
| 10213971 | 32.0 mm | PA | 8 | Threaded Female | |
| 10214015 | PA | 8 | Threaded Female | ||
| 10280683 | Nylon | M8 | |||
| 10188361 | 32.0 mm | M8 | |||
| 10188491 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10188200 | 25.0 mm | M6 | |||
| 10188330 | 32.0 mm | M6 | |||
| 10188460 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10188576 | 50.0 mm | M10 | |||
| 10188071 | 30.0 mm | 56.0 mm | PA | M8 | Goujon |
| 10188323 | 32.0 mm | M6 | |||
| 10280508 | Nylon | M8 | |||
| 10188088 | 40.0 mm | 56.0 mm | PA | M8 | Goujon |
| 10280454 | Nylon | M8 | |||
| 10280737 | Nylon | M6 | |||
| 10280744 | Nylon | M8 | |||
| 10280638 | Nylon | M8 | |||
| 10280584 | Nylon | M8 | |||
| 10188170 | 25.0 mm | M6 | |||
| 10188149 | 25.0 mm | M5 | |||
| 10188064 | 40.0 mm | 56.0 mm | PA | M10 | Goujon |
| 10188224 | 25.0 mm | M5 | |||
| 10188187 | 25.0 mm | M6 | |||
| 10188347 | 32.0 mm | M6 | |||
| 10188477 | 40.0 mm | M8 | |||
| 10188583 | 50.0 mm | M10 | |||
| 10188651 | 60.0 mm | M12 | |||
| 10188163 | 25.0 mm | M6 | |||
| 10188279 | 32.0 mm | M6 | |||
| 10280591 | Nylon | M8 | |||
| 10188156 | 25.0 mm | M5 | |||
| 10188262 | 32.0 mm | M6 | |||
| 10352250 | 25.0 mm | Acier inoxydable | M10 | Threaded Female | |
| 10246474 | Phénolique | M12 | |||
| 10246504 | Phénolique | M12 | |||
| 10352229 | 15.0 mm | Acier inoxydable | M5 | Threaded Female | |
| 10352267 | 25.0 mm | Acier inoxydable | M12 | Threaded Female | |
| 10352236 | 20.0 mm | Acier inoxydable | M6 | Threaded Female | |
| 10352243 | 20.0 mm | Acier inoxydable | M8 | Threaded Female | |
| 10333181 | 20.0 mm | 40.0 mm | PA | M8 | Filetage mâle |
| 10246498 | Phénolique | M10 | |||
| 10246467 | Phénolique | M8 | |||
| 10246481 | Phénolique | M8 | |||
| 10400777 | 32.0 mm | Phénolique | M6 | Threaded Female | |
| 10400814 | 40.0 mm | Phénolique | M8 | Threaded Female | |
| 10606797 | 40.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10223109 | 30.0 mm | 63.0 mm | PP | M12 | Filetage mâle |
| 10222911 | 25.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10222959 | 35.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Filetage mâle |
| 10222997 | 20.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10223024 | 20.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10223055 | 40.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Filetage mâle |
| 10223154 | 20.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Filetage mâle |
| 10629055 | 20.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Filetage mâle |
| 10636121 | 13.0 mm | 53.0 mm | PP | M10 | Threaded Female |
| 10223123 | 16.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Filetage mâle |
| 10223161 | 20.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Filetage mâle |
| 10223192 | 20.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Filetage mâle |
| 10637661 | 30.0 mm | 63.0 mm | PP | M12 | Filetage mâle |
| 10364987 | 11.0 mm | 43.0 mm | TPE | M8 | Threaded Female |
| 10223215 | 30.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Filetage mâle |
| 10223222 | 30.0 mm | 53.0 mm | TPE | M10 | Filetage mâle |
| 10400784 | 40.0 mm | Phénolique | M8 | Threaded Female | |
| 10400821 | 50.0 mm | Phénolique | M10 | Threaded Female | |
| 10222607 | 10.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Threaded Female |
| 10222645 | 12.0 mm | 40.0 mm | PP | M8 | Threaded Female |
| 10222676 | 14.0 mm | 50.0 mm | PP | M10 | Threaded Female |
| 10629017 | 37.0 mm | 63.0 mm | PP | M12 | Threaded Female |
| 10364949 | 10.0 mm | 32.0 mm | PP | M6 | Threaded Female |
| 20083809 | 17.0 mm | 30.0 mm | PA | M6 |
Mot du fournisseur
Nos Volants et manivelles sont fabriqués à partir de matières durables comme le plastique et le métal, pour un fonctionnement sans problème et une longue durée de vie.
Utilisés pour contrôler manuellement et régler la position et le mouvement de différents composants machine dans des secteurs comme la fabrication, le travail du bois ou le travail des métaux.
Utilisés pour contrôler manuellement et régler la position et le mouvement de différents composants machine dans des secteurs comme la fabrication, le travail du bois ou le travail des métaux.