ESSENTRA
Bouton étoile femelle - résistance mécanique et chimique
Description
Les boutons étoiles femelles sont des éléments de manœuvre à lobes dotés d'un bord dentelé. Ils permettant une très bonne emprise et un confort optimal.
Ce type de bouton de préhension durable présente une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Ce type de bouton de préhension durable présente une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Caractéristiques
| Atout produit | Résistance chimique élevée |
|---|
| Référence Essentra | Couleur | Diamètre de bouton | Nombre de lobes | Filetage | Matière du bouton |
| 10072394 | Noir | 50.0 mm | 6 | M8 | PP |
| 10252079 | Noir | 40.0 mm | 4 | M6 | Phénolique |
| 10252116 | Noir | 4 | M10 | Phénolique | |
| 10252154 | Noir | 4 | M6 | Phénolique | |
| 10252192 | Noir | 4 | M10 | Phénolique | |
| 10257333 | Noir | 50.0 mm | 6 | M8 | Nylon |
| 10252239 | Noir | 4 | M12 | Phénolique | |
| 10271599 | Gris | 50.0 mm | 8 | M10 | Inox 304 |
| 10271629 | Gris | 50.0 mm | 8 | M10 | Inox 304 |
| 10275429 | Noir | 50.0 mm | 5 | M10 | PP |
| 10275467 | Noir | 60.0 mm | 5 | M12 | PP |
| 10275542 | Noir | 38.0 mm | 4 | M8 | PP |
| 10275641 | Noir | 50.0 mm | 4 | M8 | PP |
| 10280621 | Noir | 40.0 mm | 3 | M6 | Nylon |
| 10271278 | Noir | 28.0 mm | 5 | M5 | PP |
| 10271360 | Noir | 40.0 mm | 4 | M8 | PP |
| 10271452 | Noir | 50.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10271520 | Noir | 60.0 mm | 5 | M10 | PP |
| 10252048 | Noir | 4 | M10 | Phénolique | |
| 10072301 | Noir | 45.0 mm | 3 | M6 | PP |
| 10275702 | Noir | 60.0 mm | 4 | M10 | PP |
| 10629468 | Chromé | 40.0 mm | 5 | M8 | Nylon |
| 10280447 | Noir | 40.0 mm | 3 | M8 | Nylon |
| 10275634 | Noir | 50.0 mm | 4 | M10 | PP |
| 10275696 | Noir | 50.0 mm | 4 | M10 | PP |
| 10640531 | Chromé | 32.0 mm | 5 | M6 | Nylon |
| 10271377 | Noir | 40.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10280515 | Noir | 60.0 mm | 6 | M8 | Nylon |
| 10280461 | Noir | 60.0 mm | 3 | M8 | Nylon |
| 10280645 | Noir | 40.0 mm | 4 | M8 | Nylon |
| 10280652 | Noir | 40.0 mm | 3 | M6 | Nylon |
| 10072370 | Noir | 50.0 mm | 6 | M6 | PP |
| 10252062 | Noir | 32.0 mm | 4 | M5 | Phénolique |
| 10252109 | Noir | 4 | M8 | Phénolique | |
| 10252147 | Noir | 4 | M5 | Phénolique | |
| 10252185 | Noir | 4 | M8 | Phénolique | |
| 10252222 | Noir | 4 | M10 | Phénolique | |
| 10252338 | Noir | 50.0 mm | 6 | M8 | Nylon |
| 10252055 | Noir | 4 | M16 | Phénolique | |
| 10252093 | Noir | 4 | M12 | Phénolique | |
| 10252130 | Noir | 4 | M12 | Phénolique | |
| 10252178 | Noir | 4 | M6 | Phénolique | |
| 10252215 | Noir | 4 | M12 | Phénolique | |
| 10252321 | Noir | 45.0 mm | 5 | M8 | Nylon |
| 10257418 | Noir | 60.0 mm | 6 | M10 | Nylon |
| 10271292 | Noir | 28.0 mm | 5 | M6 | PP |
| 10271438 | Noir | 50.0 mm | 5 | M6 | PP |
| 10271506 | Noir | 60.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10271575 | Gris | 40.0 mm | 8 | M8 | Inox 304 |
| 10271605 | Gris | 60.0 mm | 8 | M12 | Inox 304 |
| 10271667 | Gris | 60.0 mm | 5 | M12 | Inox 304 |
| 10275443 | Noir | 60.0 mm | 5 | M10 | PP |
| 10275528 | Noir | 60.0 mm | 5 | M12 | PP |
| 10275627 | Noir | 38.0 mm | 4 | M8 | PP |
| 10275689 | Noir | 50.0 mm | 4 | M10 | PP |
| 10275726 | Noir | 60.0 mm | 4 | M12 | PP |
| 10364925 | Chromé | 60.0 mm | 5 | M10 | PA |
| 10280492 | Noir | 40.0 mm | 6 | M8 | Nylon |
| 10271650 | Gris | 50.0 mm | 5 | M10 | Inox 304 |
| 10275436 | Noir | 50.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10275474 | Noir | 60.0 mm | 5 | M12 | PP |
| 10275610 | Noir | 38.0 mm | 4 | M8 | PP |
| 10275658 | Noir | 50.0 mm | 4 | M8 | PP |
| 10275719 | Noir | 60.0 mm | 4 | M12 | PP |
| 10364918 | Chromé | 50.0 mm | 5 | M10 | PA |
| 10252086 | Noir | 50.0 mm | 4 | M8 | Phénolique |
| 10252123 | Noir | 4 | M10 | Phénolique | |
| 10252161 | Noir | 4 | M8 | Phénolique | |
| 10252208 | Noir | 4 | M10 | Phénolique | |
| 10252314 | Noir | 45.0 mm | 5 | M8 | Nylon |
| 10257357 | Noir | 50.0 mm | 6 | M10 | Nylon |
| 10271285 | Noir | 28.0 mm | 5 | M6 | PP |
| 10271421 | Noir | 50.0 mm | 5 | M6 | PP |
| 10271490 | Noir | 60.0 mm | 4 | M8 | PP |
| 10271568 | Gris | 40.0 mm | 8 | M6 | Inox 304 |
| 10386309 | Natural | 60.0 mm | 8 | M10 | Inox 304 |
| 10271612 | Gris | 40.0 mm | 8 | M8 | Inox 304 |
| 10275412 | Noir | 50.0 mm | 5 | M10 | PP |
| 10275450 | Noir | 60.0 mm | 5 | M10 | PP |
| 10275535 | Noir | 60.0 mm | 5 | M12 | PP |
| 10271513 | Noir | 60.0 mm | 4 | M10 | PP |
| 10271582 | Gris | 50.0 mm | 8 | M8 | Inox 304 |
| 10271261 | Noir | 28.0 mm | 5 | M5 | PP |
| 10271353 | Noir | 40.0 mm | 5 | M6 | PP |
| 10271445 | Noir | 50.0 mm | 4 | M8 | PP |
| 10275269 | Noir | 40.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10275368 | Noir | 50.0 mm | 5 | M10 | PP |
| 10280485 | Noir | 60.0 mm | 4 | M8 | Nylon |
| 10188002 | Noir | 43.0 mm | 5 | M8 | TPE |
| 10271681 | Gris | 40.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10271728 | Gris | 60.0 mm | 5 | M12 | Aluminium |
| 10271759 | Gris | 50.0 mm | 5 | M10 | Aluminium |
| 10275184 | Noir | 28.0 mm | 5 | M6 | PP |
| 10271735 | Gris | 40.0 mm | 5 | M6 | Aluminium |
| 10188101 | Gris | 70.0 mm | 4 | M12 | PA |
| 10188378 | Noir | 40.0 mm | 4 | M6 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188606 | Noir | 60.0 mm | 4 | M10 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188293 | Noir | 32.0 mm | 4 | M5 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10271766 | Gris | 60.0 mm | 5 | M10 | Aluminium |
| 10275191 | Noir | 28.0 mm | 5 | M6 | PP |
| 10275337 | Noir | 40.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10275375 | Noir | 50.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10144060 | Noir | 50.0 mm | 6 | M8 | PA |
| 10188019 | Noir | 53.0 mm | 5 | M8 | TPE |
| 10188248 | Noir | 32.0 mm | 4 | M5 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188514 | Noir | 50.0 mm | 4 | M8 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188217 | Noir | 25.0 mm | 4 | M5 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188569 | Noir | 50.0 mm | 4 | M10 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188613 | Noir | 60.0 mm | 4 | M12 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188316 | Noir | 32.0 mm | 4 | M6 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188682 | Noir | 129.0 mm | 6 | 8.0 mm | PA |
| 10188057 | Gris | 56.0 mm | 4 | M10 | PA |
| 10188712 | Noir | 69.0 mm | 6 | 6.0 mm | PA |
| 10188729 | Noir | 82.0 mm | 6 | 6.0 mm | PA |
| 10275351 | Noir | 50.0 mm | 5 | M10 | PP |
| 10280676 | Noir | 40.0 mm | 6 | M6 | Nylon |
| 10144084 | Noir | 50.0 mm | 6 | M6 | PA |
| 10188385 | Noir | 40.0 mm | 4 | M8 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188668 | Noir | 99.0 mm | 6 | 8.0 mm | PA |
| 10188125 | Noir | 25.0 mm | 5 | M4 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188033 | Noir | 77.0 mm | 5 | M12 | TPE |
| 10188453 | Noir | 40.0 mm | 4 | M8 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188736 | Noir | 61.0 mm | 6 | M10 | PA |
| 10188699 | Noir | 51.0 mm | 6 | 6.0 mm | PA |
| 10188026 | Noir | 66.0 mm | 5 | M10 | TPE |
| 10188095 | Gris | 70.0 mm | 4 | M10 | PA |
| 10188255 | Noir | 32.0 mm | 4 | M6 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188507 | Noir | 50.0 mm | 4 | M10 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188194 | Noir | 25.0 mm | 4 | M6 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188552 | Noir | 50.0 mm | 4 | M8 | Glass Fibre Reinforced Nylon |
| 10188767 | Noir | 80.0 mm | 6 | 16.0 mm | PA |
| 10271643 | Gris | 40.0 mm | 5 | M8 | Inox 304 |
| 10271704 | Gris | 50.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10271742 | Gris | 40.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10271773 | Gris | 60.0 mm | 5 | M12 | Aluminium |
| 10275238 | Noir | 28.0 mm | 5 | M6 | PP |
| 10275344 | Noir | 40.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10275382 | Noir | 50.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10144077 | Noir | 45.0 mm | 6 | M6 | Acier |
| 10271674 | Gris | 40.0 mm | 5 | M6 | Aluminium |
| 10271711 | Gris | 60.0 mm | 5 | M10 | Aluminium |
| 10386316 | Natural | 50.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10271780 | Gris | 31.0 mm | 4 | M6 | Inox 304 |
| 10275252 | Noir | 40.0 mm | 5 | M8 | PP |
| 10188705 | Noir | 61.0 mm | 6 | 6.0 mm | PA |
| 10271636 | Gris | 60.0 mm | 8 | M12 | Inox 304 |
| 10271698 | Gris | 50.0 mm | 5 | M10 | Aluminium |
| 10501641 | Gris | 60.0 mm | 5 | M12 | Acier inoxydable |
| 10501900 | Argent | 50.0 mm | 5 | M10 | Aluminium |
| 10501863 | Argent | 40.0 mm | 5 | M6 | Aluminium |
| 10501979 | Argent | 70.0 mm | 5 | M16 | Aluminium |
| 10502020 | Gris | 40.0 mm | 3 | M8 | Acier inoxydable |
| 10502068 | Gris | 50.0 mm | 3 | M8 | Acier inoxydable |
| 10502013 | Gris | 40.0 mm | 3 | M8 | Acier inoxydable |
| 10503409 | Argent | 63.0 mm | 4 | M12 | Aluminium |
| 10502105 | Gris | 60.0 mm | 3 | M12 | Acier inoxydable |
| 10503393 | Argent | 50.0 mm | 4 | M10 | Aluminium |
| 10501573 | Gris | 50.0 mm | 5 | M10 | Acier inoxydable |
| 10501634 | Gris | 60.0 mm | 5 | M12 | Acier inoxydable |
| 10501870 | Argent | 40.0 mm | 5 | M6 | Aluminium |
| 10501627 | Gris | 60.0 mm | 5 | M12 | Acier inoxydable |
| 10501948 | Argent | 60.0 mm | 5 | M12 | Aluminium |
| 10501993 | Gris | 40.0 mm | 3 | M6 | Acier inoxydable |
| 10502037 | Gris | 50.0 mm | 3 | M10 | Acier inoxydable |
| 10501986 | Argent | 70.0 mm | 5 | M16 | Aluminium |
| 10503379 | Argent | 40.0 mm | 4 | M8 | Aluminium |
| 10503416 | Argent | 63.0 mm | 4 | M12 | Aluminium |
| 10503362 | Argent | 40.0 mm | 4 | M8 | Aluminium |
| 10503423 | Argent | 80.0 mm | 4 | M16 | Aluminium |
| 10501559 | Gris | 40.0 mm | 5 | M8 | Acier inoxydable |
| 10501535 | Gris | 40.0 mm | 5 | M8 | Acier inoxydable |
| 10501603 | Gris | 60.0 mm | 5 | M12 | Acier inoxydable |
| 10501610 | Gris | 60.0 mm | 5 | M12 | Acier inoxydable |
| 10501597 | Gris | 50.0 mm | 5 | M10 | Acier inoxydable |
| 10501917 | Argent | 50.0 mm | 5 | M10 | Aluminium |
| 10501962 | Argent | 70.0 mm | 5 | M12 | Aluminium |
| 10502006 | Gris | 40.0 mm | 3 | M6 | Acier inoxydable |
| 10501542 | Gris | 40.0 mm | 5 | M8 | Acier inoxydable |
| 10501528 | Gris | 40.0 mm | 5 | M8 | Acier inoxydable |
| 10501580 | Gris | 50.0 mm | 5 | M10 | Acier inoxydable |
| 10501566 | Gris | 50.0 mm | 5 | M10 | Acier inoxydable |
| 10501887 | Argent | 40.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10501931 | Argent | 60.0 mm | 5 | M10 | Aluminium |
| 10501894 | Argent | 40.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10501924 | Argent | 50.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10502051 | Gris | 50.0 mm | 3 | M8 | Acier inoxydable |
| 10502099 | Gris | 60.0 mm | 3 | M12 | Acier inoxydable |
| 10502044 | Gris | 50.0 mm | 3 | M10 | Acier inoxydable |
| 10203439 | Noir | 4 | M10 | Phénolique | |
| 10203415 | Noir | 32.0 mm | 4 | M6 | Phénolique |
| 10367308 | Natural | 60.0 mm | 5 | M12 | Aluminium |
| 10203408 | Noir | 4 | M12 | Phénolique | |
| 10367292 | Natural | 40.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10639283 | Natural | 60.0 mm | 7 | M12 | Acier inoxydable |
| 10203422 | Noir | 40.0 mm | 4 | M8 | Phénolique |
| 10629222 | Natural | 60.0 mm | 5 | M10 | Aluminium |
| 10203392 | Noir | 4 | M10 | Phénolique | |
| 10642641 | Natural | 40.0 mm | 7 | M8 | Acier inoxydable |
| 10203453 | Noir | 4 | M16 | Phénolique | |
| 10246450 | Noir | 4 | M12 | Phénolique | |
| 10203378 | Noir | 32.0 mm | 4 | M6 | Phénolique |
| 10633946 | Natural | 40.0 mm | 9 | M8 | PA |
| 10246436 | Noir | 50.0 mm | 4 | M8 | Phénolique |
| 10641118 | Natural | 50.0 mm | 7 | M8 | Acier inoxydable |
| 10632734 | Natural | 60.0 mm | 5 | M10 | Aluminium |
| 10632772 | Natural | 60.0 mm | 5 | M12 | Aluminium |
| 10639276 | Natural | 50.0 mm | 5 | M10 | PA |
| 10639238 | Natural | 60.0 mm | 7 | M12 | Acier inoxydable |
| 10633588 | Natural | 60.0 mm | 7 | M10 | Acier inoxydable |
| 10503430 | Argent | 80.0 mm | 4 | M16 | Aluminium |
| 10633762 | Natural | 40.0 mm | 7 | M6 | Acier inoxydable |
| 10629215 | Natural | 50.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10203446 | Noir | 4 | M12 | Phénolique | |
| 10501955 | Argent | 60.0 mm | 5 | M12 | Aluminium |
| 10502082 | Gris | 60.0 mm | 3 | M10 | Acier inoxydable |
| 10503386 | Argent | 50.0 mm | 4 | M10 | Aluminium |
| 10502075 | Gris | 60.0 mm | 3 | M10 | Acier inoxydable |
| 10367315 | Argent | 50.0 mm | 7 | M10 | Acier inoxydable |
| 10632789 | Natural | 40.0 mm | 5 | M6 | Aluminium |
| 10640463 | Natural | 40.0 mm | 5 | M8 | Aluminium |
| 10367285 | Natural | 40.0 mm | 5 | M6 | Aluminium |
| 10640289 | Natural | 50.0 mm | 5 | M9 | Aluminium |
| 10246443 | Noir | 4 | M10 | Phénolique | |
| 10203385 | Noir | 40.0 mm | 4 | M8 | Phénolique |
Mot du fournisseur
Les boutons de serrage sont des types de boutons manuels. Ce type de bouton est conçu de manière ergonomique pour donner à l’utilisateur une emprise et un contrôle accrus grâce à l’utilisation de fonctionnalités telles que texturage, moletage, lobes ou ailettes.
ESSENTRA COMPONENTS vous propose un programme complet de composants de manœuvre et de finition pour vos projets industriels. Consultez notre service commercial