ESSENTRA
Goupille de verrouillage à bille simple action - poignée en L
Caractéristiques :
- Atout produit : Inox, verrouillage déverrouillage rapide sans outil
Description
Ce type de goupille de verrouillage à bille, à simple effet avec poignée en L, est conçu pour la fixation rapides de connexions fréquemment répétées.
Elle est dotée d'un mécanisme à ressort qui permet une insertion et un retrait faciles, tout en garantissant une prise sûre une fois engagée.
La conception à simple effet implique que pousser l'actionneur libère les billes de verrouillage. Cela permet un désengagement transparent sans outil ou équipement supplémentaire, tandis que relâcher à l'effet inverse et verrouille. La poignée en L offre une prise ergonomique, améliorant la facilité d'utilisation et le contrôle. Cela rend ces goupilles idéales pour les applications haute fréquence.
Fabriquée en acier inoxydable, la goupille bénéficie d'une résistance élevée, d'une résistance à la corrosion et d'une fiabilité à long terme.
- Peut supporter des températures allant de -30 C à +150 C.
- Largement utilisée dans les applications nécessitant un assemblage et un démontage rapides telles que les configurations de montage, les réglages de machines, les équipements de gymnastique, les systèmes de gréement sonore et les structures modulaires.
- Matière : Acier inox 303
- Séries : SR33220
Caractéristiques
| Atout produit | Inox, verrouillage déverrouillage rapide sans outil |
|---|
| Référence | l1 | l2 | l3 | l4 | d1 | d2 | d3 |
| 20760595 | 60.0 | 6.0 | 31.6 | 21.9 | 5.0 | 5.5 | 11.8 |
| 20760601 | 70.0 | 6.0 | 31.6 | 21.9 | 5.0 | 5.5 | 11.8 |
| 20760625 | 60.0 | 7.0 | 31.6 | 21.9 | 6.0 | 7.0 | 11.8 |
| 20760793 | 110.0 | 10.6 | 35.1 | 22.7 | 12.0 | 14.5 | 18.2 |
| 20760571 | 45.0 | 6.0 | 31.6 | 21.9 | 5.0 | 55 | 11.8 |
| 20760618 | 80.0 | 6.0 | 31.6 | 21.9 | 5.0 | 5.5 | 11.8 |
| 20760694 | 90.0 | 8.2 | 35.8 | 24.4 | 8.0 | 9.5 | 14.7 |
| 20760670 | 70.0 | 8.2 | 35.8 | 24.4 | 8.0 | 9.5 | 14.7 |
| 20760748 | 100.0 | 9.6 | 35.8 | 24.4 | 10.0 | 12.0 | 14.7 |
| 20760588 | 50.0 | 6.0 | 31.6 | 21.9 | 5.0 | 5.5 | 11.8 |
| 20760649 | 15.0 | 7.0 | 31.6 | 21.9 | 6.0 | 7.0 | 11.8 |
| 20760564 | 40.0 | 6.0 | 31.6 | 21.9 | 5.0 | 5.5 | 11.8 |
| 20760557 | 35.0 | 6.0 | 31.6 | 21.9 | 5.0 | 5.5 | 11.8 |
| 20760687 | 80.0 | 8.2 | 35.8 | 24.4 | 8.0 | 9.5 | 14.7 |
| 20760700 | 100.0 | 8.2 | 35.8 | 24.4 | 8.0 | 9.5 | 14.7 |
| 20760786 | 100.0 | 10.6 | 35.1 | 22.7 | 12.0 | 14.5 | 18.2 |
| 20760755 | 110.0 | 9.6 | 35.8 | 24.4 | 10.0 | 12.0 | 14.7 |
| 20760632 | 80.0 | 7.0 | 31.6 | 21.9 | 6.0 | 7.0 | 11.8 |
| 20760656 | 10.0 | 8.2 | 35.8 | 24.4 | 6.0 | 9.5 | 14.7 |
| 20760724 | 70.0 | 9.6 | 35.8 | 24.4 | 10.0 | 12.0 | 14.7 |
| 20760762 | 120.0 | 9.6 | 35.8 | 24.4 | 10.0 | 12.0 | 14.7 |
| 20760731 | 90.0 | 9.6 | 35.8 | 24.4 | 10.0 | 12.0 | 14.7 |
| 20760779 | 90.0 | 10.6 | 35.1 | 22.7 | 12.0 | 14.5 | 18.2 |
| 20760663 | 60.0 | 8.2 | 35.8 | 24.4 | 8.0 | 9.5 | 14.7 |
| 20760717 | 60.0 | 9.6 | 35.8 | 24.4 | 10.0 | 12.0 | 14.7 |
Mot du fournisseur
Conçues pour offrir une fixation sûre, supporter de lourdes charges et permettre un entretien facile et répondre aux besoins de réglage.
Couramment utilisées dans les secteurs des remorques, des équipements athlétiques et des machines en raison de leur solidité, de leur résistance à la corrosion et de leur capacité à supporter de lourdes charges.
Consultez notre gamme d'arbres, de paliers et de bagues pour une intégration complète de machines et de matériel d'automatisation.