Presse hydraulique d'atelier Adform - Modèle HD - 20-600 tonnes - manuelle ou motorisée

Caractéristiques :

- Puissance : 20 à 300 Tonnes

Voir toutes les caractéristiques
02 52 52 00 84

La presse hydraulique d'atelier HD de Adform est une machine polyvalente permettant de répondre à une grande variété de besoins. Elle convient pour la réparation et la maintenance, pour les opérations de cintrage, le poinçonnage, le lissage, le dégrossissage / l'extraction (l'enlèvement)
Chaque presse d'atelier HD comprend un manuel complet, supportant nos utilisateurs finaux dans l'utilisation et la maintenance de ces machines.
La largeur de la gamme en terme de dimensionnel et de puissance vous assurera de trouver la machine qui vous convient.

Toutes les presses hydrauliques industrielles ADFORM répondent aux exigences réglementaires les plus strictes, répondant aux normes européennes CE.

En option, les machines peuvent être complétées par les équipement suivants :

  • Déplacement latéral du verin de travail
  • Régulateur de pression hydraulique

Caractéristiques

Puissance 20 à 300 Tonnes


Presse hydraulique HD HD 600 HD 300 HD 20 HD 30 HD 60 HD80
Puissance (Tonnes) 600 300 20 30 60 80
Puissance moteur (Kw) 35 15 - 3 3 3
Fonctionnement Motorisé Motorisé Manuel Motorisé Motorisé Motorisé
Passage maxi entre vérin et table (mm) 900 900 900 900 900 900
Poids (Kg) 9000 4000 500 600 675 725
Course du piston (mm) 400 400 300 400 400 400
Pompe hydraulique (L) 70 48 6 6.5 6.5 6.5
Entre colonne (longueur) (mm) 2000 1400 600 720 820 920
Entre colonne (largeur) (mm) 700 550 200 300 300 300
Hauteur (mm) 3300 3000 2200 2250 2250 2350
Longueur (mm) 2500 1300 1350 650 850 850
Largeur (mm) 1500 2450 850 1110 1200 1350
Puissance (Tonnes) 300 20 30 60 80
Puissance moteur (Kw) 35 15 - 3 3 3
Fonctionnement Motorisé Motorisé Manuel Motorisé Motorisé Motorisé
Course du piston (mm) 400 400 300 400 400 400
Pompe hydraulique (L) 70 48 6 6.5 6.5 6.5
Entre colonne (longueur) (mm) 2000 1400 600 720 820 920
Entre colonne (largeur) (mm) 700 550 200 300 300 300
Vitesse de descente (mm/s) 7
Vitesse de remontée (mm/s) 12
Hauteur (mm) 3300 3000 2200 2250 2250 2350
Longueur (mm) 2500 1300 1350 650 850 850
Largeur (mm) 1500 2450 850 1110 1200 1350
Poids (Kg) 9000 4000 500 600 675 725


Référence Presse hydraulique HD HD 100 HD 160 HD 120 HD 200 HD 250 HD 30 Man.
Puissance (Tonnes) 100 160 120 200 250 30
Puissance moteur (Kw) 4 5.5 4 7.5 15 -
Fonctionnement Motorisé Motorisé Motorisé Motorisé Motorisé Manuel
Passage maxi entre vérin et table (mm) 900 900 900 900 900 800
Poids (Kg) 1100 1300 1250 2300 2600 200
Course du piston (mm) 400 400 400 400 400 150
Pompe hydraulique (L) 11 15 11 22 34.5 -
Entre colonne (longueur) (mm) 1010 1200 1200 1300 1300 600
Entre colonne (largeur) (mm) 300 350 400 450 450 200
Hauteur (mm) 2400 2550 2450 2800 2550 1800
Longueur (mm) 850 1640 1900 1200 1200 650
Largeur (mm) 1460 1000 1000 2000 2020 880
Puissance (Tonnes) 100 160 120 200 250 30
Puissance moteur (Kw) 4 5.5 4 7.5 15 -
Fonctionnement Motorisé Motorisé Motorisé Motorisé Motorisé Manuel
Course du piston (mm) 400 400 400 400 400 150
Pompe hydraulique (L) 11 15 11 22 34.5 -
Entre colonne (longueur) (mm) 1010 1200 1200 1300 1300 600
Entre colonne (largeur) (mm) 300 350 400 450 450 200
Vitesse de descente (mm/s) 6 6 6,4
Vitesse de remontée (mm/s) 10 10 10,6
Hauteur (mm) 2400 2550 2450 2800 2550 1800
Longueur (mm) 850 1640 1900 1200 1200 650
Largeur (mm) 1460 1000 1000 2000 2020 880
Poids (Kg) 1100 1300 1250 2300 2600 200
HD 180 HD 400
Puissance (Tonnes) 180 400
Puissance moteur (Kw) 7.5 30
Fonctionnement Motorisé Motorisé
Passage maxi entre vérin et table (mm) 900 900
Poids (Kg) 1600 6500
Course du piston (mm) 400 400
Pompe hydraulique (L) 22 60
Entre colonne (longueur) (mm) 1550 1400
Entre colonne (largeur) (mm) 550 550
Hauteur (mm) 2750 3300
Longueur (mm) 1200 2500
Largeur (mm) 2150 1500
Puissance (Tonnes) 180 400
Puissance moteur (Kw) 7.5 30
Fonctionnement Motorisé Motorisé
Course du piston (mm) 400 400
Pompe hydraulique (L) 22 60
Entre colonne (longueur) (mm) 1550 1400
Entre colonne (largeur) (mm) 550 550
Vitesse de descente (mm/s)
Vitesse de remontée (mm/s)
Hauteur (mm) 2750 3300
Longueur (mm) 1200 2500
Largeur (mm) 2150 1500
Poids (Kg) 1600 6500


Mot du fournisseur